股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
300207.SZ | 欣旺達 | 10.00 | 39.83 | 新能源汽車 | 70199022.00 | 328807650.00 | 6.13 | 85.43 |
002334.SZ | 英威騰 | 6.24 | 18.04 | 新能源汽車 | 46529112.00 | 308273480.00 | 6.82 | 38.11 |
600773.SH | 西藏城投 | 6.08 | 15.70 | 新能源汽車 | 39264726.00 | 255713110.00 | 3.09 | 173.63 |
300351.SZ | 永貴電器 | 5.76 | 45.91 | 新能源汽車 | 24658947.00 | 194090390.00 | 10.12 | 61.63 |
600166.SH | 福田汽車 | 5.63 | 7.13 | 新能源汽車 | 31832447.00 | 894057610.00 | 4.97 | 49.74 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 4.20 | 78.70 | 新能源汽車 | 40724458.00 | 1517506900.00 | 4.12 | 227.31 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.39 | 13.10 | 新能源汽車 | -1994253.00 | 311943380.00 | 9.25 | 156.55 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.89 | 14.94 | 新能源汽車 | -1650585.00 | 71530405.00 | 1.27 | 31.01 |
000839.SZ | 中信國安 | 2.78 | 15.17 | 新能源汽車 | 26829141.00 | 578442690.00 | 2.46 | 188.10 |
002454.SZ | 松芝股份 | 2.70 | 18.63 | 新能源汽車 | -4350479.00 | 105294160.00 | 2.38 | 27.62 |
600409.SH | 三友化工 | 2.63 | 8.21 | 新能源汽車 | 18095773.00 | 187653880.00 | 1.25 | 30.53 |
000063.SZ | 中興通訊 | 2.15 | 19.98 | 新能源汽車 | 21444907.00 | 982054080.00 | 1.78 | 28.12 |
002450.SZ | 康得新 | 2.01 | 35.50 | 新能源汽車 | 15815238.00 | 413909230.00 | 1.25 | 36.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 2.00 | 9.18 | 新能源汽車 | 18163650.00 | 214649590.00 | 3.88 | 19.48 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.89 | 6.48 | 新能源汽車 | 8194937.00 | 108989032.00 | 2.43 | 182.57 |
600104.SH | 上汽集團 | 1.76 | 23.12 | 新能源汽車 | -31860670.00 | 654547370.00 | 0.26 | 9.37 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.67 | 15.25 | 新能源汽車 | 7458205.00 | 257171680.00 | 2.03 | 20.84 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 1.43 | 14.92 | 新能源汽車 | -3767802.00 | 89623109.00 | 2.04 | 33.19 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.22 | 19.01 | 新能源汽車 | -35931943.00 | 242165860.00 | 0.92 | 94.32 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.17 | 19.90 | 新能源汽車 | 30114052.00 | 217606910.00 | 2.69 | 40.54 |
601633.SH | 長城汽車 | 1.11 | 48.45 | 新能源汽車 | -13878970.00 | 258160360.00 | 0.27 | 19.80 |
002249.SZ | 大洋電機 | 1.06 | 15.26 | 新能源汽車 | 1494065.00 | 111181435.00 | 1.62 | 43.72 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.03 | 14.75 | 新能源汽車 | -8462216.00 | 70776071.00 | 2.52 | 22.66 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.02 | 5.96 | 新能源汽車 | 248704.00 | 255943680.00 | 2.63 | 46.40 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.01 | 28.89 | 新能源汽車 | -13011021.00 | 64634857.00 | 0.94 | 59.01 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.98 | 26.72 | 新能源汽車 | -121084495.00 | 435482520.00 | 1.33 | 26.28 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.64 | 23.45 | 新能源汽車 | -8503852.00 | 153377590.00 | 2.22 | 125.72 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.58 | 17.27 | 新能源汽車 | -5976639.00 | 46299600.00 | 0.62 | 42.13 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.51 | 17.69 | 新能源汽車 | -9120990.00 | 129377363.00 | 2.11 | 28.69 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.48 | 33.72 | 新能源汽車 | -1791830.00 | 98304907.00 | 1.31 | 25.01 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.47 | 6.45 | 新能源汽車 | -7222545.00 | 148158520.00 | 4.04 | 47.07 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.43 | 13.94 | 新能源汽車 | -1894912.00 | 150219240.00 | 3.44 | 32.87 |
002196.SZ | 方正電機 | 0.32 | 19.04 | 新能源汽車 | 1234191.00 | 58886932.00 | 3.48 | 475.64 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.21 | 14.31 | 新能源汽車 | -76078243.00 | 354096210.00 | 2.34 | 32.85 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.20 | 15.15 | 新能源汽車 | -24136090.00 | 664500660.00 | 2.95 | 69.43 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.18 | 16.53 | 新能源汽車 | -2766478.00 | 55071899.00 | 1.40 | 10.63 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.15 | 40.40 | 新能源汽車 | -35538029.00 | 393357980.00 | 4.80 | 35.29 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.13 | 15.22 | 新能源汽車 | -26524730.00 | 154417130.00 | 1.95 | 49.85 |
002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 11.44 | 新能源汽車 | -8330448.00 | 96968153.00 | 1.93 | 41.79 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.00 | 21.73 | 新能源汽車 | 2075329.00 | 30992453.00 | 1.74 | 83.70 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.39 | 20.65 | 新能源汽車 | -7847890.00 | 76584862.00 | 0.79 | -529.38 |
600875.SH | 東方電氣 | -0.60 | 19.80 | 新能源汽車 | -179868740.00 | 807479780.00 | 2.07 | 31.79 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.64 | 6.24 | 新能源汽車 | -32647326.00 | 130451228.00 | 1.06 | 50.30 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.69 | 15.79 | 新能源汽車 | -13651380.00 | 104065029.00 | 2.13 | 75.61 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.76 | 22.15 | 新能源汽車 | -14451538.00 | 146595730.00 | 3.61 | 1167.10 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.82 | 7.29 | 新能源汽車 | 2099930.00 | 65550060.00 | 0.57 | -12.53 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.09 | 16.30 | 新能源汽車 | -2136201.00 | 65701258.00 | 1.55 | 35.34 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.14 | 16.47 | 新能源汽車 | -1338924.00 | 26273654.00 | 0.73 | -35.21 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.24 | 13.49 | 新能源汽車 | -14932945.00 | 203797010.00 | 3.95 | -187.94 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.48 | 38.03 | 新能源汽車 | -114345562.00 | 583611720.00 | 4.48 | 1888.31 |
600139.SH | 西部資源 | -1.74 | 14.08 | 新能源汽車 | -9492710.00 | 215512040.00 | 2.33 | 4954.19 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.97 | 13.95 | 新能源汽車 | -98693809.00 | 613733860.00 | 2.32 | 39.04 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.04 | 18.26 | 新能源汽車 | -99503811.00 | 457488070.00 | 2.36 | 62.73 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.10 | 51.20 | 新能源汽車 | -90255460.00 | 1312632100.00 | 3.93 | 244.47 |
000922.SZ | 佳電股份 | -2.30 | 15.72 | 新能源汽車 | -16077051.00 | 145127680.00 | 3.12 | 49.76 |
600525.SH | 長園集團 | -2.43 | 16.05 | 新能源汽車 | 2543562.00 | 242802220.00 | 1.79 | 42.09 |
300328.SZ | 宜安科技 | -4.21 | 46.82 | 新能源汽車 | -9479803.00 | 122628073.00 | 9.27 | 107.01 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
9日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 欣旺達漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。