股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
300100.SZ | 雙林股份 | -10.01 | 25.80 | 新能源汽車 | -51701153.00 | 5.83 | 409987500.00 |
300491.SZ | 通合科技 | -10.00 | 51.06 | 新能源汽車 | -46828248.00 | 20.30 | 213381620.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | -9.95 | 18.28 | 新能源汽車 | -57102907.00 | 6.48 | 241284290.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -9.80 | 13.16 | 新能源汽車 | -244608160.00 | 9.78 | 920788290.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -9.58 | 53.59 | 新能源汽車 | -278828610.00 | 11.96 | 1249979900.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | -9.31 | 22.90 | 新能源汽車 | -25015437.00 | 5.51 | 208617810.00 |
002224.SZ | 三力士 | -9.16 | 15.47 | 新能源汽車 | -79763522.00 | 5.90 | 447907480.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -8.49 | 30.52 | 新能源汽車 | -52158181.00 | 3.51 | 242581120.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -8.44 | 14.32 | 新能源汽車 | -14250950.00 | 4.07 | 121513362.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -8.37 | 31.10 | 新能源汽車 | -95900446.00 | 6.85 | 490800470.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -8.06 | 20.20 | 新能源汽車 | -24910409.00 | 3.23 | 150964490.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | -7.97 | 12.35 | 新能源汽車 | -15447862.00 | 2.94 | 117452997.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -7.73 | 18.86 | 新能源汽車 | -55496842.00 | 4.36 | 289351220.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -7.59 | 22.90 | 新能源汽車 | -41372994.00 | 5.83 | 252635940.00 |
002011.SZ | 盾安環(huán)境 | -7.49 | 11.12 | 新能源汽車 | -32408826.00 | 2.53 | 248786980.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -7.26 | 10.22 | 新能源汽車 | -130266107.00 | 5.23 | 634690890.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -7.17 | 15.15 | 新能源汽車 | -13438093.00 | 1.38 | 98616786.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -7.16 | 11.41 | 新能源汽車 | -12656981.00 | 3.66 | 165955930.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -6.89 | 21.48 | 新能源汽車 | -91470849.00 | 2.57 | 468673520.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -6.55 | 14.12 | 新能源汽車 | -35366935.00 | 3.43 | 180501300.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -6.47 | 17.94 | 新能源汽車 | -44729707.00 | 2.62 | 220821860.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -6.25 | 12.45 | 新能源汽車 | -108187061.00 | 3.62 | 729575590.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -6.25 | 15.59 | 新能源汽車 | -16054222.00 | 1.83 | 248397500.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -6.11 | 14.60 | 新能源汽車 | -20780701.00 | 4.05 | 212531850.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -6.07 | 21.06 | 新能源汽車 | -70652152.00 | 4.33 | 847970500.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -6.04 | 21.80 | 新能源汽車 | -21617701.00 | 4.61 | 432318340.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -5.73 | 8.39 | 新能源汽車 | -8828933.00 | 2.00 | 79373741.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -5.32 | 23.49 | 新能源汽車 | -13621755.00 | 2.85 | 67326267.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -5.29 | 9.31 | 新能源汽車 | -7219870.00 | 3.39 | 71398749.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -5.28 | 14.00 | 新能源汽車 | -14152261.00 | 1.02 | 123868443.00 |
002662.SZ | 京威股份 | -5.26 | 13.70 | 新能源汽車 | -5476167.00 | 0.89 | 72533451.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -5.26 | 18.01 | 新能源汽車 | -10962058.00 | 1.68 | 59292751.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -5.24 | 15.72 | 新能源汽車 | -21151112.00 | 3.26 | 227332190.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -5.11 | 11.71 | 新能源汽車 | -13721697.00 | 3.00 | 247929420.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -5.03 | 7.17 | 新能源汽車 | -4473590.00 | 5.08 | 139171220.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -4.96 | 9.40 | 新能源汽車 | -58980455.00 | 3.69 | 441838960.00 |
000795.SZ | 太原剛玉 | -4.92 | 11.20 | 新能源汽車 | -13856786.00 | 5.42 | 202011600.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -4.87 | 16.01 | 新能源汽車 | -1392044.00 | 1.11 | 78671172.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -4.79 | 33.80 | 新能源汽車 | -6173598.00 | 2.63 | 185481180.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | -4.66 | 12.07 | 新能源汽車 | -6909658.00 | 1.87 | 197784630.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -4.53 | 7.37 | 新能源汽車 | -10118541.00 | 1.99 | 76729060.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -4.40 | 8.90 | 新能源汽車 | -23666752.00 | 1.57 | 128213818.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -4.36 | 14.04 | 新能源汽車 | -28102135.00 | 4.98 | 170234170.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -4.29 | 24.52 | 新能源汽車 | -32120862.00 | 3.02 | 308866080.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -4.26 | 27.19 | 新能源汽車 | -12244238.00 | 2.08 | 128964015.00 |
002610.SZ | 愛康科技 | -4.22 | 9.75 | 新能源汽車 | -19945150.00 | 1.80 | 125142422.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -4.07 | 9.66 | 新能源汽車 | -1976796.00 | 1.53 | 103114201.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -4.02 | 9.54 | 新能源汽車 | -18177179.00 | 3.70 | 203368110.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -4.02 | 6.68 | 新能源汽車 | -4254315.00 | 3.57 | 171069750.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -3.97 | 13.56 | 新能源汽車 | -8016970.00 | 1.32 | 81732771.00 |
601965.SH | 中國汽研 | -3.78 | 7.64 | 新能源汽車 | -2241266.00 | 1.03 | 77080590.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -3.70 | 12.51 | 新能源汽車 | -895324.00 | 3.42 | 148180000.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -3.61 | 30.95 | 新能源汽車 | -37917067.00 | 3.49 | 383928360.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -3.61 | 17.36 | 新能源汽車 | -23816950.00 | 1.24 | 243344660.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -3.42 | 12.15 | 新能源汽車 | -20447146.00 | 13.20 | 300313490.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -3.08 | 21.74 | 新能源汽車 | -8309117.00 | 5.80 | 338103860.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -3.02 | 15.42 | 新能源汽車 | 35066.00 | 2.40 | 865038960.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | -2.96 | 31.12 | 新能源汽車 | -16927395.00 | 1.04 | 173706010.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -2.90 | 14.75 | 新能源汽車 | -2726894.00 | 0.91 | 42027643.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | -2.82 | 7.93 | 新能源汽車 | -7087609.00 | 2.05 | 81908000.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -2.65 | 7.35 | 新能源汽車 | -3179815.00 | 1.47 | 109009311.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -2.20 | 11.98 | 新能源汽車 | -17255550.00 | 4.10 | 768728980.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.85 | 19.15 | 新能源汽車 | -22067712.00 | 2.51 | 116168502.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.82 | 18.92 | 新能源汽車 | 2881023.00 | 0.04 | 30149591.00 |
002179.SZ | 中航光電 | -1.63 | 31.95 | 新能源汽車 | -28424320.00 | 1.85 | 337040890.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -1.62 | 7.89 | 新能源汽車 | 5292712.00 | 2.10 | 61201710.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.50 | 10.50 | 新能源汽車 | -3113241.00 | 1.06 | 223648620.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -1.44 | 15.06 | 新能源汽車 | 24672856.00 | 1.57 | 804941570.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.90 | 9.94 | 新能源汽車 | -33359166.00 | 3.61 | 425991420.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.00 | 4.63 | 新能源汽車 | -3915261.00 | 1.93 | 148578950.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.22 | 53.70 | 新能源汽車 | 10300101.00 | 1.55 | 625504310.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 0.92 | 19.82 | 新能源汽車 | 99007954.00 | 1.07 | 402785050.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.00 | 13.11 | 新能源汽車 | 38997399.00 | 1.77 | 327251170.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 1.01 | 9.98 | 新能源汽車 | -6357071.00 | 4.79 | 404011200.00 |
600409.SH | 三友化工 | 1.21 | 7.55 | 新能源汽車 | 24788869.00 | 3.21 | 448138450.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 1.50 | 8.82 | 新能源汽車 | 62756121.00 | 0.61 | 323386000.00 |
600139.SH | 西部資源 | 1.51 | 9.41 | 新能源汽車 | 8437615.00 | 5.82 | 362422170.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.58 | 10.93 | 新能源汽車 | 33770177.00 | 5.20 | 604161160.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.79 | 3.98 | 新能源汽車 | -26928871.00 | 2.01 | 365110400.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | 2.15 | 5.70 | 新能源汽車 | 7998831.00 | 0.61 | 54942130.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.88 | 30.73 | 新能源汽車 | 36577552.00 | 0.82 | 206470980.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 3.95 | 19.73 | 新能源汽車 | 329135750.00 | 0.47 | 1001334800.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 4.93 | 5.32 | 新能源汽車 | 113652228.00 | 4.10 | 630763730.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
4日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 通合科技跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。