股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
002363.SZ | 隆基機械 | 10.02 | 24.37 | 新能源汽車 | 64591739.00 | 286584290.00 | 4.07 | 130.60 |
002196.SZ | 方正電機 | 6.60 | 19.06 | 新能源汽車 | -2067737.00 | 127537913.00 | 7.72 | 476.39 |
600563.SH | 法拉電子 | 4.12 | 34.64 | 新能源汽車 | 6893632.00 | 290805810.00 | 3.80 | 25.69 |
601633.SH | 長城汽車 | 3.69 | 50.06 | 新能源汽車 | -12434221.00 | 431821670.00 | 0.44 | 20.45 |
600303.SH | 曙光股份 | 3.06 | 6.73 | 新能源汽車 | -3253424.00 | 257004510.00 | 6.77 | 49.04 |
600273.SH | 嘉化能源 | 2.94 | 12.60 | 新能源汽車 | 20882214.00 | 147660770.00 | 3.71 | 29.71 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.83 | 15.26 | 新能源汽車 | 91855422.00 | 1001477450.00 | 4.44 | 69.93 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 2.61 | 7.47 | 新能源汽車 | 7065872.00 | 85548236.00 | 0.72 | -12.86 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 2.61 | 5.90 | 新能源汽車 | -16786932.00 | 408599860.00 | 4.23 | 46.09 |
000868.SZ | 安凱客車 | 2.56 | 6.40 | 新能源汽車 | 7731335.00 | 161118150.00 | 3.66 | 180.32 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.48 | 13.22 | 新能源汽車 | 13127178.00 | 190128660.00 | 3.83 | -184.18 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.43 | 22.33 | 新能源汽車 | 5831557.00 | 47705562.00 | 2.61 | 85.93 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.07 | 17.79 | 新能源汽車 | 8016179.00 | 178387660.00 | 2.90 | 28.84 |
002407.SZ | 多氟多 | 2.07 | 23.17 | 新能源汽車 | -10090732.00 | 243065380.00 | 5.73 | 1221.40 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.93 | 14.28 | 新能源汽車 | -8338408.00 | 772322420.00 | 2.85 | 39.99 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.87 | 20.17 | 新能源汽車 | 27263410.00 | 1481674200.00 | 2.61 | 28.39 |
600409.SH | 三友化工 | 1.79 | 8.52 | 新能源汽車 | 31188238.00 | 352833220.00 | 2.26 | 31.80 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.65 | 17.24 | 新能源汽車 | 4828747.00 | 102328012.00 | 2.34 | 36.50 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.56 | 6.53 | 新能源汽車 | 12491107.00 | 277841950.00 | 1.68 | 45.68 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.55 | 27.55 | 新能源汽車 | -42816496.00 | 312716750.00 | 0.91 | 27.08 |
600104.SH | 上汽集團 | 1.49 | 23.79 | 新能源汽車 | -68062608.00 | 663630690.00 | 0.26 | 9.64 |
600773.SH | 西藏城投 | 1.23 | 14.87 | 新能源汽車 | 25230144.00 | 298270570.00 | 3.70 | 164.45 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.23 | 51.99 | 新能源汽車 | -5977059.00 | 1568522400.00 | 4.53 | 248.25 |
600482.SH | 風帆股份 | 1.18 | 15.38 | 新能源汽車 | -1144393.00 | 162262590.00 | 2.01 | 50.44 |
600213.SH | 亞星客車 | 1.09 | 16.67 | 新能源汽車 | -998274.00 | 36494280.00 | 1.00 | -35.64 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.07 | 18.95 | 新能源汽車 | 13165236.00 | 277165050.00 | 1.03 | 93.92 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.94 | 17.26 | 新能源汽車 | -19257996.00 | 98095773.00 | 1.30 | 42.40 |
300104.SZ | 樂視網 | 0.93 | 76.70 | 新能源汽車 | -159996410.00 | 1838421300.00 | 5.00 | 221.82 |
002450.SZ | 康得新 | 0.89 | 35.08 | 新能源汽車 | -10297217.00 | 743836600.00 | 2.25 | 35.57 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.79 | 20.36 | 新能源汽車 | -182839307.00 | 836455040.00 | 1.22 | 13.06 |
600139.SH | 西部資源 | 0.79 | 13.98 | 新能源汽車 | 1357687.00 | 305170370.00 | 3.33 | 4929.51 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 0.59 | 10.21 | 新能源汽車 | -15732448.00 | 169456690.00 | 1.98 | 48.33 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.51 | 19.70 | 新能源汽車 | -18818491.00 | 206410580.00 | 2.55 | 40.21 |
600006.SH | 東風汽車 | 0.32 | 6.29 | 新能源汽車 | -22514945.00 | 156631670.00 | 1.25 | 50.78 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.30 | 16.72 | 新能源汽車 | -4367779.00 | 64701640.00 | 1.63 | 10.77 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.21 | 19.39 | 新能源汽車 | -1726021.00 | 106187682.00 | 2.31 | 28.75 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.10 | 20.79 | 新能源汽車 | -316986633.00 | 1615397800.00 | 3.88 | 33.45 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.08 | 12.00 | 新能源汽車 | -17897698.00 | 127753755.00 | 4.11 | 143.41 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.06 | 15.77 | 新能源汽車 | -4447849.00 | 164187360.00 | 3.35 | 75.52 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.00 | 15.27 | 新能源汽車 | -18559689.00 | 358524780.00 | 2.81 | 20.86 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.00 | 15.22 | 新能源汽車 | -14378428.00 | 130061433.00 | 2.06 | 43.63 |
002284.SZ | 亞太股份 | 0.00 | 16.81 | 新能源汽車 | -14747682.00 | 76486806.00 | 1.75 | 36.44 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.06 | 15.38 | 新能源汽車 | 1390438.00 | 212425620.00 | 4.69 | 34.23 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.11 | 18.58 | 新能源汽車 | -16633451.00 | 383706420.00 | 1.94 | 63.83 |
002224.SZ | 三力士 | -0.18 | 10.96 | 新能源汽車 | -17102348.00 | 87571202.00 | 1.82 | 40.07 |
600478.SH | 科力遠 | -0.19 | 21.01 | 新能源汽車 | -18310994.00 | 133579330.00 | 1.35 | -538.61 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.27 | 37.60 | 新能源汽車 | -13294127.00 | 104426692.00 | 2.03 | 80.65 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.53 | 15.14 | 新能源汽車 | -81964993.00 | 629267390.00 | 2.67 | 187.86 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.63 | 30.11 | 新能源汽車 | -10293742.00 | 98297156.00 | 1.37 | 61.50 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.67 | 37.22 | 新能源汽車 | -19643985.00 | 176004150.00 | 2.30 | 32.57 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.68 | 14.54 | 新能源汽車 | -848702.00 | 294835160.00 | 1.88 | 33.40 |
002190.SZ | 成飛集成 | -0.99 | 37.00 | 新能源汽車 | -99136931.00 | 424369810.00 | 3.31 | 1836.69 |
600525.SH | 長園集團 | -1.04 | 17.17 | 新能源汽車 | 6226882.00 | 195907960.00 | 1.34 | 44.92 |
000922.SZ | 佳電股份 | -1.37 | 16.55 | 新能源汽車 | -66968978.00 | 389071990.00 | 7.79 | 52.39 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
4日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長城汽車漲3.69%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。