股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 19.75 | 10.03 | 8984.60 | 96141.47 | 141.53 | 51.78 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 45.16 | 10.01 | 90.88 | 653.72 | 0.09 | 55.91 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 24.42 | 10.00 | 4874.29 | 26746.34 | 13.85 | 53.20 |
002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 17.26 | 8.21 | 4642.12 | 47755.74 | 16.05 | 292.16 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 36.73 | 8.03 | 4074.45 | 47583.33 | 13.32 | 93.54 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 13.35 | 7.23 | 12335.89 | 76158.00 | 12.32 | 143.85 |
000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 11.77 | 5.18 | 11875.27 | 85591.12 | 5.96 | 35.26 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | 13.56 | 5.12 | 150.26 | 10310.18 | 9.82 | 353.86 |
600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.37 | 4.85 | 1727.16 | 16175.16 | 9.45 | 84.12 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 50.95 | 4.41 | -744.28 | 23394.53 | 18.67 | 2305.46 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 13.22 | 4.26 | 4518.01 | 30817.06 | 22.27 | 24.94 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 13.53 | 4.24 | 266.76 | 56758.54 | 9.99 | 102.82 |
000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 14.46 | 4.18 | 1922.78 | 18639.50 | 5.47 | 30.48 |
300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 18.29 | 3.27 | 365.45 | 4739.50 | 3.52 | 51.37 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 11.65 | 2.92 | 2107.95 | 23997.78 | 10.09 | 47.04 |
000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.58 | 2.71 | 193.02 | 50261.85 | 4.24 | 105.17 |
002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 9.49 | 2.37 | 171.56 | 35656.43 | 12.77 | 134.36 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 17.86 | 2.35 | 239.20 | 8945.31 | 12.77 | 59.97 |
600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 10.13 | 2.32 | -6194.64 | 128967.52 | 10.47 | 14.39 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 13.12 | 1.86 | 7281.33 | 44035.93 | 7.55 | 5.99 |
600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 13.51 | 1.58 | 2816.51 | 57921.67 | 38.27 | 17.69 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 5.89 | 1.03 | -5950.91 | 101286.79 | 21.96 | 144.24 |
000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 9.99 | 0.71 | 1056.50 | 13485.24 | 2.18 | 30.54 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 18.08 | 0.67 | -623.25 | 19735.58 | 7.15 | 458.12 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 14.79 | 0.48 | -956.69 | 32821.04 | 2.10 | 45.04 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.32 | 0.47 | 216.72 | 4330.74 | 4.30 | -59.60 |
000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.40 | 0.46 | 84.12 | 6026.70 | 2.25 | -93.40 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 17.97 | 0.28 | -1091.72 | 56048.48 | 8.81 | 32.04 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 14.80 | 0.20 | 230.30 | 17249.38 | 2.81 | 51.87 |
002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 38.40 | 0.18 | -304.69 | 13665.15 | 3.27 | 236.83 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.70 | 0.13 | 369.08 | 7482.34 | 1.05 | -75.57 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 24.09 | 0.04 | -42.58 | 7643.30 | 4.20 | 100.73 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.81 | 0.00 | -183.27 | 3709.68 | 0.62 | -45.66 |
600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.25 | -0.10 | -184.11 | 7714.25 | 3.76 | 45.28 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 3.08 | -0.65 | -223.74 | 2556.00 | 0.42 | 187.81 |
600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.07 | -0.82 | -710.06 | 15576.23 | 11.57 | 9.47 |
000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 58.59 | -0.91 | -2179.71 | 16870.18 | 2.11 | 39.28 |
002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 56.48 | -0.91 | -546.39 | 44936.16 | 2.08 | 214.71 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.15 | -0.95 | -704.82 | 4442.18 | 0.65 | 25.58 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 10.34 | -0.96 | -1778.61 | 16809.01 | 1.16 | 16.12 |
600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 16.43 | -1.08 | -1066.47 | 25079.72 | 4.09 | 31.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 7.77 | -1.15 | -230.76 | 5028.50 | 1.05 | 16.66 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 23.44 | -1.22 | -419.75 | 7287.21 | 1.93 | 678.72 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.92 | -1.46 | 715.58 | 6901.37 | 3.78 | 89.03 |
600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.78 | -2.03 | -2430.80 | 13408.48 | 22.95 | 23.22 |
000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 9.61 | -2.44 | -5596.22 | 25349.01 | 0.78 | 14.77 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 16.79 | -2.61 | -4000.26 | 66278.56 | 18.53 | -316.04 |
600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.65 | -2.78 | -625.33 | 2511.43 | 3.30 | -31.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 38.15 | -3.25 | -2154.51 | 18066.57 | 1.18 | 49.90 |
600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.59 | -5.89 | -4338.19 | 39020.27 | 23.48 | 18.81 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
4日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 宇通客車跌5.89%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。