股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) |
300328.SZ | 宜安科技 | 10.01 | 40.54 | 新能源汽車 | 12230485.00 | 67927461.80 | 6.12 | 92.82 |
000922.SZ | 佳電股份 | 9.89 | 16.78 | 新能源汽車 | 73001192.00 | 561326645.06 | 11.40 | 53.12 |
600773.SH | 西藏城投 | 4.18 | 14.69 | 新能源汽車 | 42655640.00 | 510014895.00 | 6.41 | 162.46 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 3.21 | 17.35 | 新能源汽車 | 3978100.00 | 283135407.00 | 1.89 | 44.29 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.08 | 20.77 | 新能源汽車 | 77787030.00 | 2146047443.00 | 5.17 | 33.42 |
600139.SH | 西部資源 | 2.29 | 13.87 | 新能源汽車 | 13990287.00 | 533751703.00 | 5.83 | 4890.72 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.09 | 21.05 | 新能源汽車 | -15457146.00 | 257297502.00 | 2.58 | -539.63 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.58 | 12.24 | 新能源汽車 | 4121119.00 | 139993828.00 | 3.60 | 28.86 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.53 | 15.27 | 新能源汽車 | 27875560.00 | 355834182.00 | 2.75 | 20.86 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 0.97 | 7.28 | 新能源汽車 | 26240558.00 | 172118918.55 | 1.47 | -12.53 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.78 | 19.35 | 新能源汽車 | -14568450.00 | 150138837.18 | 3.25 | 28.69 |
002662.SZ | 京威股份 | 0.55 | 14.74 | 新能源汽車 | 4327555.00 | 136435723.59 | 6.12 | 30.59 |
002224.SZ | 三力士 | 0.27 | 10.98 | 新能源汽車 | -12197939.00 | 121484826.70 | 2.52 | 40.14 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 0.07 | 15.22 | 新能源汽車 | -8490730.00 | 163598049.04 | 2.56 | 43.63 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.00 | 15.20 | 新能源汽車 | -3744786.00 | 298449379.00 | 3.72 | 49.85 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.06 | 15.39 | 新能源汽車 | -47592066.00 | 759847788.54 | 16.17 | 34.26 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.25 | 19.60 | 新能源汽車 | 1747933.00 | 341887058.00 | 4.19 | 40.01 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -0.29 | 10.15 | 新能源汽車 | -22427627.00 | 315738233.96 | 3.65 | 48.05 |
600563.SH | 法拉電子 | -0.30 | 33.27 | 新能源汽車 | 11780267.00 | 218007868.00 | 2.90 | 24.68 |
600409.SH | 三友化工 | -0.36 | 8.37 | 新能源汽車 | -11182551.00 | 493860532.00 | 3.14 | 31.24 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.52 | 15.22 | 新能源汽車 | -28036615.00 | 884058152.82 | 3.66 | 188.85 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.57 | 14.01 | 新能源汽車 | 19051849.00 | 902906695.40 | 3.36 | 39.23 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.65 | 16.81 | 新能源汽車 | -11075330.00 | 86393897.58 | 1.97 | 36.44 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -0.67 | 17.88 | 新能源汽車 | 846464.00 | 76110358.24 | 4.73 | 446.90 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.69 | 12.90 | 新能源汽車 | 274053.00 | 256585673.00 | 5.14 | -179.72 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.81 | 51.36 | 新能源汽車 | 8459664.00 | 1711219857.36 | 4.98 | 245.24 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.93 | 14.84 | 新能源汽車 | 2504069.00 | 184603848.00 | 6.45 | 22.81 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.96 | 16.49 | 新能源汽車 | 524792.00 | 66643679.00 | 1.84 | -35.25 |
000868.SZ | 安凱客車 | -1.11 | 6.24 | 新能源汽車 | -1054452.00 | 141818638.26 | 3.24 | 175.81 |
601633.SH | 長城汽車 | -1.21 | 48.28 | 新能源汽車 | -19968599.00 | 234107442.00 | 0.24 | 19.72 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.22 | 16.96 | 新能源汽車 | -26045362.00 | 122530780.34 | 2.82 | 35.90 |
600303.SH | 曙光股份 | -1.36 | 6.53 | 新能源汽車 | -19355498.00 | 315753774.00 | 8.36 | 47.58 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.37 | 37.37 | 新能源汽車 | -24913679.00 | 467851850.20 | 3.60 | 1855.05 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -1.50 | 8.55 | 新能源汽車 | -810241.00 | 91629481.00 | 1.77 | 18.16 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.50 | 15.76 | 新能源汽車 | -23836861.00 | 221659547.89 | 4.48 | 75.47 |
300351.SZ | 永貴電器 | -1.83 | 42.99 | 新能源汽車 | -15500560.00 | 237071949.37 | 12.61 | 57.72 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.86 | 17.43 | 新能源汽車 | -18518039.00 | 206321556.54 | 3.38 | 28.26 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -1.86 | 22.15 | 新能源汽車 | -21605587.00 | 213927137.73 | 3.21 | 118.70 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.88 | 11.99 | 新能源汽車 | -14387919.00 | 185995513.87 | 5.87 | 143.29 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -1.88 | 6.27 | 新能源汽車 | -30091376.00 | 211404024.00 | 1.69 | 50.62 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -2.04 | 5.75 | 新能源汽車 | -93870104.00 | 383824869.43 | 4.02 | 44.92 |
600166.SH | 福田汽車 | -2.28 | 6.43 | 新能源汽車 | -16002383.00 | 366079299.00 | 2.20 | 44.98 |
000957.SZ | 中通客車 | -2.46 | 16.67 | 新能源汽車 | -13945661.00 | 124749633.11 | 3.12 | 10.74 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -2.46 | 21.80 | 新能源汽車 | -4783796.00 | 103126121.50 | 5.54 | 83.90 |
600418.SH | 江淮汽車 | -2.53 | 14.64 | 新能源汽車 | 7265529.00 | 379660110.00 | 2.38 | 33.63 |
002407.SZ | 多氟多 | -2.74 | 22.70 | 新能源汽車 | -80696882.00 | 398344946.92 | 9.39 | 1196.62 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.87 | 18.60 | 新能源汽車 | -51066469.00 | 578518643.06 | 2.89 | 63.90 |
002450.SZ | 康得新 | -2.88 | 34.77 | 新能源汽車 | -14877790.00 | 706987167.92 | 2.11 | 35.26 |
000063.SZ | 中興通訊 | -3.18 | 19.80 | 新能源汽車 | -414495115.00 | 1725048396.26 | 3.07 | 27.87 |
300224.SZ | 正海磁材 | -3.29 | 30.30 | 新能源汽車 | -8506582.00 | 76368263.70 | 1.04 | 61.89 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -3.46 | 23.44 | 新能源汽車 | -55064749.00 | 692831371.00 | 0.26 | 9.50 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -3.83 | 37.70 | 新能源汽車 | -19628826.00 | 124306266.49 | 2.36 | 80.86 |
000049.SZ | 德賽電池 | -3.85 | 37.47 | 新能源汽車 | -45255641.00 | 291546909.07 | 3.75 | 32.79 |
600686.SH | 金龍汽車 | -3.99 | 17.10 | 新能源汽車 | -15860368.00 | 113484454.00 | 1.49 | 42.01 |
000009.SZ | 中國寶安 | -4.01 | 14.84 | 新能源汽車 | -208082731.00 | 1152137638.22 | 5.10 | 64.29 |
600066.SH | 宇通客車 | -4.30 | 27.13 | 新能源汽車 | -54377733.00 | 377772042.00 | 1.10 | 26.67 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -4.48 | 18.75 | 新能源汽車 | -32031346.00 | 542920616.22 | 2.02 | 92.93 |
000625.SZ | 長安汽車 | -4.67 | 20.20 | 新能源汽車 | -385782255.00 | 1309479856.51 | 1.89 | 12.96 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -5.47 | 75.99 | 新能源汽車 | -262417470.00 | 2793672887.57 | 7.56 | 219.76 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
4日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 宜安科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。