主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

3日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海普天漲停

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-03-03 15:31點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
600680.SH 上海普天 充電樁 14.59 10.03 -2229.21 33970.17 9.26 454.50
002121.SZ 科陸電子 充電樁 10.46 1.95 -1552.37 18635.88 6.72 44.64
002028.SZ 思源電氣 充電樁 17.52 1.45 -618.76 18148.52 3.11 28.79
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 12.71 1.11 -3581.45 49974.99 15.56 433.92
600406.SH 國(guó)電南瑞 充電樁 18.91 0.91 -8603.59 102175.39 2.47 54.66
600268.SH 國(guó)電南自 充電樁 5.93 0.85 -1029.26 12218.47 3.30 -38.71
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 39.43 0.59 2036.16 29851.17 1.90 50.24
002123.SZ 榮信股份 充電樁 8.73 0.34 -2813.76 16243.93 4.13 40.38
002358.SZ 森源電氣 充電樁 22.35 0.27 -348.47 4672.93 1.40 37.47
002594.SZ 比亞迪 充電樁 57.00 0.16 -2857.44 83403.06 3.83 214.75
002227.SZ 奧特迅 充電樁 38.33 -0.65 -1543.88 17367.08 4.12 231.32
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。