股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002126.SZ | 銀輪股份 | 10.00 | 15.40 | 新能源汽車 | 49209994.00 | 148879700.20 | 3.27 |
600773.SH | 西藏城投 | 9.98 | 14.10 | 新能源汽車 | 86789007.00 | 334806673.00 | 4.53 |
601965.SH | 中國汽研 | 8.63 | 14.98 | 新能源汽車 | 46115302.00 | 303665603.00 | 10.87 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 6.97 | 22.57 | 新能源汽車 | 14693403.00 | 281959084.92 | 4.27 |
600303.SH | 曙光股份 | 5.92 | 6.62 | 新能源汽車 | -74621198.00 | 645958258.00 | 17.15 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 5.71 | 19.63 | 新能源汽車 | 87974786.00 | 599768338.73 | 2.20 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 5.26 | 7.21 | 新能源汽車 | 39757903.00 | 148909300.38 | 1.32 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 5.20 | 5.87 | 新能源汽車 | 12433323.00 | 792654384.84 | 8.27 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 5.18 | 39.20 | 新能源汽車 | 3699585.00 | 135626151.48 | 2.53 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 5.04 | 15.21 | 新能源汽車 | 18466344.00 | 199852314.17 | 3.16 |
002662.SZ | 京威股份 | 4.71 | 14.66 | 新能源汽車 | -266380.00 | 175992315.02 | 8.21 |
002224.SZ | 三力士 | 3.89 | 10.95 | 新能源汽車 | 4553091.00 | 112711896.11 | 2.34 |
600409.SH | 三友化工 | 3.83 | 8.40 | 新能源汽車 | 13525290.00 | 407118525.00 | 2.65 |
600139.SH | 西部資源 | 3.83 | 13.56 | 新能源汽車 | 17378803.00 | 454366537.00 | 5.07 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.56 | 12.22 | 新能源汽車 | 13235019.00 | 176191279.83 | 5.56 |
600418.SH | 江淮汽車 | 3.51 | 15.02 | 新能源汽車 | 81580221.00 | 656663149.00 | 4.05 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.49 | 20.15 | 新能源汽車 | 50405586.00 | 1251685791.00 | 3.15 |
000868.SZ | 安凱客車 | 3.44 | 6.31 | 新能源汽車 | 32147536.00 | 249833604.32 | 5.69 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 3.40 | 6.39 | 新能源汽車 | 25980226.00 | 303234144.00 | 2.40 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 3.36 | 20.62 | 新能源汽車 | -17262400.00 | 207433516.00 | 2.14 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.97 | 6.58 | 新能源汽車 | 37706508.00 | 456802131.00 | 2.76 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.96 | 19.15 | 新能源汽車 | 13294026.00 | 628366672.67 | 3.10 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.72 | 10.18 | 新能源汽車 | -12043078.00 | 228199509.86 | 2.67 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.59 | 31.33 | 新能源汽車 | 4009993.00 | 94140167.77 | 1.26 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.58 | 38.97 | 新能源汽車 | 16683344.00 | 270062265.42 | 3.38 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.53 | 12.99 | 新能源汽車 | 14295907.00 | 204065531.00 | 4.14 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.37 | 51.78 | 新能源汽車 | -46768340.00 | 2681467540.55 | 7.62 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 2.24 | 8.68 | 新能源汽車 | 20371715.00 | 129710380.00 | 2.49 |
000957.SZ | 中通客車 | 2.03 | 17.09 | 新能源汽車 | -11574731.00 | 186490541.36 | 4.55 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 2.01 | 15.20 | 新能源汽車 | 15911291.00 | 245984665.00 | 3.12 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.98 | 15.46 | 新能源汽車 | -59886400.00 | 1270445714.24 | 5.55 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 1.92 | 22.35 | 新能源汽車 | 6826404.00 | 67386661.84 | 3.70 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.91 | 16.00 | 新能源汽車 | 6253361.00 | 211329845.25 | 4.24 |
600066.SH | 宇通客車 | 1.91 | 28.35 | 新能源汽車 | -1553273.00 | 284204525.00 | 0.80 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.83 | 15.04 | 新能源汽車 | -6230704.00 | 236331838.00 | 1.86 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.80 | 15.27 | 新能源汽車 | -6760547.00 | 136821697.66 | 3.03 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.60 | 19.65 | 新能源汽車 | 5341066.00 | 271899822.00 | 3.37 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.49 | 17.76 | 新能源汽車 | 6002265.00 | 231049932.08 | 3.74 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.29 | 14.09 | 新能源汽車 | -122329390.00 | 934260719.34 | 3.45 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.21 | 33.37 | 新能源汽車 | -15243878.00 | 246905065.00 | 3.32 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.99 | 15.30 | 新能源汽車 | -136375388.00 | 785031865.96 | 3.27 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.94 | 17.17 | 新能源汽車 | -17708815.00 | 175862509.21 | 4.02 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 0.61 | 80.39 | 新能源汽車 | -347052090.00 | 3025603720.61 | 7.84 |
300351.SZ | 永貴電器 | 0.44 | 43.79 | 新能源汽車 | -7655816.00 | 158682414.91 | 8.63 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.26 | 37.89 | 新能源汽車 | -28064451.00 | 417571262.01 | 3.21 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.25 | 12.05 | 新能源汽車 | -8463973.00 | 92074441.00 | 2.43 |
002450.SZ | 康得新 | 0.17 | 35.80 | 新能源汽車 | -44710263.00 | 652281140.42 | 1.93 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.05 | 19.20 | 新能源汽車 | -20913905.00 | 246780779.28 | 5.23 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.00 | 18.00 | 新能源汽車 | -13618841.00 | 56605280.11 | 3.51 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.06 | 16.92 | 新能源汽車 | -18466962.00 | 114532647.32 | 2.60 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.22 | 48.87 | 新能源汽車 | -22934369.00 | 213685423.00 | 0.22 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.33 | 24.28 | 新能源汽車 | -149632949.00 | 972471114.00 | 0.36 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.54 | 20.45 | 新能源汽車 | -375186140.00 | 1830553811.17 | 3.20 |
300328.SZ | 宜安科技 | -0.65 | 36.85 | 新能源汽車 | -14649339.00 | 39383181.80 | 3.84 |
002407.SZ | 多氟多 | -0.68 | 23.34 | 新能源汽車 | -66374630.00 | 392905015.09 | 8.94 |
600213.SH | 亞星客車 | -0.83 | 16.65 | 新能源汽車 | -590519.00 | 30545835.00 | 0.83 |
600686.SH | 金龍汽車 | -1.06 | 17.81 | 新能源汽車 | -8951809.00 | 91621398.00 | 1.14 |
000625.SZ | 長安汽車 | -1.53 | 21.19 | 新能源汽車 | -193746150.00 | 845467976.52 | 1.18 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
2日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 銀輪股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。