股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 市盈率 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 18.01 | 10.02 | 11438.65 | 84164.28 | 46.14 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 新能源汽車 | 18.36 | 10.01 | 4352.50 | 71908.99 | 30.20 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 新能源汽車 | 7.36 | 10.01 | 12693.23 | 41864.76 | 98.62 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 46.97 | 10.00 | 3834.55 | 25544.99 | 1113.81 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 32.58 | 9.99 | 4578.46 | 33390.96 | 78.48 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 5.30 | 9.96 | 7115.79 | 53751.05 | 127.63 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.80 | 7.55 | -950.25 | 13792.97 | 87.98 |
002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 56.91 | 7.48 | 2459.20 | 123974.30 | 216.72 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 新能源汽車 | 11.18 | 5.67 | 4768.85 | 51947.60 | 33.08 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 17.09 | 5.43 | 353.28 | 5922.53 | 55.05 |
002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 15.34 | 5.21 | 116.50 | 20754.70 | 255.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.66 | 4.66 | 596.61 | 5861.77 | 75.12 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 12.42 | 4.46 | 2117.73 | 26881.74 | 128.41 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 13.01 | 3.67 | -780.78 | 28207.53 | 93.79 |
600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.10 | 2.90 | 7908.51 | 30005.40 | 19.22 |
002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 9.34 | 2.86 | 66.18 | 37980.86 | 132.52 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 23.94 | 2.57 | 0.80 | 7606.52 | 96.73 |
600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 16.28 | 2.52 | 2567.82 | 31177.09 | 29.46 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 14.53 | 2.47 | 3013.06 | 32765.12 | 43.53 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 新能源汽車 | 9.70 | 2.32 | 2857.61 | 44122.99 | 14.77 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 39.20 | 2.27 | 5998.89 | 41711.73 | 48.99 |
600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.92 | 2.25 | 5504.48 | 32346.93 | 24.03 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 16.91 | 1.93 | 2514.02 | 74308.54 | -309.68 |
300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 17.56 | 1.92 | 73.25 | 2619.20 | 49.79 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 11.33 | 1.89 | -716.61 | 17861.02 | 45.82 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 12.49 | 1.71 | 866.54 | 18219.00 | 23.45 |
600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.00 | 1.69 | -690.87 | 39018.32 | 11.64 |
000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.34 | 1.64 | -659.11 | 7691.57 | -92.55 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.69 | 1.54 | 159.45 | 3730.94 | 46.27 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.01 | 1.52 | -29.12 | 3707.58 | 24.65 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 3.07 | 1.32 | 11.83 | 3167.84 | 186.58 |
002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.88 | 1.02 | -155.36 | 4761.72 | 223.98 |
000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 9.60 | 0.95 | -408.09 | 10442.92 | 29.14 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 14.27 | 0.85 | -1363.57 | 38221.44 | 50.40 |
600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.90 | 0.73 | 435.70 | 4829.07 | -31.93 |
600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.70 | 0.60 | 363.94 | 12598.85 | 9.32 |
600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.74 | 0.56 | -182.82 | 13618.16 | 47.10 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 23.36 | 0.56 | -881.04 | 5865.87 | 662.30 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 16.80 | 0.54 | -46.03 | 21016.76 | 424.12 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 12.70 | 0.40 | -2504.80 | 26831.50 | 5.78 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 7.72 | 0.39 | -40.17 | 6076.76 | 16.44 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.45 | 0.27 | -320.56 | 3641.60 | -70.53 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 10.26 | 0.00 | -2859.10 | 31448.27 | 15.77 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.29 | -0.46 | -108.44 | 3856.20 | -58.37 |
000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 13.07 | -0.98 | -1017.90 | 21038.40 | 27.68 |
002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 38.58 | -1.23 | -2936.17 | 25985.30 | 232.65 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.76 | -1.83 | -601.82 | 5567.31 | -44.70 |
600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 12.82 | -1.91 | -4630.83 | 45633.68 | 16.92 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | 12.59 | -1.95 | -1314.11 | 9034.54 | 344.52 |
000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 59.10 | -4.26 | -2185.48 | 37230.68 | 38.27 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
28日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 比亞迪漲7.48%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。