主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

25日新能源車概念股盤后統(tǒng)計 中通客車漲5%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-02-25 15:19點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
000957.SZ 中通客車 新能源汽車 12.61 5.00 2654.28 35286.59 11.64 26.36
600872.SH 中炬高新 新能源汽車 10.94 1.02 262.48 14655.32 1.67 48.42
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車 3.90 0.26 -409.89 16787.38 2.69 -46.99
300073.SZ 當升科技 新能源汽車 14.95 -0.27 2037.95 25770.07 11.09 371.01
002594.SZ 比亞迪 新能源汽車 48.56 -0.31 3004.56 60080.98 3.17 184.34
000541.SZ 佛山照明 新能源汽車 10.56 -0.75 -1837.21 35220.66 5.31 32.15
600482.SH 風帆股份 新能源汽車 10.83 -1.19 -223.80 20018.70 3.99 44.26
000868.SZ 安凱客車 新能源汽車 4.11 -1.20 -407.14 8117.82 3.14 -88.05
600006.SH 東風汽車 新能源汽車 3.01 -1.31 -657.17 3940.74 0.65 184.74
000049.SZ 德賽電池 新能源汽車 59.86 -1.38 -5584.54 40407.66 4.79 39.76
600166.SH 福田汽車 新能源汽車 5.47 -1.97 -1361.52 17643.99 1.25 22.13
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車 7.02 -2.36 -141.63 3243.41 1.44 -139.72
600213.SH 亞星客車 新能源汽車 6.51 -2.40 -55.00 2844.45 1.98 -30.35
600875.SH 東方電氣 新能源汽車 11.29 -2.42 -2555.09 12837.27 0.67 8.98
600066.SH 宇通客車 新能源汽車 17.09 -2.45 -11269.76 35784.29 1.71 18.08
600104.SH 上汽集團 新能源汽車 12.71 -3.27 -11419.17 47554.30 0.40 5.84
601238.SH 廣汽集團 新能源汽車 7.64 -3.66 -895.15 7587.78 1.62 16.44
000009.SZ 中國寶安 新能源汽車 10.14 -4.07 -4241.87 38804.05 2.99 30.72
600478.SH 科力遠 新能源汽車 23.04 -4.08 -2906.12 9729.10 1.31 663.45
002407.SZ 多氟多 新能源汽車 13.69 -4.13 -1580.78 11297.07 4.56 231.19
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車 13.92 -4.26 1594.74 17356.48 2.91 36.49
600773.SH 西藏城投 新能源汽車 9.09 -4.32 -271.74 5147.38 1.03 73.03
000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車 36.60 -4.59 -2025.56 19744.64 1.33 47.11
000839.SZ 中信國安 新能源汽車 6.36 -4.65 -2816.55 13525.31 1.31 86.87
600522.SH 中天科技 新能源汽車 12.92 -4.79 -8196.40 90805.50 9.46 17.12
600303.SH 曙光股份 新能源汽車 4.29 -5.09 -429.33 6289.41 2.44 -58.64
000572.SZ 海馬汽車 新能源汽車 3.88 -5.13 -1152.79 5442.23 0.83 24.09
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車 12.02 -5.50 -2542.65 13256.75 3.57 23.26
000625.SZ 長安汽車 新能源汽車 9.46 -5.59 -18075.20 64837.08 1.99 14.48
000970.SZ 中科三環(huán) 新能源汽車 13.11 -5.82 -7972.71 31577.21 2.18 39.66
600418.SH 江淮汽車 新能源汽車 8.03 -6.30 -10865.58 34650.28 3.90 10.40
000762.SZ 西藏礦業(yè) 新能源汽車 10.98 -6.31 -3126.41 15019.92 2.84 115.29
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車 14.39 -6.44 -4195.03 21041.69 2.74 26.46
300207.SZ 欣旺達 新能源汽車 23.25 -6.63 -2295.66 10346.55 5.68 96.77
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車 18.00 -6.64 -837.23 7305.92 4.01 85.70
002227.SZ 奧特迅 新能源汽車 33.50 -7.10 -1137.22 9864.63 2.55 202.70
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 新能源汽車 26.76 -7.21 -1969.31 23872.96 8.64 66.93
002580.SZ 圣陽股份 新能源汽車 15.93 -7.28 -1300.66 7905.64 12.13 52.52
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車 21.54 -7.31 -787.73 10953.63 6.42 46.92
000800.SZ 一汽轎車 新能源汽車 10.23 -7.34 -5990.57 34892.37 2.29 16.04
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車 4.26 -7.39 -2869.12 16959.23 4.96 102.58
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 新能源汽車 39.00 -7.58 -2385.20 20014.86 9.20 969.61
002091.SZ 江蘇國泰 新能源汽車 14.30 -7.80 -2055.66 26841.77 5.12 24.60
002389.SZ 南洋科技 新能源汽車 7.88 -7.84 -3856.62 17480.09 7.13 111.57
002176.SZ 江特電機 新能源汽車 12.15 -8.23 -2177.01 35688.28 6.62 90.66
002196.SZ 方正電機 新能源汽車 12.07 -8.97 -1994.00 11985.64 11.61 331.35
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽車 9.88 -9.19 -2490.24 16353.89 12.18 225.35
600390.SH 金瑞科技 新能源汽車 15.32 -9.35 -627.00 76615.72 14.91 -278.26
300224.SZ 正海磁材 新能源汽車 16.70 -9.97 431.80 6859.05 5.20 47.27
002249.SZ 大洋電機 新能源汽車 12.21 -10.02 -2044.43 19717.90 3.66 43.80
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。