主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

21日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 比亞迪跌2.69%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-02-21 15:34點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
600405.SH 動(dòng)力源 充電樁 10.84 1.88 158.10 4315.44 1.58 372.03
002227.SZ 奧特迅 充電樁 36.78 0.96 -240.57 8273.06 2.05 223.70
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 38.30 0.84 -1662.50 19204.90 1.28 48.73
002121.SZ 科陸電子 充電樁 9.67 0.52 -789.01 6994.69 2.72 41.14
600680.SH 上海普天 充電樁 10.30 0.00 -430.75 2014.33 0.76 318.68
600268.SH 國(guó)電南自 充電樁 5.36 -0.19 -465.00 2760.69 0.81 -35.56
002123.SZ 榮信股份 充電樁 8.42 -0.36 -1292.93 14748.48 3.87 38.84
600406.SH 國(guó)電南瑞 充電樁 16.18 -0.55 -3944.05 50142.35 1.41 46.79
002028.SZ 思源電氣 充電樁 16.74 -0.71 -1490.60 9460.46 1.70 27.61
002358.SZ 森源電氣 充電樁 23.56 -0.84 -357.81 2607.37 0.75 39.93
002594.SZ 比亞迪 充電樁 46.70 -2.69 -5229.22 34662.69 1.91 178.68
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。