股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 14.24 | 9.45 | 5101.27 | 33315.96 | 5.78 | 50.83 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 17.06 | 3.14 | 4049.72 | 101686.49 | 18.66 | -311.68 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.50 | 2.97 | 1433.96 | 28464.82 | 8.11 | 109.09 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 3.24 | 2.86 | -1066.19 | 18793.14 | 2.83 | 198.85 |
600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 12.63 | 1.94 | 870.57 | 52199.42 | 5.81 | 16.72 |
000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 12.65 | 1.44 | 1205.67 | 21381.48 | 7.14 | 26.34 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 12.79 | 1.11 | -748.36 | 25822.97 | 4.77 | 94.84 |
000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 9.86 | 0.61 | 1568.80 | 22140.34 | 3.62 | 30.14 |
600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.19 | 0.36 | -382.80 | 10525.86 | 1.18 | 49.57 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.69 | 0.27 | 530.97 | 4577.62 | 0.78 | -44.34 |
002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 8.78 | 0.23 | -1270.53 | 18330.06 | 7.12 | 109.58 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 13.64 | 0.15 | -241.65 | 62933.47 | 0.49 | 6.29 |
002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 47.99 | -0.15 | 3547.36 | 50571.06 | 2.73 | 182.21 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 25.53 | -0.70 | -709.71 | 6676.08 | 0.83 | 733.14 |
002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 36.43 | -0.71 | -561.98 | 5391.56 | 1.37 | 218.49 |
600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.33 | -0.78 | 140.41 | 1270.59 | 0.90 | -29.60 |
600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.99 | -1.09 | -196.62 | 4978.55 | 0.91 | 61.91 |
002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 10.78 | -1.10 | -568.96 | 11522.99 | 8.21 | 246.79 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 14.66 | -1.28 | -1675.31 | 30198.40 | 1.91 | 44.38 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 37.98 | -1.48 | -1342.78 | 22194.51 | 1.44 | 48.91 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 11.07 | -1.60 | 829.28 | 21886.26 | 1.39 | 17.42 |
000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.38 | -1.61 | -4162.65 | 24892.74 | 0.70 | 15.87 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 15.03 | -1.76 | -1512.02 | 14226.98 | 2.72 | 25.98 |
000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.77 | -2.03 | -771.38 | 10621.53 | 1.00 | 92.61 |
600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.81 | -2.11 | -1416.96 | 26882.93 | 2.81 | 11.42 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 12.12 | -2.18 | -1017.07 | 15545.97 | 2.72 | 127.26 |
600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.42 | -2.18 | -1617.26 | 16800.27 | 0.74 | 19.59 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.42 | -2.21 | -1289.47 | 4445.62 | 1.75 | -60.01 |
000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.95 | -2.41 | -263.60 | 35327.59 | 2.57 | 33.41 |
600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.06 | -2.51 | -1093.52 | 13016.56 | 0.64 | 9.61 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 24.67 | -2.57 | -927.28 | 8118.82 | 4.29 | 102.72 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | 14.10 | -2.62 | -356.49 | 13298.37 | 11.91 | 387.07 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 12.49 | -2.73 | -275.70 | 14357.09 | 3.76 | 24.36 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 14.38 | -2.84 | -868.31 | 9533.19 | 4.31 | 356.37 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.17 | -2.98 | -718.20 | 3801.29 | 1.66 | -142.90 |
600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.69 | -3.40 | -4140.37 | 22740.94 | 1.55 | 23.02 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 23.11 | -3.55 | -550.97 | 6620.45 | 3.80 | 50.28 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 8.13 | -3.79 | -2197.18 | 10774.12 | 2.16 | 17.58 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 10.20 | -3.86 | -609.97 | 8548.36 | 1.78 | 41.77 |
300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 18.68 | -3.91 | -332.60 | 3673.35 | 2.60 | 52.96 |
600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.36 | -3.94 | -3589.61 | 22335.81 | 2.78 | 28.28 |
002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 14.10 | -4.15 | -762.91 | 8208.10 | 3.25 | 238.79 |
000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.13 | -4.18 | -652.49 | 6506.49 | 2.50 | -89.33 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 14.39 | -4.19 | -2915.79 | 14021.38 | 2.34 | 37.91 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 28.28 | -4.27 | -708.48 | 14668.82 | 5.24 | 70.78 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.11 | -4.42 | -1190.36 | 7516.26 | 1.09 | 25.52 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 42.39 | -5.34 | -2050.13 | 17174.60 | 7.44 | 1051.65 |
000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 65.00 | -5.48 | -3894.06 | 22577.67 | 2.50 | 58.40 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 17.38 | -5.95 | -2225.38 | 11432.81 | 16.43 | 57.49 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.42 | -7.58 | -1860.57 | 10277.52 | 5.63 | 87.89 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
20日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 大洋電機(jī)漲9.45%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。