股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600680.SH | 上海普天 | 10.01 | 20.00 | 鋰電池 | 102011317.00 | 240105724.00 | 4.77 | -1445.02 |
000023.SZ | 深天地A | 10.01 | 20.77 | 鋰電池 | 53184213.00 | 340130045.18 | 11.94 | 167.10 |
002074.SZ | 東源電器 | 10.01 | 26.93 | 鋰電池 | 13364473.00 | 49476065.30 | 0.82 | 184.78 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 10.01 | 20.78 | 鋰電池 | 155166701.00 | 859344622.60 | 17.30 | 92.90 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 10.00 | 54.01 | 鋰電池 | -1131509.00 | 5783444.81 | 0.20 | 428.39 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 10.00 | 23.11 | 鋰電池 | 41196704.00 | 357359836.48 | 4.66 | 52.37 |
000733.SZ | 振華科技 | 9.99 | 21.13 | 鋰電池 | 88949595.00 | 343731451.95 | 4.69 | 73.43 |
002192.SZ | 路翔股份 | 9.99 | 25.54 | 鋰電池 | 50668357.00 | 224249997.97 | 8.84 | -47.64 |
002594.SZ | 比亞迪 | 9.99 | 50.42 | 鋰電池 | 175619548.00 | 1740619756.43 | 5.31 | 240.75 |
002340.SZ | 格林美 | 9.99 | 16.52 | 鋰電池 | 16106383.00 | 274051133.58 | 2.23 | 73.49 |
600470.SH | 六國化工 | 7.60 | 7.79 | 鋰電池 | -2392646.00 | 545737143.00 | 13.52 | -35.95 |
002190.SZ | 成飛集成 | 5.73 | 37.67 | 鋰電池 | 67699787.00 | 771466209.22 | 5.94 | 1869.95 |
002709.SZ | 天賜材料 | 5.06 | 42.18 | 鋰電池 | 56936285.00 | 239663544.71 | 9.91 | 75.42 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 4.73 | 7.08 | 鋰電池 | 40520696.00 | 435414273.73 | 7.97 | 83.81 |
000697.SZ | 煉石有色 | 4.37 | 21.24 | 鋰電池 | 65612032.00 | 281624002.82 | 5.25 | 196.96 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 4.07 | 11.52 | 鋰電池 | 74694015.00 | 519179842.00 | 10.61 | 115.92 |
600409.SH | 三友化工 | 3.79 | 8.21 | 鋰電池 | 11676907.00 | 341281828.00 | 2.26 | 30.65 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.10 | 25.26 | 鋰電池 | 28520015.00 | 350048794.26 | 7.40 | 392.08 |
000009.SZ | 中國寶安 | 3.04 | 14.91 | 鋰電池 | -18207820.00 | 2031786311.86 | 9.14 | 64.60 |
002080.SZ | 中材科技 | 3.02 | 15.67 | 鋰電池 | -361379.00 | 101470322.12 | 1.66 | 65.60 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 2.90 | 15.59 | 鋰電池 | 4513331.00 | 333765359.13 | 6.87 | 74.65 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 2.70 | 17.87 | 鋰電池 | 34912392.00 | 335129123.64 | 11.84 | 60.66 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.46 | 17.88 | 鋰電池 | 15697771.00 | 335175558.71 | 5.39 | 28.99 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 2.38 | 5.16 | 鋰電池 | 37313983.00 | 249092550.00 | 3.33 | 31.18 |
300153.SZ | 科泰電源 | 2.37 | 16.39 | 鋰電池 | 9952360.00 | 63600760.61 | 2.46 | 92.01 |
300068.SZ | 南都電源 | 1.93 | 10.57 | 鋰電池 | 14778501.00 | 198678431.57 | 4.63 | 43.15 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1.87 | 22.92 | 鋰電池 | 80955351.00 | 636690493.00 | 1.47 | 25.23 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 1.84 | 11.64 | 鋰電池 | 2514881.00 | 21849808.44 | 1.35 | -35.50 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 1.84 | 13.86 | 鋰電池 | 27653869.00 | 306166814.52 | 6.57 | 30.09 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.30 | 14.82 | 鋰電池 | 26787530.00 | 168126412.00 | 2.18 | 48.60 |
600067.SH | 冠城大通 | 1.22 | 7.47 | 鋰電池 | 17950077.00 | 114209751.00 | 1.29 | 19.62 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.19 | 19.53 | 鋰電池 | 3620114.00 | 368045483.00 | 4.58 | 39.86 |
600152.SH | 維科精華 | 1.15 | 7.91 | 鋰電池 | 571294.00 | 39571503.00 | 1.70 | -21.15 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 0.99 | 14.27 | 鋰電池 | 6194347.00 | 175590124.44 | 2.57 | -399.00 |
300340.SZ | 科恒股份 | 0.95 | 20.09 | 鋰電池 | -392247.00 | 45848533.30 | 3.17 | -92.26 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.71 | 12.72 | 鋰電池 | 5803496.00 | 242584060.00 | 4.95 | -177.21 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.62 | 37.19 | 鋰電池 | 2834284.00 | 164512345.25 | 2.16 | 39.72 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | 0.62 | 6.48 | 鋰電池 | 2976873.00 | 60588023.00 | 1.04 | 219.75 |
000571.SZ | 新大洲A | 0.58 | 5.18 | 鋰電池 | -9171888.00 | 48831574.59 | 1.29 | 34.24 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.56 | 14.31 | 鋰電池 | 11061876.00 | 1663556375.57 | 5.95 | 40.07 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.48 | 12.52 | 鋰電池 | 13380537.00 | 72463936.00 | 1.07 | 138.46 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.35 | 20.33 | 鋰電池 | -5427566.00 | 67252050.00 | 0.70 | -521.18 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 0.34 | 11.76 | 鋰電池 | -1763231.00 | 45541887.66 | 0.88 | -26.58 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.26 | 7.60 | 鋰電池 | -1767642.00 | 67778951.09 | 1.91 | 73.61 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 0.23 | 8.73 | 鋰電池 | -5370174.00 | 159676611.27 | 3.23 | -262.34 |
600522.SH | 中天科技 | 0.22 | 18.28 | 鋰電池 | -16786633.00 | 337294573.00 | 2.62 | 24.32 |
300037.SZ | 新宙邦 | 0.19 | 42.00 | 鋰電池 | -1386800.00 | 320246972.00 | 7.37 | 54.38 |
600255.SH | 鑫科材料 | 0.19 | 5.39 | 鋰電池 | -14644048.00 | 155755493.00 | 1.85 | 196.33 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 0.16 | 31.56 | 鋰電池 | -3895763.00 | 152426822.00 | 0.71 | 92.85 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 0.07 | 14.10 | 鋰電池 | -2585204.00 | 39381959.41 | 1.49 | 116.72 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.00 | 38.30 | 鋰電池 | -2444533.00 | 97445736.15 | 1.83 | 82.15 |
600854.SH | 春蘭股份 | 0.00 | 6.01 | 鋰電池 | -1585377.00 | 29062808.00 | 0.93 | 190.42 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -0.07 | 13.97 | 鋰電池 | -6335976.00 | 101159609.58 | 4.12 | 38.21 |
002206.SZ | 海利得 | -0.11 | 9.43 | 鋰電池 | -2696578.00 | 47839040.55 | 1.49 | 29.39 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.12 | 16.60 | 鋰電池 | -8063364.00 | 66419290.52 | 1.58 | 35.17 |
002263.SZ | 大東南 | -0.16 | 6.30 | 鋰電池 | 1808471.00 | 74793227.81 | 1.54 | -184.22 |
600872.SH | 中炬高新 | -0.16 | 12.33 | 鋰電池 | -8176303.00 | 51229472.00 | 0.52 | 35.30 |
000913.SZ | 錢江摩托 | -0.31 | 6.43 | 鋰電池 | -4528734.00 | 19367771.87 | 0.66 | -21.69 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.34 | 14.64 | 鋰電池 | 4293512.00 | 134860215.00 | 1.09 | 20.00 |
002045.SZ | 國光電器 | -0.40 | 7.56 | 鋰電池 | -4334489.00 | 48432343.16 | 1.77 | 43.89 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.44 | 11.36 | 鋰電池 | -6135938.00 | 71441521.00 | 2.00 | 26.79 |
600110.SH | 中科英華 | -0.47 | 6.36 | 鋰電池 | -9861107.00 | 102616693.00 | 1.40 | -99.25 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -0.50 | 19.87 | 鋰電池 | -3258078.00 | 30004681.04 | 1.09 | 92.34 |
002116.SZ | 中國海誠 | -0.51 | 17.59 | 鋰電池 | -2197979.00 | 45580342.46 | 0.84 | 27.12 |
000541.SZ | 佛山照明 | -0.53 | 11.19 | 鋰電池 | -13105281.00 | 194938589.10 | 2.32 | 27.31 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -0.64 | 13.89 | 鋰電池 | -7299701.00 | 120476485.00 | 1.07 | -1166.44 |
002056.SZ | 橫店東磁 | -0.68 | 24.90 | 鋰電池 | -4743276.00 | 157940081.53 | 1.54 | 29.29 |
600192.SH | 長城電工 | -0.81 | 10.97 | 鋰電池 | -8533968.00 | 119467406.00 | 2.45 | 47.33 |
600135.SH | 樂凱膠片 | -0.92 | 12.96 | 鋰電池 | 285135.00 | 78978076.00 | 1.77 | 132.78 |
600139.SH | 西部資源 | -0.99 | 12.97 | 鋰電池 | -10273141.00 | 195097626.00 | 2.28 | 4573.37 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -1.01 | 10.78 | 鋰電池 | -15573762.00 | 109846972.00 | 1.47 | 38.87 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.39 | 11.39 | 鋰電池 | -5344513.00 | 99468936.23 | 3.35 | 136.12 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -1.40 | 9.17 | 鋰電池 | -50920596.00 | 370826049.60 | 3.48 | 287.15 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.75 | 21.92 | 鋰電池 | -2877466.00 | 50709936.69 | 2.81 | 84.36 |
000839.SZ | 中信國安 | -1.77 | 14.97 | 鋰電池 | -106789263.00 | 846641346.54 | 3.61 | 185.75 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 天賜材料漲5.06%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。