主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

19日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 北京君正跌4.54%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-02-19 15:35點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 19.85 2.64 -4170.19 51544.29 6.90 850.66
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 15.25 0.59 -3356.32 35367.77 17.17 151.36
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 9.21 0.22 195.82 22303.81 2.85 559.30
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 30.39 0.20 -6210.04 42789.12 1.19 41.20
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 20.30 -1.69 -4420.73 35439.70 5.12 62.07
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 14.55 -1.69 -802.92 4961.55 1.72 -82.74
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 15.34 -1.79 -1451.73 9542.46 3.79 110.33
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 38.88 -1.97 -734.42 3613.11 1.42 147.66
300236.SZ 上海新陽(yáng) 智能穿戴 42.00 -2.33 -226.85 3649.79 4.05 163.17
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 52.90 -2.70 -5357.23 35156.71 2.00 132.26
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 14.97 -2.73 -1008.98 5878.78 7.00 123.08
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 19.97 -2.78 -3280.36 45133.20 5.93 35.53
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 24.76 -2.86 -3968.55 23985.18 9.04 47.36
002351.SZ 漫步者 智能穿戴 13.44 -2.89 -1789.26 8775.03 5.39 42.33
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 13.79 -3.16 -8576.20 28369.13 3.56 49.99
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 20.54 -3.25 -2515.34 17327.09 8.64 92.99
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 39.92 -4.54 -2614.12 18695.48 9.96 152.63
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。