主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

14日智能穿戴概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 九安醫(yī)療漲3.49%

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:肖何2014-02-14 15:12點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 17.18 3.49 -2574.47 25359.21 3.97 727.26
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 40.10 2.82 -574.91 23360.99 12.52 153.78
300088.SZ 長(zhǎng)信科技 智能穿戴 20.00 2.56 -237.05 56336.37 7.60 35.09
000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 14.41 2.49 -60.53 25327.46 3.10 51.26
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 15.15 2.43 -260.68 5303.13 6.35 123.65
300236.SZ 上海新陽(yáng) 智能穿戴 41.00 2.27 -225.42 4624.93 5.28 157.72
002512.SZ 達(dá)華智能 智能穿戴 15.08 2.24 -361.18 7942.49 3.25 107.32
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 23.92 1.66 -198.66 12107.34 4.84 44.78
002351.SZ 漫步者 智能穿戴 13.29 1.22 -1363.33 8973.18 5.68 41.46
600345.SH 長(zhǎng)江通信 智能穿戴 14.19 1.07 -82.39 4177.97 1.50 -79.96
600584.SH 長(zhǎng)電科技 智能穿戴 8.62 1.06 176.08 19471.30 2.68 512.14
002655.SZ 共達(dá)電聲 智能穿戴 13.96 1.01 -2244.93 18832.09 10.17 138.82
300327.SZ 中穎電子 智能穿戴 20.23 1.00 -1750.79 16087.26 8.27 90.72
002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 38.18 0.42 -1094.18 4623.65 1.85 145.42
002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 53.39 0.32 -7491.66 72471.98 4.17 131.23
002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 20.52 0.20 -2163.46 28260.76 4.14 61.68
002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 31.65 -0.81 -3145.71 39637.88 1.06 42.80
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。