股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
002594.SZ | 比亞迪 | 10.01 | 41.67 | 鋰電池 | 353990007.00 | 1494306000.00 | 5.60 |
300153.SZ | 科泰電源 | 10.00 | 15.18 | 鋰電池 | 35340435.00 | 130877056.00 | 5.58 |
002074.SZ | 東源電器 | 9.99 | 22.25 | 鋰電池 | 91920010.00 | 294866110.00 | 6.12 |
002407.SZ | 多氟多 | 6.04 | 22.84 | 鋰電池 | 69874841.00 | 357581530.00 | 8.58 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 6.00 | 13.25 | 鋰電池 | 254826615.00 | 1149768080.00 | 4.60 |
600139.SH | 西部資源 | 5.53 | 12.79 | 鋰電池 | 46430231.00 | 228214050.00 | 2.75 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 5.29 | 19.10 | 鋰電池 | 84394646.00 | 380361330.00 | 5.96 |
000697.SZ | 煉石有色 | 5.23 | 20.31 | 鋰電池 | 34249293.00 | 383672000.00 | 7.40 |
002709.SZ | 天賜材料 | 4.69 | 37.26 | 鋰電池 | 16120225.00 | 153022050.00 | 7.33 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.67 | 35.41 | 鋰電池 | 31217014.00 | 412155180.00 | 3.40 |
600409.SH | 三友化工 | 4.18 | 7.97 | 鋰電池 | 26159431.00 | 445276140.00 | 3.37 |
300037.SZ | 新宙邦 | 4.10 | 38.11 | 鋰電池 | 9935660.00 | 141575840.00 | 3.73 |
600390.SH | 金瑞科技 | 4.09 | 12.22 | 鋰電池 | 15921451.00 | 163191720.00 | 3.51 |
002389.SZ | 南洋科技 | 4.04 | 11.34 | 鋰電池 | 18688721.00 | 140548740.00 | 4.82 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 3.36 | 13.23 | 鋰電池 | 15858949.00 | 162693680.00 | 3.66 |
600152.SH | 維科精華 | 3.34 | 7.74 | 鋰電池 | 2659596.00 | 41241922.00 | 1.84 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 3.31 | 13.43 | 鋰電池 | 7461669.00 | 57658726.00 | 2.29 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 2.76 | 13.77 | 鋰電池 | 1522058.00 | 91250844.00 | 1.40 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 2.70 | 4.94 | 鋰電池 | 9642058.00 | 81774003.00 | 1.15 |
600255.SH | 鑫科材料 | 2.69 | 5.34 | 鋰電池 | 30404349.00 | 305239660.00 | 3.65 |
600680.SH | 上海普天 | 2.55 | 17.72 | 鋰電池 | 26600891.00 | 159850390.00 | 3.52 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 2.47 | 11.63 | 鋰電池 | 470027.00 | 76705480.00 | 1.50 |
600067.SH | 冠城大通 | 2.37 | 7.34 | 鋰電池 | 16486372.00 | 141517840.00 | 1.62 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.33 | 13.15 | 鋰電池 | 41103754.00 | 493552440.00 | 2.53 |
600884.SH | 杉杉股份 | 2.29 | 17.88 | 鋰電池 | 21015044.00 | 243159930.00 | 3.31 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 2.24 | 22.35 | 鋰電池 | 63086470.00 | 710971080.00 | 1.67 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.20 | 12.07 | 鋰電池 | 11539557.00 | 64540420.00 | 0.99 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.17 | 21.61 | 鋰電池 | -640596.00 | 142572940.00 | 8.05 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 2.09 | 11.23 | 鋰電池 | 729353.00 | 27310975.00 | 1.75 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.08 | 19.64 | 鋰電池 | -2768555.00 | 67666221.00 | 0.73 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 2.03 | 19.57 | 鋰電池 | 4974571.00 | 38249302.00 | 1.42 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 1.91 | 31.47 | 鋰電池 | -8127056.00 | 230419600.00 | 1.07 |
002192.SZ | 路翔股份 | 1.83 | 21.11 | 鋰電池 | 6692014.00 | 91868538.00 | 4.30 |
002080.SZ | 中材科技 | 1.81 | 15.17 | 鋰電池 | -363212.00 | 109969028.00 | 1.82 |
600192.SH | 長城電工 | 1.80 | 10.77 | 鋰電池 | -10381833.00 | 122515743.00 | 2.58 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 1.77 | 17.78 | 鋰電池 | -7096508.00 | 174508410.00 | 3.98 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 1.76 | 6.36 | 鋰電池 | 873485.00 | 19302153.00 | 0.67 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 1.71 | 8.94 | 鋰電池 | 17258068.00 | 285236190.00 | 2.76 |
300340.SZ | 科恒股份 | 1.70 | 19.19 | 鋰電池 | -3339193.00 | 38664905.00 | 2.79 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.70 | 14.37 | 鋰電池 | 4018926.00 | 77214455.00 | 1.72 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 1.70 | 13.72 | 鋰電池 | 12941651.00 | 130963205.00 | 1.18 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.64 | 14.28 | 鋰電池 | 8255492.00 | 139801040.00 | 1.87 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 1.54 | 8.55 | 鋰電池 | 10357093.00 | 152176300.00 | 3.14 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 1.53 | 12.57 | 鋰電池 | -8576624.00 | 69357500.00 | 1.61 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 1.51 | 10.76 | 鋰電池 | 13638656.00 | 177716470.00 | 2.39 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | 1.45 | 6.29 | 鋰電池 | -2173932.00 | 52857970.00 | 0.94 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 1.45 | 13.26 | 鋰電池 | 2873543.00 | 67515351.00 | 2.89 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 1.42 | 24.25 | 鋰電池 | -7074825.00 | 223112050.00 | 2.23 |
002116.SZ | 中國海誠 | 1.38 | 16.94 | 鋰電池 | 860386.00 | 27075177.00 | 0.52 |
002206.SZ | 海利得 | 1.32 | 9.23 | 鋰電池 | -4695713.00 | 62521309.00 | 1.98 |
000541.SZ | 佛山照明 | 1.21 | 10.87 | 鋰電池 | 4883851.00 | 125106935.00 | 1.53 |
000571.SZ | 新大洲A | 1.20 | 5.07 | 鋰電池 | 733352.00 | 41323322.00 | 1.11 |
600405.SH | 動力源 | 1.15 | 10.55 | 鋰電池 | 2119935.00 | 182161350.00 | 4.07 |
002045.SZ | 國光電器 | 1.09 | 7.41 | 鋰電池 | -2383835.00 | 43892417.00 | 1.65 |
300068.SZ | 南都電源 | 1.00 | 10.07 | 鋰電池 | 7988451.00 | 112670370.00 | 2.72 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 0.95 | 6.37 | 鋰電池 | 1250950.00 | 86994497.00 | 1.76 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.93 | 14.15 | 鋰電池 | -3202384.00 | 129096408.00 | 1.08 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.62 | 16.35 | 鋰電池 | 15788840.00 | 100311986.00 | 2.40 |
600854.SH | 春蘭股份 | 0.51 | 5.91 | 鋰電池 | -2519942.00 | 38541257.00 | 1.25 |
600110.SH | 中科英華 | 0.32 | 6.25 | 鋰電池 | -13247339.00 | 95034195.00 | 1.31 |
600470.SH | 六國化工 | 0.28 | 7.13 | 鋰電池 | -9364103.00 | 109994157.00 | 2.95 |
600872.SH | 中炬高新 | 0.25 | 12.06 | 鋰電池 | 3090321.00 | 77356779.00 | 0.80 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 0.24 | 37.94 | 鋰電池 | 780560.00 | 126571709.00 | 2.50 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.07 | 13.87 | 鋰電池 | -11289807.00 | 791112980.00 | 3.62 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 0.06 | 16.09 | 鋰電池 | -10322990.00 | 186558070.00 | 7.32 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.00 | 16.73 | 鋰電池 | -14106810.00 | 185065150.00 | 3.17 |
002012.SZ | 凱恩股份 | -0.27 | 7.39 | 鋰電池 | -9063850.00 | 63099950.00 | 1.82 |
000049.SZ | 德賽電池 | -0.33 | 36.26 | 鋰電池 | -7044125.00 | 114356353.00 | 1.53 |
600273.SH | 嘉化能源 | -0.71 | 11.25 | 鋰電池 | 7065544.00 | 146979390.00 | 4.10 |
002263.SZ | 大東南 | -0.80 | 6.22 | 鋰電池 | -15894249.00 | 69373657.00 | 1.44 |
000023.SZ | 深天地A | -1.03 | 19.18 | 鋰電池 | 16118130.00 | 116183345.00 | 4.34 |
000733.SZ | 振華科技 | -1.29 | 19.12 | 鋰電池 | -19553744.00 | 163623210.00 | 2.39 |
600522.SH | 中天科技 | -1.50 | 17.70 | 鋰電池 | -61294395.00 | 358268750.00 | 2.83 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
13日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 科泰電源漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。