股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 10.00 | 69.43 | 新能源汽車 | -17707110.00 | 2153447100.00 | 6.65 | 200.79 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 8.54 | 36.34 | 新能源汽車 | 10920519.00 | 122992634.00 | 2.59 | 77.97 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 7.22 | 18.70 | 新能源汽車 | 12000268.00 | 138803530.00 | 2.54 | 100.21 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 5.92 | 18.06 | 新能源汽車 | 241043037.00 | 1104540650.00 | 5.79 | 62.04 |
000063.SZ | 中興通訊 | 5.12 | 19.70 | 新能源汽車 | 179757745.00 | 1567349900.00 | 2.88 | 27.73 |
600273.SH | 嘉化能源 | 4.97 | 10.78 | 新能源汽車 | 15224194.00 | 98459778.00 | 2.97 | 25.42 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 4.06 | 19.23 | 新能源汽車 | 322092.00 | 37677234.00 | 2.41 | 74.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 3.78 | 16.48 | 新能源汽車 | 6054072.00 | 57020503.00 | 1.44 | 24.43 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.72 | 16.18 | 新能源汽車 | 38722558.00 | 126288339.00 | 3.08 | 34.28 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 3.65 | 14.75 | 新能源汽車 | 29924188.00 | 161583900.00 | 1.27 | 37.65 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.90 | 15.24 | 新能源汽車 | 950643.00 | 57777146.00 | 0.86 | 37.44 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.90 | 26.97 | 新能源汽車 | 44953967.00 | 227230380.00 | 0.68 | 26.51 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.70 | 9.14 | 新能源汽車 | 9158691.00 | 67107348.00 | 0.89 | 43.26 |
002284.SZ | 亞太股份 | 2.19 | 14.44 | 新能源汽車 | 2003992.00 | 15555068.00 | 0.41 | 31.30 |
002224.SZ | 三力士 | 2.16 | 9.92 | 新能源汽車 | 6618926.00 | 69057878.00 | 1.59 | 36.26 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.96 | 10.90 | 新能源汽車 | -1050273.00 | 84908471.00 | 2.99 | 130.26 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.88 | 15.75 | 新能源汽車 | 6148813.00 | 70795919.00 | 1.90 | 10.15 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.82 | 13.42 | 新能源汽車 | 118090.00 | 13032549.00 | 0.65 | 27.86 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.80 | 19.24 | 新能源汽車 | -6546554.00 | 60651350.00 | 0.67 | -492.98 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.74 | 14.04 | 新能源汽車 | 5671753.00 | 110640558.00 | 0.94 | 19.18 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.74 | 12.29 | 新能源汽車 | 274508.00 | 26056291.00 | 0.51 | 38.84 |
600563.SH | 法拉電子 | 1.71 | 30.42 | 新能源汽車 | 1118713.00 | 72797081.00 | 1.07 | 22.56 |
002450.SZ | 康得新 | 1.57 | 31.77 | 新能源汽車 | 1227133.00 | 403320080.00 | 1.35 | 32.21 |
300351.SZ | 永貴電器 | 1.57 | 39.56 | 新能源汽車 | 5025355.00 | 43642328.00 | 2.62 | 56.58 |
002190.SZ | 成飛集成 | 1.55 | 34.12 | 新能源汽車 | 8157883.00 | 222494510.00 | 1.89 | 1693.72 |
600139.SH | 西部資源 | 1.51 | 12.10 | 新能源汽車 | 4793694.00 | 55464504.00 | 0.69 | 4266.60 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.33 | 14.51 | 新能源汽車 | -1479375.00 | 49329665.00 | 1.15 | 45.93 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.32 | 5.36 | 新能源汽車 | 1617554.00 | 24431996.00 | 0.80 | 39.05 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.27 | 25.61 | 新能源汽車 | -10128272.00 | 82191539.00 | 1.34 | 52.31 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.08 | 14.01 | 新能源汽車 | -1141365.00 | 58302350.00 | 0.80 | 45.94 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.08 | 21.55 | 新能源汽車 | -12624519.00 | 625733610.00 | 0.85 | 13.82 |
600390.SH | 金瑞科技 | 0.95 | 11.69 | 新能源汽車 | -2898756.00 | 46624498.00 | 1.05 | -472.74 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.95 | 4.26 | 新能源汽車 | -4492536.00 | 143582730.00 | 1.12 | 28.68 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 0.88 | 16.11 | 新能源汽車 | -1733749.00 | 18029709.00 | 1.24 | 402.66 |
600409.SH | 三友化工 | 0.80 | 7.59 | 新能源汽車 | -15615142.00 | 337209730.00 | 2.63 | 28.33 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 0.73 | 18.01 | 新能源汽車 | -10709111.00 | 460930740.00 | 1.79 | 89.26 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.62 | 50.66 | 新能源汽車 | 10298165.00 | 227744600.00 | 0.22 | 20.69 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.59 | 11.86 | 新能源汽車 | -4148348.00 | 34368908.00 | 0.54 | 131.16 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.57 | 23.12 | 新能源汽車 | -8471107.00 | 622507220.00 | 0.24 | 9.37 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.53 | 20.88 | 新能源汽車 | -3224021.00 | 92760663.00 | 2.42 | 324.09 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.36 | 14.05 | 新能源汽車 | -3409212.00 | 42827500.00 | 0.98 | 67.28 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.28 | 35.80 | 新能源汽車 | -5852422.00 | 130523833.00 | 1.78 | 38.23 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.19 | 5.29 | 新能源汽車 | 1072598.00 | 58806610.00 | 0.68 | 41.33 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.17 | 6.06 | 新能源汽車 | -8140232.00 | 76666619.00 | 0.50 | 42.39 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.15 | 13.17 | 新能源汽車 | -2469334.00 | 35271570.00 | 1.40 | 20.24 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.12 | 8.25 | 新能源汽車 | 4184353.00 | 35106081.00 | 0.70 | 17.52 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.11 | 18.68 | 新能源汽車 | -149023255.00 | 833734980.00 | 2.68 | 25.77 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.00 | 17.26 | 新能源汽車 | -9015322.00 | 83016669.00 | 1.17 | 35.23 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -0.18 | 5.66 | 新能源汽車 | -2335562.00 | 41228438.00 | 0.36 | 45.70 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.24 | 12.27 | 新能源汽車 | -34010047.00 | 191863060.00 | 0.82 | 34.36 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -0.24 | 16.34 | 新能源汽車 | 187502.00 | 97907061.00 | 1.72 | 26.49 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.53 | 5.67 | 新能源汽車 | -1211304.00 | 29936151.00 | 0.76 | 159.75 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.55 | 12.64 | 新能源汽車 | 2380285.00 | 142194830.00 | 1.05 | 29.03 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -0.60 | 13.28 | 新能源汽車 | -6710140.00 | 46811281.00 | 1.19 | 29.56 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.62 | 12.80 | 新能源汽車 | -14055420.00 | 186847110.00 | 0.97 | 55.46 |
300328.SZ | 宜安科技 | -1.19 | 35.77 | 新能源汽車 | 679788.00 | 34685849.00 | 3.48 | 98.30 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -1.20 | 6.57 | 新能源汽車 | 3209143.00 | 60038080.00 | 0.57 | -11.31 |
600213.SH | 亞星客車 | -1.23 | 16.81 | 新能源汽車 | -846346.00 | 52674830.00 | 1.44 | -35.94 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.43 | 36.61 | 新能源汽車 | -54406127.00 | 263054400.00 | 1.08 | 174.81 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.90 | 13.38 | 新能源汽車 | -144073055.00 | 1416182300.00 | 6.55 | 166.02 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
11日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 宇通客車漲2.90%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。