主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >

11日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 天齊鋰業(yè)漲停

來(lái)源:中國(guó)電池網(wǎng)-中國(guó)電池雜志作者:綜合報(bào)道2014-02-11 15:20點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 所屬概念 最新價(jià)(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬(wàn)元) 成交額(萬(wàn)元) 換手率(%) 市盈率
002125.SZ 湘潭電化 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 -23.62
002190.SZ 成飛集成 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
300014.SZ 億緯鋰能 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 60.91
600139.SH 西部資源 鋰電池 -- -- 0.00 -- 0.00 366.61
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 鋰電池 44.23 10.00 1366.68 34540.51 15.32 1093.92
000559.SZ 萬(wàn)向錢(qián)潮 鋰電池 8.03 10.00 13584.41 96851.10 7.64 32.65
600390.SH 金瑞科技 鋰電池 13.66 9.98 -146.30 1938.76 0.44 -248.11
600192.SH 長(zhǎng)城電工 鋰電池 8.02 5.39 3087.90 24591.12 8.93 42.22
600580.SH 臥龍電氣 鋰電池 7.90 4.08 -169.34 51560.15 9.31 36.18
002192.SZ 路翔股份 鋰電池 15.84 3.60 812.26 19061.32 12.24 15590.15
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 鋰電池 29.85 3.47 -3134.49 48071.48 16.43 74.61
300073.SZ 當(dāng)升科技 鋰電池 14.55 3.34 -9.81 18000.77 8.34 364.31
600076.SH 青鳥(niǎo)華光 鋰電池 4.92 2.29 7.76 5046.74 2.79 -78.81
600470.SH 六國(guó)化工 鋰電池 6.05 2.02 427.90 6028.63 1.93 209.50
002594.SZ 比亞迪 鋰電池 44.29 1.93 -7462.79 90474.53 5.22 168.32
300068.SZ 南都電源 鋰電池 10.12 1.71 1650.45 36306.05 9.53 48.99
000973.SZ 佛塑科技 鋰電池 4.32 1.41 962.96 17955.37 5.38 104.51
002340.SZ 格林美 鋰電池 10.96 1.29 -128.91 29799.98 3.59 52.66
002168.SZ 深圳惠程 鋰電池 7.82 0.77 -2255.71 26677.13 5.78 125.14
000009.SZ 中國(guó)寶安 鋰電池 10.60 0.66 519.85 64550.21 4.92 32.14
600549.SH 廈門(mén)鎢業(yè) 鋰電池 22.98 0.61 -5293.72 34525.70 2.21 60.20
002263.SZ 大東南 鋰電池 5.77 0.52 -759.21 11018.55 2.82 -206.83
600478.SH 科力遠(yuǎn) 鋰電池 25.05 0.28 -407.31 7429.32 0.94 722.77
002389.SZ 南洋科技 鋰電池 7.48 0.27 29.63 17259.06 7.65 93.49
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 鋰電池 18.89 0.27 -1419.68 47652.24 1.32 22.81
002176.SZ 江特電機(jī) 鋰電池 12.22 0.16 1156.89 15963.20 3.09 72.90
600110.SH 中科英華 鋰電池 5.52 0.00 -567.09 6769.62 1.07 801.48
600522.SH 中天科技 鋰電池 12.79 0.00 2712.47 48420.61 5.38 16.96
000762.SZ 西藏礦業(yè) 鋰電池 12.31 -0.08 -5842.87 49483.85 8.64 128.20
600336.SH 澳柯瑪 鋰電池 5.28 -0.56 -648.94 12367.00 3.46 16.54
002580.SZ 圣陽(yáng)股份 鋰電池 15.07 -0.66 -34.09 3732.19 6.22 49.48
600854.SH 春蘭股份 鋰電池 4.44 -0.67 -133.02 2703.81 1.17 50.69
601311.SH 駱駝股份 鋰電池 12.19 -0.89 -1082.06 18977.13 5.19 23.61
002012.SZ 凱恩股份 鋰電池 5.39 -0.92 -490.17 5367.58 2.14 38.99
300037.SZ 新宙邦 鋰電池 28.71 -0.93 771.17 20953.46 7.98 42.94
600111.SH 包鋼稀土 鋰電池 22.22 -1.02 -5108.07 80408.93 2.44 30.47
600482.SH 風(fēng)帆股份 鋰電池 10.50 -1.13 -1283.30 11219.38 2.31 42.75
002108.SZ 滄州明珠 鋰電池 9.82 -1.21 523.76 9863.75 2.95 22.96
600773.SH 西藏城投 鋰電池 9.82 -1.21 -834.58 6492.93 1.23 60.92
600273.SH 華芳紡織 鋰電池 7.29 -1.49 -688.92 4478.19 1.94 -144.70
000049.SZ 德賽電池 鋰電池 70.18 -1.54 447.47 18124.23 1.88 62.93
002411.SZ 九九久 鋰電池 10.94 -1.62 319.82 11405.63 4.39 165.95
000839.SZ 中信國(guó)安 鋰電池 6.75 -1.75 -500.94 12011.84 1.13 92.33
600884.SH 杉杉股份 鋰電池 14.86 -1.78 -3287.88 27612.32 4.50 38.88
002407.SZ 多氟多 鋰電池 13.91 -1.90 -712.69 12372.74 5.04 234.91
002139.SZ 拓邦股份 鋰電池 11.10 -2.29 -2752.21 26614.97 14.79 53.62
600680.SH 上海普天 鋰電池 10.46 -2.43 -100.52 3393.06 1.25 326.46
300207.SZ 欣旺達(dá) 鋰電池 26.27 -2.52 -714.66 11952.24 6.00 108.97
002091.SZ 江蘇國(guó)泰 鋰電池 16.29 -2.63 -1960.55 25511.95 4.50 27.89
600872.SH 中炬高新 鋰電池 11.88 -5.04 -8708.02 38305.49 4.00 52.89
000541.SZ 佛山照明 鋰電池 9.44 -5.69 -3627.71 23033.75 3.89 28.74
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。