股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 最新漲跌幅(%) | 最新dde大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 11.29 | 10.04 | -476.87 | 11713.61 | 3.30 | -205.06 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 15.36 | 10.03 | 5052.24 | 25723.36 | 4.97 | 25.71 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 11.20 | 10.02 | 4278.73 | 7935.45 | 1.54 | 117.60 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 36.55 | 9.63 | 478.11 | 7750.45 | 4.09 | 904.72 |
002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 13.45 | 7.95 | 1195.36 | 9954.38 | 4.29 | 226.80 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.94 | 6.74 | 3325.32 | 14888.48 | 2.64 | 36.26 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | 13.88 | 6.61 | -3557.27 | 22261.50 | 19.45 | 239.71 |
600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 9.19 | 6.24 | 76.73 | 4773.41 | 0.97 | 57.12 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 13.49 | 5.31 | 1158.24 | 6982.68 | 3.43 | 334.03 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.20 | 5.21 | 1073.22 | 6444.61 | 4.00 | 47.71 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 25.81 | 5.00 | 1361.35 | 10489.05 | 5.45 | 108.22 |
600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 12.45 | 4.97 | 10342.78 | 44641.45 | 5.16 | 16.45 |
000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 9.95 | 4.74 | 796.24 | 16269.26 | 2.68 | 30.29 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 10.30 | 4.57 | 1160.39 | 6743.55 | 1.45 | 40.87 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 11.45 | 4.47 | 1046.40 | 11521.88 | 2.39 | 68.24 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 26.23 | 4.42 | -36.94 | 9621.24 | 3.78 | 65.68 |
002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 7.08 | 3.96 | 419.82 | 10173.40 | 4.94 | 87.59 |
300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 17.60 | 3.96 | 389.27 | 3170.83 | 2.43 | 49.59 |
000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.53 | 3.82 | 1070.42 | 9972.48 | 0.99 | 88.37 |
600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.29 | 3.45 | 671.90 | 3173.77 | 2.32 | -28.90 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.21 | 3.44 | 73.28 | 2227.09 | 0.93 | -57.55 |
002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 35.63 | 3.34 | -1819.60 | 17434.81 | 4.48 | 214.86 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.63 | 3.10 | 41.58 | 1783.20 | 3.09 | 48.36 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.69 | 2.63 | 1450.60 | 12633.83 | 3.62 | 22.43 |
600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.33 | 2.35 | 1043.33 | 5211.54 | 0.28 | 8.91 |
000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.90 | 2.27 | 73.33 | 3152.88 | 1.35 | 20.49 |
600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 13.44 | 2.21 | 702.18 | 5816.09 | 0.85 | 24.57 |
002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 39.50 | 2.20 | -589.94 | 18768.63 | 1.25 | 148.77 |
000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.57 | 2.13 | 444.71 | 15690.06 | 1.33 | 28.75 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.31 | 2.09 | 17.86 | 3992.76 | 1.75 | -144.70 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 34.26 | 1.96 | 1196.48 | 8819.03 | 0.66 | 43.80 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 10.35 | 1.77 | -340.95 | 4665.89 | 1.08 | 37.20 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.04 | 1.76 | -210.08 | 3360.68 | 1.08 | 96.56 |
002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 10.08 | 1.61 | -69.59 | 3163.35 | 2.44 | 230.14 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 13.39 | 1.59 | 591.88 | 11709.78 | 0.83 | 40.23 |
600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.98 | 1.35 | 164.21 | 9866.28 | 1.04 | 53.16 |
000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 65.30 | 1.08 | -0.07 | 11042.46 | 1.23 | 58.76 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 2.89 | 1.05 | -59.09 | 1237.76 | 0.22 | 174.92 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.97 | 0.90 | -1077.43 | 7289.17 | 4.00 | 90.17 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.42 | 0.88 | -8.11 | 674.33 | 0.12 | -41.21 |
000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 3.65 | 0.83 | 21.97 | 951.45 | 0.43 | -77.76 |
600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.01 | 0.39 | 291.56 | 4092.22 | 0.19 | 19.01 |
600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.14 | 0.39 | -846.90 | 5057.11 | 0.39 | 20.71 |
600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 12.95 | -0.23 | -400.95 | 21280.68 | 0.18 | 5.94 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.12 | -0.24 | 108.96 | 3402.21 | 0.51 | 25.52 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 23.90 | -0.25 | -2579.60 | 7754.25 | 1.04 | 673.82 |
600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 7.60 | -0.39 | -3798.66 | 16695.45 | 2.09 | 9.71 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 7.47 | -0.40 | -34.93 | 2396.67 | 0.54 | 15.86 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 9.88 | -0.50 | -4864.39 | 14507.92 | 1.05 | 15.40 |
000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.40 | -3.79 | -9464.24 | 55429.09 | 1.60 | 15.46 |
002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 60.91 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
2月7日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 江蘇國泰漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。