股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 最新漲跌幅(%) | 最新dde大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率 |
002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 35.63 | 3.34 | -1819.60 | 17434.81 | 4.48 | 214.86 |
600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 10.26 | 3.32 | 383.48 | 2905.55 | 1.12 | 315.56 |
002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 9.52 | 2.70 | 170.48 | 9328.16 | 3.69 | 41.27 |
002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 23.24 | 2.29 | 152.94 | 2632.11 | 0.77 | 39.17 |
002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 39.50 | 2.20 | -589.94 | 18768.63 | 1.25 | 148.77 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 34.26 | 1.96 | 1196.48 | 8819.03 | 0.66 | 43.80 |
002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 16.72 | 1.15 | -141.12 | 7264.46 | 1.32 | 27.53 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 14.25 | 1.06 | -357.99 | 20594.15 | 0.66 | 41.44 |
002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.97 | 0.50 | -525.70 | 9544.16 | 2.67 | 37.44 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.08 | 0.00 | -16.65 | 798.67 | 0.25 | -34.09 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 10.35 | -0.10 | -585.68 | 5235.23 | 2.01 | 358.13 |
002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
2月7日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 奧特迅漲3.34%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。