股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 最新漲跌幅(%) | 成交額(萬(wàn)元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率 |
600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 11.29 | 10.04 | 11713.61 | 3.30 | -205.06 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 鋰電池 | 15.36 | 10.03 | 25723.36 | 4.97 | 25.71 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 11.20 | 10.02 | 7935.45 | 1.54 | 117.60 |
300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 27.45 | 9.84 | 15840.65 | 6.48 | 39.69 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 36.55 | 9.63 | 7750.45 | 4.09 | 904.72 |
002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 13.45 | 7.95 | 9954.38 | 4.29 | 226.80 |
600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 13.94 | 6.74 | 14888.48 | 2.64 | 36.26 |
600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 9.19 | 6.24 | 4773.41 | 0.97 | 57.12 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 11.29 | 6.01 | 18967.84 | 10.86 | 53.04 |
300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 9.64 | 5.36 | 24005.45 | 6.60 | 46.78 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 13.49 | 5.31 | 6982.68 | 3.43 | 334.03 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.90 | 5.18 | 10845.03 | 2.33 | 31.23 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 25.81 | 5.00 | 10489.05 | 5.45 | 108.22 |
600522.SH | 中天科技 | 鋰電池 | 12.45 | 4.97 | 44641.45 | 5.16 | 16.45 |
000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 9.95 | 4.74 | 16269.26 | 2.68 | 30.29 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 10.30 | 4.57 | 6743.55 | 1.45 | 40.87 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 鋰電池 | 6.64 | 4.57 | 29597.43 | 2.86 | 26.35 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 11.45 | 4.47 | 11521.88 | 2.39 | 68.24 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 26.23 | 4.42 | 9621.24 | 3.78 | 65.68 |
002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.90 | 4.28 | 4387.34 | 3.23 | 13763.57 |
002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 7.08 | 3.96 | 10173.40 | 4.94 | 87.59 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 鋰電池 | 6.53 | 3.82 | 9972.48 | 0.99 | 88.37 |
002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 10.43 | 3.78 | 12016.52 | 1.55 | 50.10 |
002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 10.68 | 3.69 | 6889.82 | 2.75 | 159.74 |
002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.56 | 3.54 | 5172.85 | 1.38 | -197.85 |
600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 10.26 | 3.32 | 2905.55 | 1.12 | 315.56 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 鋰電池 | 6.92 | 3.13 | 2121.38 | 0.91 | 36.46 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 鋰電池 | 14.63 | 3.10 | 1783.20 | 3.09 | 48.36 |
600076.SH | 青鳥(niǎo)華光 | 鋰電池 | 4.66 | 2.87 | 1750.09 | 1.05 | -74.14 |
601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.69 | 2.63 | 12633.83 | 3.62 | 22.43 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.26 | 2.53 | 3229.53 | 1.32 | 38.12 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 9.76 | 2.52 | 6604.56 | 2.03 | 22.70 |
002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 39.50 | 2.20 | 18768.63 | 1.25 | 148.77 |
600854.SH | 春蘭股份 | 鋰電池 | 4.27 | 2.15 | 1846.84 | 0.84 | 48.62 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 鋰電池 | 9.57 | 2.13 | 15690.06 | 1.33 | 28.75 |
600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 7.31 | 2.09 | 3992.76 | 1.75 | -144.70 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.04 | 1.76 | 3360.68 | 1.08 | 96.56 |
600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.98 | 1.35 | 9866.28 | 1.04 | 53.16 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 鋰電池 | 5.76 | 1.23 | 2092.31 | 0.70 | 199.09 |
000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 65.30 | 1.08 | 11042.46 | 1.23 | 58.76 |
600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.05 | 0.80 | 3584.93 | 1.05 | 15.85 |
600111.SH | 包鋼稀土 | 鋰電池 | 21.00 | 0.53 | 21670.39 | 0.70 | 28.84 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 7.05 | 0.00 | 4493.44 | 1.12 | 111.40 |
600139.SH | 西部資源 | 鋰電池 | 8.15 | 0.00 | -- | 0.00 | 366.61 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 23.90 | -0.25 | 7754.25 | 1.04 | 673.82 |
600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | 鋰電池 | 20.76 | -0.53 | 7422.76 | 0.53 | 54.36 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 鋰電池 | 17.78 | -0.95 | 41213.74 | 1.23 | 21.42 |
600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 5.38 | -1.28 | 6280.02 | 1.02 | 781.19 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | -- | -- | -- | 0.00 | -23.62 |
002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | -- | -- | -- | 0.00 | 184.95 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | -- | -- | -- | 0.00 | 60.91 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
2月7日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 金瑞科技漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。