股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600409.SH | 三友化工 | 4.83 | 8.24 | 新能源汽車 | 49230641.00 | 567883310.00 | 4.13 | 30.76 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 4.24 | 18.20 | 新能源汽車 | 11726075.00 | 271998337.40 | 4.99 | 97.53 |
002407.SZ | 多氟多 | 3.22 | 21.18 | 新能源汽車 | 33387509.00 | 232038986.83 | 5.88 | 328.75 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.83 | 27.64 | 新能源汽車 | 5092573.00 | 154691349.64 | 2.31 | 56.45 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 2.36 | 14.33 | 新能源汽車 | 27526862.00 | 202989730.00 | 2.71 | 46.99 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.01 | 25.91 | 新能源汽車 | 855172.00 | 287220270.00 | 0.88 | 25.47 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.90 | 17.68 | 新能源汽車 | 45702163.00 | 204613160.00 | 2.82 | 36.09 |
000625.SZ | 長安汽車 | 1.86 | 20.82 | 新能源汽車 | 59241000.00 | 805370780.00 | 1.12 | 13.35 |
002334.SZ | 英威騰 | 1.84 | 16.05 | 新能源汽車 | 9795938.00 | 137277620.60 | 3.37 | 34.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.69 | 16.85 | 新能源汽車 | 6133045.00 | 53443228.29 | 1.31 | 24.98 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 1.63 | 9.35 | 新能源汽車 | 19225650.00 | 159300617.20 | 2.07 | 44.26 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.49 | 16.32 | 新能源汽車 | 26900628.00 | 197064283.90 | 3.46 | 26.46 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.17 | 12.92 | 新能源汽車 | 95607170.00 | 675759420.00 | 2.72 | 36.18 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.07 | 21.66 | 新能源汽車 | -11144821.00 | 94195580.99 | 2.00 | 201.12 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 1.01 | 53.84 | 新能源汽車 | 85512673.00 | 1440970701.63 | 5.52 | 155.71 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.96 | 13.69 | 新能源汽車 | -60853715.00 | 801175535.36 | 3.76 | 169.86 |
000009.SZ | 中國寶安 | 0.76 | 13.20 | 新能源汽車 | 17607574.00 | 414438354.71 | 2.10 | 57.19 |
600273.SH | 嘉化能源 | 0.37 | 10.81 | 新能源汽車 | 4144046.00 | 80112371.00 | 2.35 | 25.49 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.34 | 5.86 | 新能源汽車 | -4841484.00 | 200368780.00 | 1.68 | 47.31 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.30 | 16.97 | 新能源汽車 | 50510721.00 | 519579018.43 | 2.85 | 58.30 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.18 | 16.50 | 新能源汽車 | 167695.00 | 47140069.00 | 1.29 | -35.27 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.07 | 13.37 | 新能源汽車 | -13267116.00 | 83925389.18 | 2.13 | 29.76 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.00 | 4.35 | 新能源汽車 | 3808751.00 | 178756520.00 | 1.35 | 29.29 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 0.00 | 8.29 | 新能源汽車 | -9071167.00 | 76651289.00 | 1.52 | 17.61 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.00 | 13.67 | 新能源汽車 | 7232589.00 | 65049291.00 | 2.49 | 21.01 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.09 | 46.99 | 新能源汽車 | -5837078.00 | 222048070.00 | 0.23 | 19.19 |
002224.SZ | 三力士 | -0.10 | 9.70 | 新能源汽車 | -999601.00 | 59158587.28 | 1.37 | 35.46 |
600686.SH | 金龍汽車 | -0.26 | 15.06 | 新能源汽車 | 326405.00 | 58270315.00 | 0.86 | 37.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -0.30 | 6.69 | 新能源汽車 | -4922315.00 | 37017864.58 | 0.34 | -11.52 |
600418.SH | 江淮汽車 | -0.31 | 12.88 | 新能源汽車 | 1996132.00 | 398743990.00 | 2.84 | 29.58 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.48 | 14.41 | 新能源汽車 | -6418520.00 | 135957590.00 | 1.11 | 19.69 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.49 | 14.33 | 新能源汽車 | -2321203.00 | 51585136.21 | 1.15 | 68.62 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.49 | 12.09 | 新能源汽車 | 1577156.00 | 72995288.00 | 1.57 | -488.91 |
000868.SZ | 安凱客車 | -0.52 | 5.75 | 新能源汽車 | 95816.00 | 28742044.62 | 0.71 | 162.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | -0.56 | 14.27 | 新能源汽車 | 7559081.00 | 245019670.00 | 1.96 | 36.42 |
600139.SH | 西部資源 | -0.65 | 12.28 | 新能源汽車 | -269905.00 | 73615889.00 | 0.90 | 4330.07 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.65 | 6.07 | 新能源汽車 | -3035384.00 | 153674820.00 | 0.99 | 42.46 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -0.71 | 19.50 | 新能源汽車 | 1351770.00 | 21537500.02 | 1.34 | 75.04 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.76 | 16.88 | 新能源汽車 | 9018519.00 | 131843537.75 | 0.55 | 83.66 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.91 | 5.45 | 新能源汽車 | -7196812.00 | 41372073.00 | 1.31 | 39.71 |
300351.SZ | 永貴電器 | -1.01 | 41.20 | 新能源汽車 | -25930030.00 | 89276371.33 | 5.10 | 58.93 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.12 | 30.85 | 新能源汽車 | -3638342.00 | 114384221.00 | 1.65 | 22.88 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.19 | 38.27 | 新能源汽車 | -36332465.00 | 354400012.28 | 1.39 | 182.74 |
002284.SZ | 亞太股份 | -1.35 | 14.60 | 新能源汽車 | -1234096.00 | 22987545.43 | 0.60 | 31.65 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.36 | 36.40 | 新能源汽車 | -43480632.00 | 300481024.95 | 2.37 | 1806.90 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.37 | 20.13 | 新能源汽車 | -10936715.00 | 69378928.00 | 0.72 | -516.05 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.46 | 12.16 | 新能源汽車 | -5033058.00 | 63555064.00 | 0.96 | 134.48 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -1.67 | 12.37 | 新能源汽車 | 565181.00 | 37725030.67 | 0.72 | 39.09 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | -1.75 | 16.85 | 新能源汽車 | -3274018.00 | 23323272.14 | 1.52 | 421.15 |
002389.SZ | 南洋科技 | -1.75 | 11.23 | 新能源汽車 | -7695689.00 | 102767551.17 | 2.98 | 134.93 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -2.05 | 5.26 | 新能源汽車 | -29566019.00 | 125587377.00 | 1.43 | 41.09 |
000922.SZ | 佳電股份 | -2.06 | 14.27 | 新能源汽車 | -19094820.00 | 93866364.38 | 2.17 | 45.17 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -2.34 | 9.17 | 新能源汽車 | -1677934.00 | 50776006.80 | 3.56 | -125.38 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -2.49 | 21.94 | 新能源汽車 | -85503455.00 | 915459540.00 | 0.37 | 8.89 |
000063.SZ | 中興通訊 | -2.61 | 18.63 | 新能源汽車 | -157310204.00 | 866016136.59 | 1.64 | 26.22 |
002450.SZ | 康得新 | -2.64 | 30.96 | 新能源汽車 | -79165910.00 | 465135681.57 | 1.57 | 31.39 |
000957.SZ | 中通客車 | -2.70 | 15.47 | 新能源汽車 | -13556138.00 | 85807688.34 | 2.29 | 9.97 |
000049.SZ | 德賽電池 | -2.83 | 35.39 | 新能源汽車 | -12383689.00 | 200921514.00 | 2.74 | 37.80 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -2.96 | 33.48 | 新能源汽車 | -6525691.00 | 136537873.08 | 3.02 | 71.83 |
002662.SZ | 京威股份 | -3.25 | 13.41 | 新能源汽車 | 462479.00 | 29517379.91 | 1.43 | 27.83 |
600875.SH | 東方電氣 | -3.27 | 19.23 | 新能源汽車 | -456447585.00 | 1381281800.00 | 4.25 | 26.53 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
4日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 中通客車跌2.70%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。