股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600522.SH | 中天科技 | 2.27 | 17.14 | 鋰電池 | 79943092.00 | 511698930.00 | 4.21 | 22.81 |
002389.SZ | 南洋科技 | 1.97 | 10.88 | 鋰電池 | 10836244.00 | 104806120.00 | 3.20 | 130.73 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.55 | 10.51 | 鋰電池 | 36471391.00 | 299148440.00 | 9.03 | 24.78 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠 | 1.43 | 17.04 | 鋰電池 | -209387.00 | 52989893.00 | 1.01 | 26.28 |
000697.SZ | 煉石有色 | 1.40 | 18.16 | 鋰電池 | 8152459.00 | 55615708.00 | 1.20 | 168.40 |
002080.SZ | 中材科技 | 1.11 | 14.60 | 鋰電池 | -7913056.00 | 114379688.00 | 1.95 | 61.12 |
300037.SZ | 新宙邦 | 0.99 | 31.68 | 鋰電池 | -3923184.00 | 129296107.00 | 4.11 | 41.02 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 0.96 | 10.55 | 鋰電池 | 9938738.00 | 106004965.00 | 2.25 | 45.51 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 0.73 | 6.93 | 鋰電池 | -1777957.00 | 53027110.00 | 1.62 | 67.12 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | 0.68 | 7.37 | 鋰電池 | 3897265.00 | 47379032.00 | 1.78 | 42.79 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.57 | 36.95 | 鋰電池 | 4988936.00 | 148290970.00 | 1.97 | 39.46 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.44 | 36.22 | 鋰電池 | -4685185.00 | 331625900.00 | 2.62 | 1797.97 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.40 | 12.53 | 鋰電池 | 3755251.00 | 82629125.00 | 1.22 | 138.57 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.39 | 35.62 | 鋰電池 | -16783050.00 | 128035089.00 | 0.95 | 34.43 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.29 | 13.85 | 鋰電池 | -285511.00 | 87484253.00 | 1.20 | 45.42 |
600854.SH | 春蘭股份 | 0.17 | 5.90 | 鋰電池 | 509457.00 | 36431306.00 | 1.18 | 186.94 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 0.09 | 33.13 | 鋰電池 | -22734179.00 | 290853810.00 | 1.28 | 97.47 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.00 | 12.24 | 鋰電池 | -19917115.00 | 465706350.00 | 2.39 | 151.87 |
300153.SZ | 科泰電源 | 0.00 | 13.13 | 鋰電池 | 1201262.00 | 33166370.00 | 1.59 | 73.71 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 0.00 | 10.45 | 鋰電池 | 307846.00 | 76967195.00 | 1.73 | 105.15 |
002192.SZ | 路翔股份 | -0.10 | 20.10 | 鋰電池 | -3385494.00 | 68870615.00 | 3.36 | -37.50 |
002206.SZ | 海利得 | -0.10 | 9.54 | 鋰電池 | 264702.00 | 47026463.00 | 1.46 | 23.35 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -0.37 | 19.10 | 鋰電池 | 418664.00 | 16552535.00 | 0.63 | 88.76 |
002056.SZ | 橫店東磁 | -0.46 | 23.80 | 鋰電池 | -3431409.00 | 111001229.00 | 1.13 | 28.00 |
600135.SH | 樂凱膠片 | -0.48 | 12.51 | 鋰電池 | -3311947.00 | 52298026.00 | 1.22 | 128.17 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -0.50 | 11.86 | 鋰電池 | -821696.00 | 40363748.00 | 0.77 | -26.81 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.53 | 33.92 | 鋰電池 | 18382540.00 | 161691660.00 | 3.56 | 72.78 |
002168.SZ | 深圳惠程 | -0.56 | 8.86 | 鋰電池 | 59075600.00 | 356737380.00 | 7.00 | -266.25 |
002057.SZ | 中鋼天源 | -0.56 | 12.33 | 鋰電池 | 4416832.00 | 35177140.00 | 1.51 | 102.07 |
300340.SZ | 科恒股份 | -0.74 | 18.90 | 鋰電池 | 2531495.00 | 28412575.00 | 2.07 | -86.80 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.83 | 15.50 | 鋰電池 | -8197513.00 | 60604595.00 | 1.52 | 32.83 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.87 | 17.17 | 鋰電池 | -9262030.00 | 99149979.00 | 1.40 | 35.05 |
600872.SH | 中炬高新 | -0.98 | 12.13 | 鋰電池 | -40208305.00 | 241087830.00 | 2.50 | 34.72 |
600680.SH | 上海普天 | -0.99 | 16.06 | 鋰電池 | -64332.00 | 25822986.00 | 0.62 | -1160.35 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -1.00 | 18.89 | 鋰電池 | -222286.00 | 31301530.00 | 2.02 | 72.70 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -1.02 | 12.57 | 鋰電池 | -39465716.00 | 279967330.00 | 1.16 | 35.20 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | -1.11 | 22.37 | 鋰電池 | -22414696.00 | 422635520.00 | 0.98 | 24.63 |
600409.SH | 三友化工 | -1.11 | 8.01 | 鋰電池 | -28259088.00 | 519997600.00 | 3.88 | 29.90 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -1.26 | 10.17 | 鋰電池 | -9946033.00 | 97766494.00 | 1.38 | 36.67 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | -1.26 | 9.38 | 鋰電池 | -13217795.00 | 108825905.00 | 1.73 | 108.54 |
002263.SZ | 大東南 | -1.30 | 6.06 | 鋰電池 | -5119255.00 | 45383303.00 | 0.96 | -177.20 |
600152.SH | 維科精華 | -1.32 | 7.50 | 鋰電池 | 4565098.00 | 50947665.00 | 2.33 | -20.06 |
000571.SZ | 新大洲A | -1.36 | 5.09 | 鋰電池 | -11558417.00 | 50472572.00 | 1.34 | 33.65 |
600139.SH | 西部資源 | -1.47 | 12.75 | 鋰電池 | -8284196.00 | 90444037.00 | 1.06 | 4495.79 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -1.54 | 6.38 | 鋰電池 | -6223130.00 | 140452700.00 | 2.84 | 75.52 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -1.58 | 13.10 | 鋰電池 | -17460580.00 | 109762987.00 | 2.46 | 28.44 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | -1.68 | 7.04 | 鋰電池 | 3325777.00 | 235161100.00 | 6.23 | -32.49 |
600255.SH | 鑫科材料 | -1.85 | 5.31 | 鋰電池 | -38315663.00 | 214242470.00 | 2.56 | 193.41 |
000913.SZ | 錢江摩托 | -1.98 | 6.43 | 鋰電池 | -828808.00 | 33934806.00 | 1.16 | -21.69 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -2.00 | 13.72 | 鋰電池 | -12880612.00 | 75217414.00 | 1.14 | -383.62 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -2.04 | 17.73 | 鋰電池 | -15458417.00 | 164469330.00 | 3.69 | 79.26 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -2.12 | 15.72 | 鋰電池 | -6378090.00 | 74566919.00 | 1.35 | 25.48 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -2.12 | 12.00 | 鋰電池 | 1062729.00 | 69390551.00 | 3.26 | 32.83 |
600390.SH | 金瑞科技 | -2.12 | 12.00 | 鋰電池 | -10290120.00 | 63799405.00 | 1.38 | -485.27 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -2.21 | 20.36 | 鋰電池 | -26523022.00 | 89286335.00 | 0.92 | -521.94 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -2.37 | 4.95 | 鋰電池 | -12397065.00 | 63492334.00 | 0.88 | 29.91 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -2.46 | 11.11 | 鋰電池 | -2957967.00 | 15703830.00 | 1.00 | -33.88 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.53 | 14.24 | 鋰電池 | -6970933.00 | 68627790.00 | 1.52 | 68.19 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -2.54 | 14.22 | 鋰電池 | -21011912.00 | 126109822.00 | 1.08 | -1194.15 |
000541.SZ | 佛山照明 | -2.55 | 10.71 | 鋰電池 | -32239127.00 | 157370420.00 | 1.93 | 26.14 |
600067.SH | 冠城大通 | -2.62 | 7.44 | 鋰電池 | -25409559.00 | 141380590.00 | 1.57 | 19.54 |
601311.SH | 駱駝股份 | -2.64 | 14.41 | 鋰電池 | -26762304.00 | 151375250.00 | 1.23 | 19.69 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | -2.65 | 6.24 | 鋰電池 | -8450922.00 | 81142783.00 | 1.43 | 211.62 |
600110.SH | 中科英華 | -2.86 | 6.46 | 鋰電池 | -42883148.00 | 134071568.00 | 1.79 | -100.81 |
002407.SZ | 多氟多 | -2.94 | 20.50 | 鋰電池 | 7410556.00 | 161287960.00 | 4.23 | 318.20 |
000733.SZ | 振華科技 | -3.23 | 16.48 | 鋰電池 | -6225970.00 | 98945303.00 | 1.65 | 57.27 |
000023.SZ | 深天地A | -3.36 | 18.43 | 鋰電池 | -6367798.00 | 54285982.00 | 2.11 | 119.48 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -3.37 | 9.18 | 鋰電池 | -86254704.00 | 418933710.00 | 3.88 | 287.46 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -3.68 | 13.07 | 鋰電池 | -138078132.00 | 587961390.00 | 2.96 | 56.63 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.77 | 38.26 | 鋰電池 | -96492422.00 | 395335110.00 | 1.54 | 182.69 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -3.79 | 16.23 | 鋰電池 | -25459410.00 | 129210146.00 | 2.32 | 36.78 |
002709.SZ | 天賜材料 | -3.80 | 31.87 | 鋰電池 | -10607415.00 | 40979473.00 | 2.23 | 56.98 |
002074.SZ | 東源電器 | -4.07 | 17.93 | 鋰電池 | -7552048.00 | 150955220.00 | 3.67 | 123.02 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -4.55 | 14.28 | 鋰電池 | -17316237.00 | 81384433.00 | 3.52 | 48.47 |
300068.SZ | 南都電源 | -5.65 | 10.02 | 鋰電池 | -58793158.00 | 291726860.00 | 6.99 | 40.90 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
30日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 天賜材料跌3.80%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。