股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 22.72 | 2.81 | 134.20 | 2623.17 | 0.78 | 38.37 |
002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.93 | 2.59 | 1118.03 | 12063.35 | 3.38 | 37.34 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 10.36 | 0.58 | -374.60 | 6093.43 | 2.29 | 359.87 |
600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.93 | 0.10 | -72.19 | 2243.65 | 0.87 | 311.82 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.08 | -0.78 | -71.38 | 731.47 | 0.23 | -34.02 |
002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 34.48 | -0.78 | -552.29 | 11605.20 | 3.03 | 211.29 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 33.60 | -1.98 | -808.30 | 11244.16 | 0.83 | 43.36 |
002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 9.27 | -2.22 | -446.54 | 10787.38 | 4.23 | 40.54 |
002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 38.65 | -2.79 | -1514.30 | 18759.79 | 1.23 | 149.64 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 14.10 | -2.96 | -6014.74 | 30667.78 | 0.98 | 41.41 |
002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 16.53 | -2.99 | -1407.68 | 9456.47 | 1.71 | 27.60 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
30日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 思源電氣跌2.99%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。