主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

28日石墨烯概念股盤后統(tǒng)計(jì) 金路集團(tuán)跌3.90%

來源:中國電池雜志-中國電池網(wǎng)作者:梁小婧2014-01-28 15:50點(diǎn)擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
600516.SH 方大炭素 石墨烯 7.17 2.28 -97.03 11798.81 1.07 36.91
600805.SH 悅達(dá)投資 石墨烯 10.04 0.40 -1055.31 6505.93 0.76 6.45
000532.SZ 力合股份 石墨烯 14.20 0.35 -418.97 5229.35 1.09 94.90
600152.SH 維科精華 石墨烯 4.34 0.00 -17.59 706.07 0.55 -22.66
000009.SZ 中國寶安 石墨烯 9.27 -0.11 597.02 15028.15 1.29 28.08
600503.SH 華麗家族 石墨烯 3.86 -0.26 -981.92 5883.54 1.38 220.58
002092.SZ 中泰化學(xué) 石墨烯 5.09 -0.59 -95.61 1796.06 0.30 45.98
300068.SZ 南都電源 石墨烯 8.70 -0.68 -3022.62 16006.61 4.83 42.62
600691.SH 陽煤化工 石墨烯 5.76 -0.69 -231.30 2385.08 0.46 39.90
000511.SZ 烯碳新材 石墨烯 3.78 -0.79 -363.75 4097.82 0.94 128.26
002319.SZ 樂通股份 石墨烯 7.56 -1.56 -433.96 4215.49 2.77 69.94
000928.SZ 中鋼吉炭 石墨烯 7.83 -1.63 -45.86 1808.69 0.81 -5.73
300192.SZ 科斯伍德 石墨烯 12.63 -2.02 -342.15 4410.55 6.42 37.15
000510.SZ 金路集團(tuán) 石墨烯 5.18 -3.90 -1148.46 7258.44 2.26 -22.72
600732.SH 上海新梅 石墨烯 -- -- 0.00 -- 0.00 -203.59
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:趙卓然]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。