股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
300005.SZ | 探路者 | 10.02 | 23.05 | 智能穿戴 | 19923937.00 | 591818395.18 | 10.83 | 44.95 |
002579.SZ | 中京電子 | 5.92 | 15.21 | 智能穿戴 | -22525510.00 | 142662312.50 | 6.43 | 300.10 |
002156.SZ | 通富微電 | 4.69 | 9.38 | 智能穿戴 | 1636918.00 | 70449912.35 | 2.12 | 50.73 |
300007.SZ | 漢威電子 | 4.16 | 34.80 | 智能穿戴 | 33896578.00 | 170283971.41 | 3.34 | 121.82 |
300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | 3.84 | 24.90 | 智能穿戴 | -23771022.00 | 131953736.52 | 0.97 | 45.86 |
000063.SZ | 中興通訊 | 3.56 | 20.38 | 智能穿戴 | -65230340.00 | 1609145310.91 | 3.19 | 27.70 |
000670.SZ | 盈方微 | 3.45 | 11.11 | 智能穿戴 | -15024780.00 | 277372122.44 | 4.23 | -481.76 |
300312.SZ | 邦訊技術(shù) | 3.25 | 24.80 | 智能穿戴 | 9690027.00 | 125082210.71 | 6.11 | 708.75 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 3.07 | 6.71 | 智能穿戴 | 12673370.00 | 72025540.10 | 2.08 | -21.96 |
600198.SH | 大唐電信 | 2.83 | 17.80 | 智能穿戴 | -23739567.00 | 145443759.00 | 1.84 | -86.83 |
600584.SH | 長電科技 | 2.70 | 14.05 | 智能穿戴 | -175316051.00 | 711922058.00 | 6.34 | 79.60 |
300169.SZ | 天晟新材 | 2.03 | 9.04 | 智能穿戴 | -6812693.00 | 64099490.90 | 5.95 | 126.18 |
600183.SH | 生益科技 | 1.99 | 7.68 | 智能穿戴 | -15522143.00 | 107247137.00 | 0.92 | 19.13 |
002273.SZ | 水晶光電 | 1.68 | 20.00 | 智能穿戴 | -34845369.00 | 309158103.58 | 3.70 | 44.22 |
300088.SZ | 長信科技 | 1.58 | 16.68 | 智能穿戴 | -33709165.00 | 169356916.41 | 1.58 | 37.67 |
600460.SH | 士蘭微 | 1.46 | 6.25 | 智能穿戴 | -23938815.00 | 123740616.00 | 1.78 | 45.77 |
601231.SH | 環(huán)旭電子 | 1.44 | 35.24 | 智能穿戴 | 820514.00 | 116261413.00 | 2.88 | 55.76 |
002288.SZ | 超華科技 | 1.36 | 10.43 | 智能穿戴 | -15075179.00 | 78656437.30 | 2.58 | 86.61 |
002079.SZ | 蘇州固锝 | 1.33 | 7.60 | 智能穿戴 | -4505930.00 | 101245137.17 | 1.55 | 123.21 |
000100.SZ | TCL集團 | 1.30 | 3.91 | 智能穿戴 | -40331437.00 | 642941554.15 | 2.60 | 12.33 |
002230.SZ | 科大訊飛 | 1.29 | 34.52 | 智能穿戴 | -215312180.00 | 2032657354.68 | 6.39 | 103.42 |
000725.SZ | 京東方A | 1.27 | 3.19 | 智能穿戴 | -114520970.00 | 710168347.49 | 1.87 | 44.95 |
300223.SZ | 北京君正 | 1.20 | 34.58 | 智能穿戴 | -15269123.00 | 87211952.51 | 2.59 | -2062.38 |
002025.SZ | 航天電器 | 1.11 | 21.03 | 智能穿戴 | -3625919.00 | 207635885.67 | 2.07 | 35.56 |
002027.SZ | 七喜控股 | 0.99 | 8.17 | 智能穿戴 | -2446931.00 | 47743784.19 | 2.18 | 1787.21 |
002655.SZ | 共達電聲 | 0.92 | 9.85 | 智能穿戴 | -15488399.00 | 152174124.20 | 4.20 | 176.86 |
600345.SH | 長江通信 | 0.88 | 16.14 | 智能穿戴 | -2530696.00 | 54011354.00 | 1.18 | 49.38 |
002351.SZ | 漫步者 | 0.84 | 18.05 | 智能穿戴 | -8116873.00 | 92735008.52 | 2.61 | 55.28 |
300227.SZ | 光韻達 | 0.84 | 19.29 | 智能穿戴 | -11868651.00 | 70616504.32 | 1.82 | 102.99 |
002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 0.79 | 30.46 | 智能穿戴 | -65925473.00 | 663646189.32 | 1.32 | 32.25 |
000049.SZ | 德賽電池 | 0.68 | 35.56 | 智能穿戴 | 19042679.00 | 201518241.21 | 1.95 | 37.72 |
300114.SZ | 中航電測 | 0.58 | 36.60 | 智能穿戴 | -4883413.00 | 51512632.03 | 0.65 | 133.78 |
002618.SZ | 丹邦科技 | 0.48 | 29.42 | 智能穿戴 | -9769962.00 | 65069269.00 | 1.40 | 70.69 |
300246.SZ | 寶萊特 | 0.16 | 25.48 | 智能穿戴 | -7916762.00 | 70763223.38 | 2.49 | 123.76 |
300236.SZ | 上海新陽 | 0.06 | 35.01 | 智能穿戴 | -685045.00 | 22113594.05 | 0.47 | 62.65 |
300327.SZ | 中穎電子 | 0.00 | 15.40 | 智能穿戴 | 1825518.00 | 70440284.68 | 3.42 | 73.68 |
002681.SZ | 奮達科技 | -0.11 | 35.76 | 智能穿戴 | 3203477.00 | 347169020.72 | 14.26 | 73.97 |
600673.SH | 東陽光科 | -0.40 | 15.04 | 智能穿戴 | -137440130.00 | 859828703.00 | 3.24 | 95.97 |
002432.SZ | 九安醫(yī)療 | -0.96 | 27.98 | 智能穿戴 | 6101025.00 | 340792534.46 | 2.88 | -266.64 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
26日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計 漢威電子漲4.16%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。