股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
600686.SH | 金龍汽車 | 10.01 | 14.83 | 新能源汽車 | 22170444.00 | 276341169.00 | 4.25 | 36.43 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 10.00 | 31.90 | 新能源汽車 | 105689.00 | 345863345.70 | 3.03 | 30.84 |
000839.SZ | 中信國安 | 7.14 | 12.15 | 新能源汽車 | 140257674.00 | 943666946.00 | 5.06 | 150.76 |
002196.SZ | 方正電機 | 6.92 | 17.78 | 新能源汽車 | 7255993.00 | 133511108.08 | 9.08 | 425.62 |
002389.SZ | 南洋科技 | 6.40 | 10.97 | 新能源汽車 | -23664114.00 | 337965575.43 | 10.12 | 131.81 |
002190.SZ | 成飛集成 | 5.89 | 39.71 | 新能源汽車 | -7714922.00 | 1383108856.11 | 10.43 | 1971.21 |
600139.SH | 西部資源 | 5.23 | 13.28 | 新能源汽車 | 43711942.00 | 410086580.00 | 4.71 | 4682.68 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.13 | 16.89 | 新能源汽車 | -3792717.00 | 75513044.00 | 2.09 | -36.11 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 4.09 | 12.98 | 新能源汽車 | 71856582.00 | 947677083.82 | 3.92 | 36.35 |
600066.SH | 宇通客車 | 3.77 | 26.41 | 新能源汽車 | 18163274.00 | 386311248.00 | 1.18 | 25.96 |
000957.SZ | 中通客車 | 3.53 | 15.56 | 新能源汽車 | 7267495.00 | 196705099.29 | 5.31 | 10.03 |
600525.SH | 長園集團 | 3.34 | 12.67 | 新能源汽車 | 19440052.00 | 154428375.00 | 1.42 | 32.34 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 3.13 | 19.42 | 新能源汽車 | -1826833.00 | 75018572.66 | 4.73 | 74.74 |
600409.SH | 三友化工 | 3.04 | 6.43 | 新能源汽車 | -5478214.00 | 329340903.00 | 3.10 | 24.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 2.96 | 40.75 | 新能源汽車 | 2612665.00 | 117190989.24 | 6.85 | 58.28 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 2.84 | 15.91 | 新能源汽車 | 50655891.00 | 623704071.06 | 3.68 | 54.66 |
002176.SZ | 江特電機 | 2.66 | 15.03 | 新能源汽車 | 22309554.00 | 213395087.63 | 3.38 | 135.02 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.32 | 14.57 | 新能源汽車 | -425600.00 | 220971505.00 | 1.81 | 19.91 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.25 | 12.29 | 新能源汽車 | 564773.00 | 169267467.00 | 3.63 | -497.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 2.06 | 4.46 | 新能源汽車 | 24105545.00 | 412165349.00 | 3.05 | 30.03 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.99 | 9.73 | 新能源汽車 | -681250.00 | 136055618.00 | 4.52 | 22.94 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.92 | 5.83 | 新能源汽車 | 471966.00 | 59880940.75 | 1.48 | 164.26 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.80 | 14.13 | 新能源汽車 | 9979956.00 | 206757870.00 | 2.82 | 46.34 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 1.79 | 6.24 | 新能源汽車 | 6215296.00 | 48299407.68 | 0.49 | -10.74 |
000009.SZ | 中國寶安 | 1.74 | 13.42 | 新能源汽車 | 41569119.00 | 665054469.93 | 3.33 | 58.14 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.73 | 14.73 | 新能源汽車 | -17529767.00 | 162821555.86 | 3.78 | 46.63 |
002284.SZ | 亞太股份 | 1.59 | 14.67 | 新能源汽車 | 5700329.00 | 70179157.35 | 1.83 | 31.80 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.34 | 35.66 | 新能源汽車 | 11922638.00 | 266128430.28 | 3.64 | 38.08 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.32 | 13.86 | 新能源汽車 | 1631724.00 | 41824468.39 | 2.03 | 28.77 |
600166.SH | 福田汽車 | 1.31 | 6.17 | 新能源汽車 | 3884661.00 | 236191380.00 | 1.51 | 43.16 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.26 | 5.61 | 新能源汽車 | 501779.00 | 60997444.00 | 1.90 | 40.88 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 1.18 | 50.80 | 新能源汽車 | 76372971.00 | 1072869305.28 | 4.41 | 146.91 |
300224.SZ | 正海磁材 | 1.06 | 26.68 | 新能源汽車 | -13960398.00 | 144913552.54 | 2.26 | 54.49 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.99 | 43.81 | 新能源汽車 | 32733026.00 | 232555716.00 | 0.26 | 17.90 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.97 | 14.52 | 新能源汽車 | -10403794.00 | 136663987.00 | 3.04 | 69.53 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 0.93 | 5.43 | 新能源汽車 | -16493874.00 | 159094291.58 | 1.78 | 42.42 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.84 | 39.81 | 新能源汽車 | -3917743.00 | 377569789.50 | 1.44 | 190.09 |
002224.SZ | 三力士 | 0.83 | 9.71 | 新能源汽車 | -4513102.00 | 107761190.88 | 2.51 | 35.50 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.69 | 16.05 | 新能源汽車 | -3197420.00 | 124846859.74 | 2.25 | 26.02 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.65 | 12.45 | 新能源汽車 | -1446775.00 | 102870200.00 | 1.54 | 137.69 |
300207.SZ | 欣旺達 | 0.64 | 31.53 | 新能源汽車 | -1959143.00 | 119958549.29 | 2.85 | 67.65 |
002454.SZ | 松芝股份 | 0.58 | 15.57 | 新能源汽車 | -15668702.00 | 85793008.05 | 2.29 | 23.08 |
002249.SZ | 大洋電機 | 0.55 | 12.88 | 新能源汽車 | 3957328.00 | 76036443.76 | 1.41 | 40.70 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 0.52 | 5.79 | 新能源汽車 | -15614211.00 | 81074390.00 | 0.70 | 46.75 |
600104.SH | 上汽集團 | 0.50 | 24.07 | 新能源汽車 | -19451065.00 | 1209429493.00 | 0.45 | 9.75 |
600478.SH | 科力遠 | 0.44 | 20.40 | 新能源汽車 | -18474991.00 | 105841137.00 | 1.11 | -522.97 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.33 | 12.17 | 新能源汽車 | -34683191.00 | 298585358.00 | 2.30 | 27.95 |
002363.SZ | 隆基機械 | 0.28 | 17.64 | 新能源汽車 | -22820446.00 | 177502605.20 | 3.42 | 94.53 |
600563.SH | 法拉電子 | 0.28 | 32.60 | 新能源汽車 | -6857384.00 | 187905609.00 | 2.58 | 24.18 |
000063.SZ | 中興通訊 | 0.15 | 19.71 | 新能源汽車 | -100371210.00 | 1456001968.05 | 2.64 | 27.74 |
601238.SH | 廣汽集團 | 0.12 | 8.39 | 新能源汽車 | -8687171.00 | 95185054.00 | 1.88 | 17.82 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.07 | 13.38 | 新能源汽車 | 552027.00 | 59769706.06 | 1.50 | 29.78 |
300328.SZ | 宜安科技 | 0.06 | 36.16 | 新能源汽車 | 1858442.00 | 36343078.73 | 3.59 | 99.37 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.00 | 15.71 | 新能源汽車 | -24266723.00 | 122171326.41 | 3.13 | 33.28 |
002227.SZ | 奧特迅 | -0.05 | 21.65 | 新能源汽車 | -7963621.00 | 72342697.89 | 1.53 | 201.03 |
601965.SH | 中國汽研 | -0.15 | 13.21 | 新能源汽車 | -8095551.00 | 80488401.00 | 3.18 | 20.31 |
600884.SH | 杉杉股份 | -0.23 | 17.68 | 新能源汽車 | -9055413.00 | 131456932.00 | 1.81 | 36.09 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -0.54 | 16.55 | 新能源汽車 | -17635276.00 | 204530758.11 | 0.87 | 82.03 |
002450.SZ | 康得新 | -1.21 | 32.60 | 新能源汽車 | -54077584.00 | 414927406.95 | 1.34 | 33.06 |
000625.SZ | 長安汽車 | -1.22 | 20.27 | 新能源汽車 | -92159925.00 | 520273152.74 | 0.75 | 13.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.27 | 21.83 | 新能源汽車 | -237629135.00 | 1007293022.00 | 2.78 | 30.12 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.83 | 9.10 | 新能源汽車 | -65767892.00 | 216293253.08 | 2.86 | 43.08 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
22日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 宇通客車漲3.77%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。