股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 37.81 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 60.91 |
601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.84 | 8.73 | 2235.83 | 15127.46 | 4.75 | 20.98 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 23.39 | 7.79 | 2096.76 | 11730.28 | 6.76 | 97.35 |
600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.28 | 5.72 | 1801.35 | 14226.49 | 1.62 | 49.93 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 34.41 | 4.91 | 2401.86 | 19707.25 | 1.46 | 44.29 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | 新能源汽車 | 11.03 | 4.85 | 3511.81 | 26305.16 | 0.72 | 16.88 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 7.59 | 4.40 | 504.71 | 5854.19 | 1.29 | 16.34 |
600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.06 | 3.85 | 2957.15 | 21068.58 | 2.73 | 14.65 |
300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 18.25 | 3.69 | -980.36 | 13558.36 | 7.69 | 86.89 |
600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 7.74 | 3.48 | 2466.17 | 12096.38 | 1.48 | 10.02 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 10.24 | 3.33 | 174.01 | 26886.06 | 1.87 | 16.06 |
002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.44 | 3.23 | 168.00 | 2493.39 | 0.82 | 172.08 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 13.09 | 3.23 | 7454.50 | 34097.82 | 0.28 | 6.01 |
000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 8.92 | 3.12 | 432.29 | 9260.73 | 0.84 | 27.02 |
000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.31 | 3.10 | 614.94 | 5391.06 | 2.44 | 19.46 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.80 | 2.89 | -621.27 | 18000.20 | 4.11 | 22.02 |
000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.24 | 2.80 | 1654.58 | 5336.65 | 0.55 | 85.23 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.37 | 2.74 | 105.27 | 1506.26 | 0.28 | -40.60 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 12.73 | 2.58 | 1021.53 | 15260.94 | 1.13 | 38.51 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | 10.01 | 2.56 | 170.05 | 2451.38 | 0.59 | 35.91 |
600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 4.97 | 2.47 | 281.33 | 3606.29 | 0.29 | 20.10 |
600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.18 | 2.45 | 229.14 | 2427.85 | 1.03 | -57.14 |
600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.41 | 2.44 | 520.48 | 5684.19 | 3.44 | -152.75 |
600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 13.08 | 2.43 | 1035.09 | 4998.18 | 2.74 | 24.05 |
002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.04 | 2.37 | 793.34 | 14333.52 | 0.99 | 144.40 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.54 | 2.31 | 118.19 | 3096.61 | 0.53 | 21.98 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 10.23 | 2.30 | -91.37 | 3867.31 | 0.82 | 107.41 |
600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.09 | 2.26 | 413.15 | 6884.17 | 0.31 | 19.13 |
000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 9.67 | 2.22 | -35.92 | 25823.30 | 4.37 | 29.44 |
600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 5.72 | 2.14 | 96.71 | 672.62 | 0.54 | -26.66 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.83 | 2.13 | -58.82 | 2509.60 | 0.85 | 92.23 |
000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 69.11 | 2.08 | -579.34 | 10009.65 | 1.07 | 61.80 |
600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 8.85 | 2.08 | -75.73 | 2159.65 | 8.51 | 55.07 |
000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 3.57 | 2.00 | -11.10 | 1319.25 | 0.60 | -76.48 |
600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.03 | 1.78 | -807.63 | 4058.30 | 0.82 | 31.54 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 2.87 | 1.77 | 359.45 | 1742.14 | 0.30 | 176.15 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 31.07 | 1.60 | -257.91 | 1976.37 | 1.20 | 772.46 |
002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.52 | 1.54 | 91.00 | 3176.27 | 1.45 | 211.43 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 25.25 | 1.45 | -148.13 | 4033.06 | 0.51 | 727.09 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 10.74 | 1.42 | -99.61 | 3634.16 | 0.80 | 64.23 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 12.06 | 1.34 | 287.31 | 7187.11 | 3.93 | 299.29 |
600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.47 | 1.24 | 550.87 | 9453.52 | 0.50 | 9.13 |
002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 10.14 | 0.80 | -459.07 | 5417.13 | 4.14 | 231.28 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 24.95 | 0.56 | -451.03 | 6957.32 | 2.87 | 62.41 |
300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.40 | 0.47 | -354.37 | 4572.53 | 2.87 | 46.62 |
600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.02 | 0.43 | 101.99 | 2987.35 | 1.36 | -139.72 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.12 | 0.21 | -79.71 | 1599.58 | 2.88 | 46.55 |
300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 16.50 | 0.12 | -158.61 | 3677.51 | 2.99 | 46.70 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日新能源車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 長(zhǎng)安汽車漲4.85%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。