股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 最新?lián)Q手率(%) | 市盈率 |
002080.SZ | 中材科技 | 7.03 | 14.00 | 鋰電池 | 7165108.00 | 168979330.00 | 3.09 | 58.61 |
600152.SH | 維科精華 | 6.94 | 7.24 | 鋰電池 | 12247248.00 | 115122601.00 | 5.45 | -19.36 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 6.46 | 6.59 | 鋰電池 | 16916671.00 | 86260957.00 | 2.96 | -22.23 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 5.82 | 11.45 | 鋰電池 | 14949015.00 | 50803607.00 | 3.27 | -30.02 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 5.15 | 12.25 | 鋰電池 | 1746685.00 | 52474988.00 | 2.33 | 101.41 |
600067.SH | 冠城大通 | 4.15 | 7.78 | 鋰電池 | -37891326.00 | 245836800.00 | 2.68 | 20.43 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 4.12 | 11.88 | 鋰電池 | 21236412.00 | 157940560.00 | 7.57 | 32.50 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 4.09 | 32.05 | 鋰電池 | 58052554.00 | 377323730.00 | 1.74 | 94.29 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 3.88 | 10.43 | 鋰電池 | 6533311.00 | 168085050.00 | 3.68 | 45.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 3.85 | 11.34 | 鋰電池 | 43130677.00 | 461159640.00 | 2.61 | 140.71 |
002012.SZ | 凱恩股份 | 3.72 | 6.70 | 鋰電池 | 13351224.00 | 86229682.00 | 2.78 | 64.90 |
002074.SZ | 東源電器 | 3.69 | 18.25 | 鋰電池 | 23773152.00 | 221782380.00 | 5.49 | 125.22 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | 3.63 | 22.29 | 鋰電池 | 122997502.00 | 881188320.00 | 2.09 | 24.54 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | 3.34 | 16.69 | 鋰電池 | 4372135.00 | 70390357.00 | 1.38 | 25.74 |
000571.SZ | 新大洲A | 3.26 | 5.07 | 鋰電池 | 4906408.00 | 56447377.00 | 1.53 | 33.51 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 3.20 | 13.88 | 鋰電池 | 21751749.00 | 166740270.00 | 2.30 | 45.52 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 3.20 | 11.95 | 鋰電池 | 6935641.00 | 101198744.00 | 2.49 | 122.44 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 3.18 | 18.83 | 鋰電池 | -1696375.00 | 69002329.00 | 4.49 | 72.47 |
600273.SH | 嘉化能源 | 3.02 | 9.54 | 鋰電池 | -11834328.00 | 139880680.00 | 4.74 | 22.50 |
600390.SH | 金瑞科技 | 2.91 | 12.02 | 鋰電池 | 4974439.00 | 134972810.00 | 2.96 | -486.08 |
600110.SH | 中科英華 | 2.85 | 6.14 | 鋰電池 | -5679613.00 | 113588917.00 | 1.62 | -95.82 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 2.80 | 12.47 | 鋰電池 | 76969257.00 | 743468230.00 | 3.13 | 34.92 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.74 | 12.37 | 鋰電池 | 24465750.00 | 147385120.00 | 2.23 | 136.80 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | 2.73 | 12.79 | 鋰電池 | -6621723.00 | 295180660.00 | 6.92 | 27.77 |
000973.SZ | 佛塑科技 | 2.67 | 6.15 | 鋰電池 | 515442.00 | 95154675.00 | 2.01 | 72.80 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 2.55 | 10.87 | 鋰電池 | 46142540.00 | 231280340.00 | 3.10 | 39.19 |
600139.SH | 西部資源 | 2.52 | 12.62 | 鋰電池 | 4821430.00 | 205580370.00 | 2.47 | 4449.95 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | 2.51 | 6.94 | 鋰電池 | 9939992.00 | 103872997.00 | 2.89 | -32.03 |
000049.SZ | 德賽電池 | 2.51 | 35.19 | 鋰電池 | -5842331.00 | 551726840.00 | 7.58 | 37.58 |
600854.SH | 春蘭股份 | 2.46 | 5.83 | 鋰電池 | 3384334.00 | 37664937.00 | 1.25 | 184.72 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 2.38 | 14.64 | 鋰電池 | 14567326.00 | 144637130.00 | 2.34 | 131.52 |
600409.SH | 三友化工 | 2.30 | 6.24 | 鋰電池 | -965789.00 | 164220780.00 | 1.59 | 23.29 |
600255.SH | 鑫科材料 | 2.27 | 4.96 | 鋰電池 | 4378400.00 | 181191820.00 | 2.36 | 180.66 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 2.26 | 13.57 | 鋰電池 | 9430331.00 | 163783530.00 | 2.55 | -379.43 |
601311.SH | 駱駝股份 | 2.23 | 14.24 | 鋰電池 | 13992441.00 | 221268320.00 | 1.84 | 19.46 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 2.17 | 10.37 | 鋰電池 | 6880090.00 | 134031529.00 | 3.07 | 104.35 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 2.14 | 14.32 | 鋰電池 | -12258326.00 | 231545620.00 | 2.01 | -1202.55 |
300340.SZ | 科恒股份 | 2.13 | 18.67 | 鋰電池 | -2618699.00 | 75292211.00 | 5.57 | -85.74 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 2.13 | 4.80 | 鋰電池 | -5015637.00 | 69888932.00 | 1.02 | 29.01 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 2.11 | 11.63 | 鋰電池 | -5562021.00 | 60285153.00 | 1.18 | -26.29 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 2.10 | 17.04 | 鋰電池 | -16784623.00 | 165656920.00 | 3.92 | 76.18 |
000697.SZ | 煉石有色 | 2.02 | 18.16 | 鋰電池 | 3998549.00 | 113594234.00 | 2.45 | 168.40 |
000541.SZ | 佛山照明 | 2.00 | 10.73 | 鋰電池 | 4406557.00 | 239112680.00 | 2.99 | 26.18 |
600522.SH | 中天科技 | 1.96 | 16.61 | 鋰電池 | -3090583.00 | 477259790.00 | 4.11 | 22.10 |
002206.SZ | 海利得 | 1.82 | 8.96 | 鋰電池 | 6892682.00 | 85824764.00 | 2.87 | 21.93 |
002340.SZ | 格林美 | 1.82 | 14.00 | 鋰電池 | 31645864.00 | 450858740.00 | 4.24 | 62.28 |
300153.SZ | 科泰電源 | 1.73 | 12.96 | 鋰電池 | -2326449.00 | 51417311.00 | 2.49 | 72.75 |
000733.SZ | 振華科技 | 1.68 | 15.73 | 鋰電池 | 2419131.00 | 142953190.00 | 2.52 | 54.66 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.66 | 17.72 | 鋰電池 | 11443993.00 | 161567700.00 | 2.23 | 36.17 |
600680.SH | 上海普天 | 1.46 | 16.63 | 鋰電池 | -246305.00 | 69361623.00 | 1.63 | -1201.54 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.36 | 39.48 | 鋰電池 | 29141645.00 | 364431910.00 | 1.40 | 188.51 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.34 | 14.38 | 鋰電池 | -10329737.00 | 159301930.00 | 3.57 | 68.86 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 1.31 | 13.19 | 鋰電池 | 1196558.00 | 497160960.00 | 2.55 | 57.15 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 1.25 | 48.52 | 鋰電池 | -5618366.00 | 66933707.00 | 2.60 | 384.84 |
300037.SZ | 新宙邦 | 1.19 | 32.29 | 鋰電池 | -7574754.00 | 170895830.00 | 5.24 | 41.81 |
002709.SZ | 天賜材料 | 1.14 | 33.60 | 鋰電池 | -3675806.00 | 53155213.00 | 5.27 | 60.08 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.12 | 29.00 | 鋰電池 | -68013057.00 | 354224440.00 | 3.25 | 28.03 |
600872.SH | 中炬高新 | 1.08 | 12.19 | 鋰電池 | -28217412.00 | 281925750.00 | 2.89 | 34.89 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 1.02 | 8.94 | 鋰電池 | -14186529.00 | 109450069.00 | 1.82 | 103.44 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 0.95 | 15.94 | 鋰電池 | -4424815.00 | 150074000.00 | 2.71 | 25.84 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.91 | 18.95 | 鋰電池 | 979844.00 | 168434310.00 | 4.79 | 294.14 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 0.75 | 14.75 | 鋰電池 | -5098755.00 | 169529320.00 | 7.27 | 50.07 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | 0.70 | 7.19 | 鋰電池 | -3176631.00 | 49943708.00 | 1.93 | 41.74 |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | 0.59 | 23.69 | 鋰電池 | -10063157.00 | 239443560.00 | 2.46 | 27.87 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.59 | 20.31 | 鋰電池 | 1543200.00 | 138219880.00 | 1.43 | -520.66 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.57 | 10.59 | 鋰電池 | -13135611.00 | 184957800.00 | 4.26 | 43.23 |
002192.SZ | 路翔股份 | 0.56 | 19.76 | 鋰電池 | 2429358.00 | 129720080.00 | 6.41 | -36.86 |
002334.SZ | 英威騰 | 0.45 | 15.71 | 鋰電池 | 2816265.00 | 128583565.00 | 3.26 | 33.15 |
002190.SZ | 成飛集成 | 0.32 | 37.50 | 鋰電池 | -93339208.00 | 899327780.00 | 7.02 | 1861.51 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 0.30 | 16.83 | 鋰電池 | -5170695.00 | 229210190.00 | 4.04 | 38.14 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.03 | 31.33 | 鋰電池 | 7054945.00 | 140990510.00 | 3.29 | 67.22 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -0.10 | 9.75 | 鋰電池 | -80656341.00 | 1048517980.00 | 9.35 | 305.31 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -0.66 | 19.69 | 鋰電池 | -11906888.00 | 84200223.00 | 3.10 | 91.50 |
000023.SZ | 深天地A | -1.25 | 16.58 | 鋰電池 | -42886922.00 | 108990501.00 | 4.74 | 107.49 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
21日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 廈門鎢業(yè)漲4.09%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。