股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬(wàn)元) | 成交額(萬(wàn)元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 184.95 |
002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 8.50 | 8.01 | 1885.05 | 16273.25 | 7.56 | 36.36 |
600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 9.25 | 5.59 | 160.34 | 1800.11 | 0.81 | 288.15 |
002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 23.30 | 5.05 | -199.24 | 7251.97 | 2.26 | 39.56 |
002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 16.53 | 1.54 | -466.63 | 10018.48 | 1.88 | 27.43 |
002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 27.55 | 1.47 | 8.18 | 1491.02 | 0.54 | 166.70 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 充電樁 | 14.21 | 0.78 | 257.27 | 11685.68 | 0.38 | 41.56 |
002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 37.16 | 0.41 | 96.93 | 10953.12 | 0.81 | 141.06 |
002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.61 | 0.26 | -577.20 | 6649.69 | 2.09 | 35.57 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 充電樁 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 762.18 | 0.26 | -33.49 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 9.22 | -0.11 | -0.01 | 620.32 | 0.28 | 320.58 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 32.80 | -2.81 | -2259.13 | 18405.36 | 1.49 | 42.22 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
21日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 科陸電子漲8.01%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。