股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
600074.SH | 保千里 | 10.02 | 11.64 | 鋰電池 | 195849533.00 | 7.65 | 784787200.00 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 6.23 | 21.50 | 鋰電池 | 69302008.00 | 12.28 | 1206129420.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 6.04 | 15.11 | 鋰電池 | 4440948.00 | 7.84 | 168372010.00 |
002733.SZ | 雄韜股份 | 5.92 | 24.89 | 鋰電池 | -43246184.00 | 15.41 | 476039940.00 |
002192.SZ | *ST融捷 | 5.01 | 44.22 | 鋰電池 | 9787583.00 | 4.29 | 216056460.00 |
000636.SZ | 風華高科 | 4.93 | 9.16 | 鋰電池 | 17660338.00 | 3.33 | 221000380.00 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 4.16 | 8.77 | 鋰電池 | 2567425.00 | 3.21 | 125974769.00 |
600139.SH | 西部資源 | 3.58 | 12.73 | 鋰電池 | -20191563.00 | 3.13 | 265682900.00 |
000760.SZ | 斯太爾 | 3.56 | 15.40 | 鋰電池 | -57330361.00 | 12.34 | 632139930.00 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 3.25 | 6.04 | 鋰電池 | -11880372.00 | 4.58 | 389917440.00 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 2.73 | 132.80 | 鋰電池 | 40172980.00 | 7.83 | 1717049100.00 |
002070.SZ | 眾和股份 | 2.61 | 18.50 | 鋰電池 | -94810010.00 | 19.87 | 2116936300.00 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 2.24 | 9.14 | 鋰電池 | -28824064.00 | 6.77 | 716403110.00 |
600076.SH | 青鳥華光 | 1.97 | 9.31 | 鋰電池 | 8689334.00 | 3.69 | 126563954.00 |
002723.SZ | 金萊特 | 1.90 | 17.67 | 鋰電池 | 4305620.00 | 7.11 | 76364620.00 |
600067.SH | 冠城大通 | 1.57 | 7.10 | 鋰電池 | -16091902.00 | 2.04 | 219112030.00 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 1.13 | 15.20 | 鋰電池 | 34381869.00 | 4.15 | 390287150.00 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 1.13 | 22.33 | 鋰電池 | -952202.00 | 2.09 | 188758750.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 0.89 | 14.77 | 鋰電池 | -23698255.00 | 4.53 | 457356740.00 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 0.81 | 8.70 | 鋰電池 | -9844755.00 | 2.68 | 175398850.00 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 0.74 | 48.76 | 鋰電池 | -46842150.00 | 13.88 | 1742202000.00 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 0.69 | 11.71 | 鋰電池 | -3985360.00 | 3.71 | 85993806.00 |
300068.SZ | 南都電源 | 0.67 | 16.46 | 鋰電池 | 11898747.00 | 4.66 | 331177010.00 |
600405.SH | 動力源 | 0.22 | 13.54 | 鋰電池 | -92274364.00 | 11.03 | 640797860.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.00 | 19.19 | 鋰電池 | -24134604.00 | 8.65 | 584656630.00 |
600680.SH | 上海普天 | 0.00 | 40.47 | 鋰電池 | -45292889.00 | 4.80 | 504841770.00 |
000541.SZ | 佛山照明 | -0.09 | 11.35 | 鋰電池 | -10790834.00 | 1.49 | 165813430.00 |
600152.SH | 維科精華 | -0.10 | 10.14 | 鋰電池 | 5618606.00 | 2.89 | 85783226.00 |
600192.SH | 長城電工 | -0.25 | 7.98 | 鋰電池 | -4003724.00 | 2.89 | 101211849.00 |
002497.SZ | 雅化集團 | -0.46 | 6.49 | 鋰電池 | -12273026.00 | 3.08 | 140533320.00 |
600854.SH | 春蘭股份 | -0.47 | 6.30 | 鋰電池 | -6392030.00 | 1.17 | 38357035.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.57 | 15.68 | 鋰電池 | -5982694.00 | 1.14 | 152201830.00 |
002206.SZ | 海利得 | -0.58 | 13.82 | 鋰電池 | -3864568.00 | 1.85 | 88159892.00 |
600478.SH | 科力遠 | -0.59 | 16.77 | 鋰電池 | 2390093.00 | 1.38 | 198782230.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.61 | 13.14 | 鋰電池 | -145372190.00 | 5.19 | 1021387290.00 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -0.65 | 15.24 | 鋰電池 | -9555296.00 | 1.78 | 241651560.00 |
000792.SZ | 鹽湖股份 | -0.65 | 19.77 | 鋰電池 | -23864570.00 | 1.85 | 578346560.00 |
002426.SZ | 勝利精密 | -0.70 | 21.20 | 鋰電池 | -14122861.00 | 1.12 | 139531240.00 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -0.74 | 9.35 | 鋰電池 | 767406.00 | 1.23 | 50509295.00 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -0.81 | 15.97 | 鋰電池 | -2754647.00 | 2.11 | 47157764.00 |
002080.SZ | 中材科技 | -0.88 | 21.36 | 鋰電池 | -11518771.00 | 2.57 | 219634740.00 |
600110.SH | 中科英華 | -1.06 | 7.45 | 鋰電池 | -28793990.00 | 3.88 | 335339520.00 |
002263.SZ | 大東南 | -1.21 | 6.56 | 鋰電池 | -8741470.00 | 2.23 | 124061350.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | -1.33 | 30.36 | 鋰電池 | -31770860.00 | 4.64 | 317731310.00 |
600255.SH | 鑫科材料 | -1.39 | 4.27 | 鋰電池 | -10848693.00 | 1.52 | 101722693.00 |
600482.SH | 風帆股份 | -1.43 | 37.33 | 鋰電池 | -12182287.00 | 1.56 | 303637060.00 |
002289.SZ | 宇順電子 | -1.43 | 24.78 | 鋰電池 | -17990397.00 | 5.51 | 200134400.00 |
002116.SZ | 中國海誠 | -1.43 | 13.84 | 鋰電池 | 1213583.00 | 1.26 | 70521860.00 |
600872.SH | 中炬高新 | -1.45 | 12.25 | 鋰電池 | -9621617.00 | 1.81 | 178949240.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -1.48 | 33.23 | 鋰電池 | -35799899.00 | 3.27 | 380474890.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.55 | 11.43 | 鋰電池 | -7374656.00 | 2.95 | 128845410.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -1.57 | 20.01 | 鋰電池 | -6495942.00 | 2.02 | 174591310.00 |
300037.SZ | 新宙邦 | -1.63 | 42.22 | 鋰電池 | -18716539.00 | 8.73 | 405936620.00 |
600522.SH | 中天科技 | -1.65 | 17.25 | 鋰電池 | -46146487.00 | 2.34 | 351482170.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | -1.66 | 23.74 | 鋰電池 | -10147892.00 | 2.16 | 219303700.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.66 | 44.36 | 鋰電池 | -9167516.00 | 2.72 | 250698720.00 |
300457.SZ | 贏合科技 | -1.69 | 52.30 | 鋰電池 | -9544697.00 | 8.96 | 138922420.00 |
300450.SZ | 先導智能 | -1.69 | 83.60 | 鋰電池 | -3818732.00 | 4.08 | 117967419.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -1.74 | 24.88 | 鋰電池 | -47329827.00 | 6.49 | 560460180.00 |
000616.SZ | 海航投資 | -1.85 | 5.84 | 鋰電池 | -1325975.00 | 1.91 | 161549160.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.92 | 57.74 | 鋰電池 | -76034173.00 | 1.52 | 663507670.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -2.00 | 27.49 | 鋰電池 | -2146560.00 | 0.52 | 118843213.00 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -2.01 | 17.54 | 鋰電池 | -15696581.00 | 5.21 | 149298890.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -2.01 | 7.79 | 鋰電池 | -10092174.00 | 3.49 | 102294290.00 |
300080.SZ | 易成新能 | -2.07 | 8.03 | 鋰電池 | -18006717.00 | 3.33 | 96870909.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -2.11 | 8.83 | 鋰電池 | -2958823.00 | 1.55 | 50293890.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -2.12 | 16.14 | 鋰電池 | -45425541.00 | 1.49 | 557635360.00 |
000697.SZ | 煉石有色 | -2.12 | 20.82 | 鋰電池 | -27507179.00 | 4.12 | 376735770.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -2.13 | 8.73 | 鋰電池 | -5745803.00 | 2.32 | 104840168.00 |
002176.SZ | 江特電機 | -2.17 | 14.90 | 鋰電池 | -140978538.00 | 7.28 | 1269462870.00 |
600470.SH | 六國化工 | -2.24 | 7.86 | 鋰電池 | -24453665.00 | 4.64 | 191914180.00 |
002340.SZ | 格林美 | -2.42 | 11.68 | 鋰電池 | -37738865.00 | 2.49 | 343645630.00 |
002411.SZ | 九九久 | -2.51 | 14.38 | 鋰電池 | -21722311.00 | 5.59 | 231211050.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -2.63 | 29.67 | 鋰電池 | -77999320.00 | 4.57 | 564063200.00 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -2.65 | 7.72 | 鋰電池 | -8579213.00 | 2.76 | 84414527.00 |
002407.SZ | 多氟多 | -2.68 | 74.45 | 鋰電池 | -163106710.00 | 16.27 | 2317439400.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -2.69 | 11.59 | 鋰電池 | -5156990.00 | 1.63 | 131970165.00 |
300097.SZ | 智云股份 | -2.79 | 35.20 | 鋰電池 | -4376028.00 | 3.74 | 105971444.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -2.84 | 15.42 | 鋰電池 | -109058047.00 | 3.67 | 891076610.00 |
600409.SH | 三友化工 | -2.98 | 7.16 | 鋰電池 | -2926812.00 | 0.96 | 129486952.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | -3.00 | 14.22 | 鋰電池 | -24518795.00 | 3.03 | 178973540.00 |
600135.SH | 樂凱膠片 | -3.04 | 16.59 | 鋰電池 | -22850558.00 | 3.21 | 184503580.00 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -3.12 | 9.64 | 鋰電池 | -20805154.00 | 2.23 | 176376420.00 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | -3.15 | 90.75 | 鋰電池 | -8039473.00 | 7.54 | 146205490.00 |
300073.SZ | 當升科技 | -3.27 | 29.00 | 鋰電池 | -24201695.00 | 4.53 | 211930970.00 |
002045.SZ | 國光電器 | -3.65 | 14.53 | 鋰電池 | -19853812.00 | 3.21 | 196234590.00 |
002632.SZ | 道明光學 | -3.89 | 19.29 | 鋰電池 | -10298155.00 | 3.04 | 156651230.00 |
002709.SZ | 天賜材料 | -4.65 | 67.85 | 鋰電池 | -26153434.00 | 12.12 | 481969900.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
20日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 西藏礦業(yè)漲幅6.23%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。