股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) | 市盈率 |
002028.SZ | 思源電氣 | 9.02 | 14.63 | 充電樁 | 94407415.00 | 816209897.60 | 12.25 | 20.94 |
600268.SH | 國(guó)電南自 | 8.04 | 7.79 | 充電樁 | 29834924.00 | 217981259.00 | 4.53 | -20.92 |
002121.SZ | 科陸電子 | 7.22 | 14.70 | 充電樁 | 21109332.00 | 178287972.94 | 4.60 | 51.56 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 6.60 | 20.20 | 充電樁 | 25279817.00 | 90288494.61 | 2.30 | 52.85 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 6.10 | 25.90 | 充電樁 | -2110927.00 | 130076726.43 | 3.57 | 25.74 |
002519.SZ | 銀河電子 | 5.96 | 21.87 | 充電樁 | 7375065.00 | 82369170.29 | 3.87 | 64.24 |
300376.SZ | 易事特 | 5.88 | 39.80 | 充電樁 | -4059122.00 | 301633229.95 | 17.43 | 43.09 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 5.69 | 17.65 | 充電樁 | 15994662.00 | 222590632.79 | 4.31 | 94.59 |
300001.SZ | 特銳德 | 5.06 | 20.75 | 充電樁 | 9947065.00 | 181757549.63 | 2.31 | 50.94 |
300141.SZ | 和順電氣 | 3.95 | 13.70 | 充電樁 | 3504795.00 | 58415943.02 | 4.09 | 46.08 |
600330.SH | 天通股份 | 3.94 | 9.75 | 充電樁 | 48044.00 | 72578380.00 | 1.28 | 414.52 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.85 | 15.64 | 充電樁 | -5724789.00 | 138018136.96 | 3.59 | 33.01 |
002706.SZ | 良信電器 | 3.68 | 48.16 | 充電樁 | 329179.00 | 103839559.72 | 10.13 | 38.45 |
600680.SH | 上海普天 | 3.34 | 16.39 | 充電樁 | 5200109.00 | 62917968.00 | 1.51 | -1184.20 |
002227.SZ | 奧特迅 | 2.97 | 21.50 | 充電樁 | 277858.00 | 68302858.09 | 1.47 | 199.64 |
000682.SZ | 東方電子 | 2.88 | 4.64 | 充電樁 | 530437.00 | 63204861.78 | 1.40 | 163.76 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | 2.84 | 10.15 | 充電樁 | 3651360.00 | 93551074.00 | 2.20 | 102.13 |
600406.SH | 國(guó)電南瑞 | 2.80 | 15.81 | 充電樁 | -13602592.00 | 602539344.00 | 1.74 | 44.06 |
002358.SZ | 森源電氣 | 2.51 | 38.34 | 充電樁 | 8342927.00 | 158346352.52 | 2.04 | 63.82 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.35 | 37.38 | 充電樁 | -53955096.00 | 912850642.40 | 7.08 | 1855.55 |
002212.SZ | 南洋股份 | 1.95 | 7.31 | 充電樁 | -3227749.00 | 162744150.55 | 7.77 | 68.24 |
002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 1.76 | 9.24 | 充電樁 | -4338495.00 | 140100713.59 | 1.82 | 43.74 |
002594.SZ | 比亞迪 | 1.67 | 38.95 | 充電樁 | 7242762.00 | 340120915.68 | 1.33 | 185.98 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.36 | 24.58 | 充電樁 | -46318640.00 | 1912548394.79 | 13.02 | 31.36 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
20日充電樁概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 特銳德漲5.06%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。