主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

20日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 宇通客車跌3.77%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2014-01-20 15:29點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002196.SZ 方正電機 新能源汽車 -- -- 0.00 -- 0.00 156.46
002389.SZ 南洋科技 新能源汽車 -- -- 0.00 -- 0.00 82.94
600686.SH 金龍汽車 新能源汽車 -- -- 0.00 -- 0.00 27.28
002190.SZ 成飛集成 新能源汽車 -- -- 0.00 -- 0.00 184.95
600482.SH 風帆股份 新能源汽車 -- -- 0.00 -- 0.00 37.81
300014.SZ 億緯鋰能 新能源汽車 -- -- 0.00 -- 0.00 60.91
600303.SH 曙光股份 新能源汽車 4.06 1.50 -125.11 1424.17 0.91 -55.36
600273.SH 華芳紡織 新能源汽車 6.91 1.32 115.91 3096.06 1.65 -137.33
000957.SZ 中通客車 新能源汽車 9.03 1.23 -68.62 4061.14 2.27 18.84
000839.SZ 中信國安 新能源汽車 5.85 0.69 -51.30 1623.48 0.23 80.04
300224.SZ 正海磁材 新能源汽車 16.16 0.50 367.56 3440.23 3.44 45.54
000970.SZ 中科三環(huán) 新能源汽車 12.22 0.33 -377.60 4333.13 0.45 36.99
600875.SH 東方電氣 新能源汽車 11.00 0.18 -466.56 3362.86 0.24 8.72
000400.SZ 許繼電氣 新能源汽車 33.75 0.18 -639.57 7565.01 0.76 42.86
002580.SZ 圣陽股份 新能源汽車 13.74 0.15 -10.95 725.72 1.83 44.54
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 新能源汽車 30.56 0.10 60.48 1229.07 0.96 763.26
600213.SH 亞星客車 新能源汽車 5.58 -0.36 -37.24 264.89 0.34 -25.73
600006.SH 東風汽車 新能源汽車 2.79 -0.36 20.04 737.55 0.17 171.24
000973.SZ 佛塑科技 新能源汽車 3.69 -0.54 -328.40 1168.88 0.49 88.86
000800.SZ 一汽轎車 新能源汽車 9.60 -0.62 231.59 10986.82 1.16 14.86
000541.SZ 佛山照明 新能源汽車 8.68 -0.80 -1203.71 10600.71 2.52 26.15
002407.SZ 多氟多 新能源汽車 12.10 -0.90 -240.28 1355.59 0.90 204.17
000927.SZ 一汽夏利 新能源汽車 3.25 -0.91 -208.55 703.63 0.20 -38.80
000009.SZ 中國寶安 新能源汽車 8.58 -1.04 -807.02 3128.88 0.42 26.02
002594.SZ 比亞迪 新能源汽車 37.01 -1.04 -621.46 9217.33 0.81 140.84
601238.SH 廣汽集團 新能源汽車 7.19 -1.10 -271.31 2210.57 0.61 15.50
300337.SZ 銀邦股份 新能源汽車 20.84 -1.14 203.48 2462.28 1.75 45.42
600773.SH 西藏城投 新能源汽車 8.58 -1.15 -161.99 673.72 0.24 52.77
000868.SZ 安凱客車 新能源汽車 3.45 -1.15 -60.85 592.45 0.39 -74.34
600104.SH 上汽集團 新能源汽車 12.48 -1.19 -5858.33 22715.60 0.25 5.72
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 新能源汽車 24.30 -1.22 -866.45 4598.53 2.63 60.66
002176.SZ 江特電機 新能源汽車 10.50 -1.22 -135.39 2362.59 0.82 62.38
600166.SH 福田汽車 新能源汽車 4.79 -1.24 -546.87 2127.04 0.23 19.38
600366.SH 寧波韻升 新能源汽車 12.60 -1.33 -389.40 1682.21 0.38 23.28
600418.SH 江淮汽車 新能源汽車 7.31 -1.48 240.22 6966.19 1.11 9.48
000572.SZ 海馬汽車 新能源汽車 3.38 -1.74 -356.67 1444.96 0.34 20.99
000762.SZ 西藏礦業(yè) 新能源汽車 9.91 -1.78 -490.34 2249.29 0.59 103.95
600522.SH 中天科技 新能源汽車 10.39 -1.80 -427.16 4841.52 0.89 13.76
002249.SZ 大洋電機 新能源汽車 9.75 -1.81 -130.91 666.68 0.26 35.19
300038.SZ 梅泰諾 新能源汽車 17.19 -2.33 -1022.15 3715.75 2.87 81.89
002227.SZ 奧特迅 新能源汽車 27.15 -2.34 -352.47 1439.72 0.59 163.79
600478.SH 科力遠 新能源汽車 24.74 -2.64 -615.37 3501.45 0.50 713.85
000625.SZ 長安汽車 新能源汽車 10.37 -2.81 -3210.35 11499.79 0.44 16.00
601311.SH 駱駝股份 新能源汽車 9.70 -2.90 -1165.96 3998.65 2.04 18.87
002600.SZ 江粉磁材 新能源汽車 9.72 -2.99 -1044.14 4403.20 4.22 224.44
002091.SZ 江蘇國泰 新能源汽車 12.20 -3.02 -2245.76 9892.18 2.92 20.89
000049.SZ 德賽電池 新能源汽車 68.00 -3.13 -199.74 4740.71 0.83 59.71
600884.SH 杉杉股份 新能源汽車 11.61 -3.41 -590.63 2172.19 0.57 30.73
300073.SZ 當升科技 新能源汽車 11.45 -3.70 -1178.12 3066.71 2.18 284.65
600066.SH 宇通客車 新能源汽車 17.59 -3.77 -1394.10 6911.63 0.47 18.53
600390.SH 金瑞科技 新能源汽車 8.11 -4.59 -1423.21 5067.20 2.56 -148.76
300207.SZ 欣旺達 新能源汽車 21.29 -5.80 -1864.18 6806.75 6.20 86.82
600872.SH 中炬高新 新能源汽車 10.64 -6.91 -2138.75 7810.83 1.75 47.80
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:zlhz@itdcw.com     免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。