股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 總股本(股) | a股流通市值 (元) | 總市值(元) |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 10.00 | 36.30 | 新能源汽車 | 536500000.00 | 17303286000.00 | 17704500000.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 9.98 | 26.44 | 新能源汽車 | 378800000.00 | 4436247651.68 | 9106352000.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 9.68 | 27.75 | 新能源汽車 | 911199866.00 | 20941847122.90 | 23053356609.80 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 9.26 | 19.58 | 新能源汽車 | 295860516.00 | 4673280640.00 | 5301820446.72 |
300325.SZ | 德威新材 | 6.52 | 16.02 | 新能源汽車 | 320000000.00 | 4742975521.60 | 4812800000.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 6.45 | 30.53 | 新能源汽車 | 395775246.00 | 7706258640.00 | 11350834055.28 |
600390.SH | 金瑞科技 | 5.93 | 11.26 | 新能源汽車 | 451256401.00 | 4060093314.70 | 4796855542.63 |
300274.SZ | 陽光電源 | 5.73 | 20.30 | 新能源汽車 | 658278000.00 | 8769966720.00 | 12638937600.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 5.32 | 23.38 | 新能源汽車 | 645427000.00 | 9321572074.80 | 14328479400.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 5.09 | 18.58 | 新能源汽車 | 569551910.00 | 7689318911.04 | 10069677768.80 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 4.79 | 11.16 | 新能源汽車 | 277341300.00 | 1933636791.00 | 2953684845.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 4.42 | 28.59 | 新能源汽車 | 183034020.00 | 4353211720.34 | 5011471467.60 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 4.24 | 20.66 | 新能源汽車 | 939325488.00 | 18071581593.72 | 18617431172.16 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.98 | 8.63 | 新能源汽車 | 716346482.00 | 4268455782.30 | 5945675800.60 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | 3.92 | 16.70 | 新能源汽車 | 200000000.00 | 3214000000.00 | 3214000000.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 3.88 | 20.88 | 新能源汽車 | 1001964856.00 | 16585099291.80 | 20139493605.60 |
002590.SZ | 萬安科技 | 3.79 | 19.71 | 新能源汽車 | 412562800.00 | 6843982365.18 | 7834567572.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 3.78 | 17.02 | 新能源汽車 | 393643342.00 | 5109146120.00 | 6455750808.80 |
300328.SZ | 宜安科技 | 3.34 | 22.61 | 新能源汽車 | 224000000.00 | 4901120000.00 | 4901120000.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 3.22 | 22.14 | 新能源汽車 | 338372000.00 | 4116382370.10 | 7258079400.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.04 | 24.40 | 新能源汽車 | 426937310.00 | 8066231661.44 | 10109875500.80 |
000839.SZ | 中信國安 | 3.01 | 15.04 | 新能源汽車 | 1567930541.00 | 22887002062.60 | 22891785898.60 |
600773.SH | 西藏城投 | 2.99 | 14.13 | 新能源汽車 | 729213663.00 | 9509985771.72 | 10004811456.36 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.94 | 18.53 | 新能源汽車 | 360000000.00 | 6288937686.00 | 6480000000.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 2.88 | 9.29 | 新能源汽車 | 220000000.00 | 1986600000.00 | 1986600000.00 |
002224.SZ | 三力士 | 2.88 | 18.25 | 新能源汽車 | 654669698.00 | 8274734619.32 | 11613840442.52 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.84 | 32.61 | 新能源汽車 | 225000000.00 | 7134750000.00 | 7134750000.00 |
000795.SZ | 太原剛玉 | 2.63 | 10.15 | 新能源汽車 | 444486764.00 | 3228058101.52 | 4395974095.96 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 2.63 | 14.45 | 新能源汽車 | 298800000.00 | 4205261280.00 | 4207104000.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 2.52 | 6.51 | 新能源汽車 | 695565603.00 | 4416804749.05 | 4416841579.05 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 2.37 | 14.66 | 新能源汽車 | 1236679509.00 | 16468320624.80 | 17709250568.88 |
600232.SH | 金鷹股份 | 2.36 | 8.67 | 新能源汽車 | 364718544.00 | 3089166067.68 | 3089166067.68 |
600686.SH | 金龍汽車 | 2.33 | 15.38 | 新能源汽車 | 606738511.00 | 6652234367.91 | 9119279820.33 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.32 | 13.69 | 新能源汽車 | 223275847.00 | 1991981190.84 | 2987430832.86 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.29 | 32.19 | 新能源汽車 | 345188382.00 | 10863078381.54 | 10863078381.54 |
300224.SZ | 正海磁材 | 2.24 | 17.80 | 新能源汽車 | 505074022.00 | 7961554280.16 | 8793338723.02 |
000009.SZ | 中國寶安 | 2.20 | 12.55 | 新能源汽車 | 1592107386.00 | 18293136081.36 | 19551078700.08 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 2.14 | 19.55 | 新能源汽車 | 6435020097.00 | 80803718484.06 | 92815690963.95 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.12 | 16.41 | 新能源汽車 | 927380220.00 | 13659875330.92 | 14903000135.40 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.99 | 7.70 | 新能源汽車 | 1306285261.00 | 2822341000.00 | 9862453720.55 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 1.95 | 15.68 | 新能源汽車 | 2294299545.00 | 35218679102.56 | 35286327002.10 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.91 | 12.80 | 新能源汽車 | 422770000.00 | 3024642165.04 | 5309991200.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.75 | 43.72 | 新能源汽車 | 205243738.00 | 8819323421.86 | 8819323421.86 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.73 | 75.79 | 新能源汽車 | 251242155.00 | 13927491900.00 | 18717540547.50 |
600884.SH | 杉杉股份 | 1.73 | 29.49 | 新能源汽車 | 410858247.00 | 11910780580.53 | 11910780580.53 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 1.69 | 12.05 | 新能源汽車 | 1627500000.00 | 16729285824.30 | 19285875000.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.62 | 10.69 | 新能源汽車 | 1722822700.00 | 9524460061.52 | 18124094804.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 1.58 | 14.82 | 新能源汽車 | 851635750.00 | 12378093992.50 | 12425365592.50 |
600157.SH | 永泰能源 | 1.50 | 4.05 | 新能源汽車 | 11194639548.00 | 18336662564.22 | 44666611796.52 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 1.48 | 26.08 | 新能源汽車 | 265295073.00 | 2453835511.70 | 6818083376.10 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 1.47 | 6.20 | 新能源汽車 | 2000000000.00 | 12220000000.00 | 12220000000.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 1.47 | 17.25 | 新能源汽車 | 1115493070.00 | 18934217500.00 | 18963382190.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.27 | 33.49 | 新能源汽車 | 219461900.00 | 7230785263.00 | 7257605033.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.16 | 24.44 | 新能源汽車 | 296451968.00 | 5761902212.80 | 7162279546.88 |
000922.SZ | 佳電股份 | 1.12 | 9.96 | 新能源汽車 | 543667277.00 | 3600935557.90 | 5355122678.45 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 1.03 | 4.91 | 新能源汽車 | 1644636426.00 | 7980582788.64 | 7992933030.36 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 1.02 | 10.88 | 新能源汽車 | 1065200000.00 | 11472204000.00 | 11472204000.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 1.00 | 13.08 | 新能源汽車 | 1091698460.00 | 11237778350.40 | 14137495057.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.00 | 15.14 | 新能源汽車 | 4125049533.00 | 50400915374.40 | 59169127307.48 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.00 | 12.11 | 新能源汽車 | 620324296.00 | 6888326892.04 | 7437688309.04 |
601965.SH | 中國汽研 | 0.93 | 7.62 | 新能源汽車 | 961179867.00 | 7256907995.85 | 7256907995.85 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.92 | 19.67 | 新能源汽車 | 469342218.00 | 8364306454.26 | 9147479828.82 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.89 | 11.40 | 新能源汽車 | 1463233021.00 | 9374671806.20 | 16534533137.30 |
000601.SZ | 韶能股份 | 0.86 | 8.22 | 新能源汽車 | 1080551669.00 | 8100721399.90 | 8806496102.35 |
600409.SH | 三友化工 | 0.84 | 7.25 | 新能源汽車 | 1850385487.00 | 13304271651.53 | 13304271651.53 |
000927.SZ | *ST夏利 | 0.74 | 5.47 | 新能源汽車 | 1595174020.00 | 8661778312.80 | 8661794928.60 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.58 | 5.25 | 新能源汽車 | 3335065645.00 | 14666485752.00 | 17409042666.90 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.54 | 29.98 | 新能源汽車 | 876350000.00 | 6606319877.64 | 26132757000.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 0.43 | 14.14 | 新能源汽車 | 4662886108.00 | 47696239008.00 | 63695589249.55 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 0.35 | 14.18 | 新能源汽車 | 360540000.00 | 4240628214.03 | 5094430200.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 0.31 | 9.58 | 新能源汽車 | 9127269000.00 | 57564811950.00 | 75223728205.80 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.09 | 11.20 | 新能源汽車 | 2336900368.00 | 22345315117.92 | 24196294837.92 |
002340.SZ | 格林美 | 0.09 | 11.53 | 新能源汽車 | 1455434823.00 | 13440595852.80 | 16766609160.96 |
600066.SH | 宇通客車 | -0.32 | 18.80 | 新能源汽車 | 2213939223.00 | 35899712445.78 | 41754893745.78 |
300198.SZ | 納川股份 | -0.47 | 12.64 | 新能源汽車 | 415876500.00 | 4369132828.90 | 5281631550.00 |
000001.SZ | 平安銀行 | -0.48 | 10.41 | 新能源汽車 | 14308676139.00 | 123470410896.34 | 149668752413.94 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.64 | 57.68 | 新能源汽車 | 2476000000.00 | 43349206117.50 | 118341497940.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -0.71 | 11.21 | 新能源汽車 | 1256353379.00 | 11219733715.73 | 14184229648.91 |
002389.SZ | 南洋科技 | -0.71 | 13.99 | 新能源汽車 | 709923000.00 | 5766830003.81 | 10002815070.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -0.78 | 11.40 | 新能源汽車 | 1110527236.00 | 7902003406.44 | 12759957941.64 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -1.07 | 19.49 | 新能源汽車 | 11025566629.00 | 217203662591.30 | 217203662591.30 |
002662.SZ | 京威股份 | -3.94 | 17.30 | 新能源汽車 | 750000000.00 | 10381504300.00 | 13507500000.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日新能源車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 風(fēng)帆股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。