股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 預(yù)測市盈率 | 市凈率 | 總股本(股) |
300141.SZ | 和順電氣 | 10.02 | 20.54 | 充電樁 | 158.62 | 1982981288.58 | 34.84 | 4.54 | 166966400.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 10.01 | 43.07 | 充電樁 | 89.48 | 783000000.00 | 68.91 | 15.70 | 80000000.00 |
300376.SZ | 易事特 | 7.69 | 46.10 | 充電樁 | 42.86 | 2683844520.00 | 33.22 | 8.65 | 250460000.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 6.77 | 20.50 | 充電樁 | 110.26 | 8735122752.00 | 38.25 | 3.41 | 861595025.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 5.16 | 13.04 | 充電樁 | 24.56 | 5884773338.00 | 15.07 | 2.05 | 624980610.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 5.09 | 18.58 | 充電樁 | 49.24 | 7689318911.04 | 27.69 | 5.14 | 569551910.00 |
002518.SZ | 科士達 | 4.86 | 25.24 | 充電樁 | 38.50 | 6781889714.29 | 26.13 | 4.33 | 296934680.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 4.57 | 20.60 | 充電樁 | 76.69 | 8460322127.20 | 39.23 | 9.31 | 523242380.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 4.52 | 12.71 | 充電樁 | 285.92 | 4313926482.56 | 37.94 | 2.62 | 632918760.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 4.24 | 20.66 | 充電樁 | 89.52 | 18071581593.72 | 47.18 | 6.58 | 939325488.00 |
600405.SH | 動力源 | 3.98 | 12.28 | 充電樁 | 1107.86 | 5006173991.62 | 84.03 | 6.90 | 437942802.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.98 | 8.63 | 充電樁 | 43.35 | 4268455782.30 | 28.28 | 3.91 | 716346482.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 3.93 | 23.80 | 充電樁 | 62.32 | 6176849449.30 | 24.47 | 4.83 | 476093000.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 3.88 | 20.88 | 充電樁 | 133.74 | 16585099291.80 | 64.41 | 13.10 | 1001964856.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 3.78 | 17.02 | 充電樁 | 179.12 | 5109146120.00 | 39.05 | 4.22 | 393643342.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 3.78 | 19.22 | 充電樁 | 96.00 | 1437733528.00 | -- | 3.71 | 154000000.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 3.66 | 9.63 | 充電樁 | -87.77 | 1843586565.00 | -- | 2.78 | 346079204.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達 | 2.96 | 14.95 | 充電樁 | 33.05 | 4508934731.40 | 21.85 | 2.94 | 468129527.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | 2.76 | 8.93 | 充電樁 | 80.49 | 2623004711.91 | -- | 2.49 | 510260000.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 2.63 | 14.45 | 充電樁 | 61.67 | 4205261280.00 | 38.27 | 3.13 | 298800000.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 2.59 | 45.53 | 充電樁 | 36.02 | 1594158003.20 | -- | 5.86 | 115258000.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 2.58 | 13.51 | 充電樁 | 37.37 | 8799040518.72 | 10.29 | 4.77 | 795595488.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 2.53 | 11.33 | 充電樁 | 24.46 | 3461382211.95 | 7.17 | 4.12 | 313489036.00 |
600680.SH | 上海普天 | 2.37 | 36.79 | 充電樁 | -364.85 | 9251866611.78 | 920.75 | 10.18 | 382225337.00 |
600330.SH | 天通股份 | 2.32 | 10.13 | 充電樁 | 108.16 | 5829302160.00 | 30.67 | 2.35 | 830471442.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 2.29 | 32.19 | 充電樁 | 182.88 | 10863078381.54 | 23.14 | 6.58 | 345188382.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 2.03 | 7.55 | 充電樁 | 29.18 | 3704386720.00 | -- | 2.03 | 553134080.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 1.91 | 5.35 | 充電樁 | 152.84 | 5134623191.25 | -- | 3.45 | 978163195.00 |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 1.82 | 7.27 | 充電樁 | -189.99 | 6524125069.98 | -- | 11.81 | 1058536842.00 |
600268.SH | 國電南自 | 1.57 | 7.10 | 充電樁 | -33.08 | 4440372573.66 | 27.92 | 2.44 | 635246434.00 |
600522.SH | 中天科技 | 1.52 | 16.66 | 充電樁 | 23.42 | 14158015052.43 | 18.36 | 2.08 | 1044308426.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 1.37 | 14.07 | 充電樁 | 85.78 | 30615859995.76 | 24.41 | 4.78 | 2428953351.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 1.29 | 14.94 | 充電樁 | 67.58 | 10878107595.00 | 14.27 | 2.59 | 1008327309.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 1.27 | 33.49 | 充電樁 | -1101.59 | 7230785263.00 | 78.96 | 9.66 | 219461900.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 0.86 | 7.06 | 充電樁 | 27.29 | 4692696092.00 | 18.91 | 2.36 | 787500000.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 0.54 | 29.98 | 充電樁 | 59.02 | 6606319877.64 | 31.76 | 9.45 | 876350000.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 0.46 | 13.11 | 充電樁 | 219.35 | 6648742710.00 | 81.44 | 8.52 | 883282200.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.64 | 57.68 | 充電樁 | 54.96 | 43349206117.50 | 42.36 | 4.96 | 2476000000.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
18日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 和順電氣漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。