股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 預(yù)測(cè)市盈率 | 市凈率 | 總股本(股) |
002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 10.02 | 21.30 | 智能穿戴 | 345.37 | 6969600000.00 | 22.00 | 11.10 | 360000000.00 |
300005.SZ | 探路者 | 9.96 | 18.99 | 智能穿戴 | 45.41 | 6005604195.14 | 26.24 | 6.84 | 513678483.00 |
300061.SZ | 康耐特 | 8.77 | 23.70 | 智能穿戴 | 117.22 | 3106164848.64 | 95.37 | 12.59 | 249228160.00 |
002027.SZ | 七喜控股 | 8.19 | 33.70 | 智能穿戴 | -35549.84 | 6382435079.30 | 35.60 | 260.22 | 4115891498.00 |
300496.SZ | 中科創(chuàng)達(dá) | 8.03 | 213.90 | 智能穿戴 | 146.70 | 4950250000.00 | 109.25 | 49.03 | 100000000.00 |
002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | 6.07 | 27.95 | 智能穿戴 | 35.32 | 32356397916.50 | 17.89 | 4.45 | 1526459692.00 |
300236.SZ | 上海新陽(yáng) | 5.96 | 28.61 | 智能穿戴 | 98.45 | 4093705440.00 | 45.22 | 5.53 | 184019200.00 |
300223.SZ | 北京君正 | 5.66 | 23.88 | 智能穿戴 | 72.84 | 2200183224.00 | 105.58 | 3.43 | 166400000.00 |
002273.SZ | 水晶光電 | 5.43 | 30.50 | 智能穿戴 | 82.97 | 10327698915.71 | 43.26 | 4.77 | 436612083.00 |
002280.SZ | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 5.24 | 42.82 | 智能穿戴 | 107.08 | 9853089196.60 | 61.16 | 28.55 | 702497892.00 |
300136.SZ | 信維通信 | 5.14 | 25.39 | 智能穿戴 | 77.22 | 9912530198.55 | 31.69 | 11.27 | 598112899.00 |
300184.SZ | 力源信息 | 5.08 | 11.80 | 智能穿戴 | 122.96 | 2889852509.80 | -- | 6.30 | 384076504.00 |
300312.SZ | 邦訊技術(shù) | 5.04 | 26.26 | 智能穿戴 | 564.75 | 2189250000.00 | 44.00 | 5.06 | 160020000.00 |
000050.SZ | 深天馬A | 4.79 | 15.52 | 智能穿戴 | 45.97 | 13967110383.74 | 24.56 | 2.47 | 1401098744.00 |
300169.SZ | 天晟新材 | 4.63 | 13.55 | 智能穿戴 | 238.64 | 2587228013.65 | -- | 3.44 | 325984340.00 |
300114.SZ | 中航電測(cè) | 4.56 | 37.13 | 智能穿戴 | 90.81 | 7201428000.00 | 48.71 | 7.57 | 262560222.00 |
300227.SZ | 光韻達(dá) | 4.55 | 25.30 | 智能穿戴 | 64.92 | 3285367800.00 | 53.74 | 8.62 | 139150000.00 |
600673.SH | 東陽(yáng)光科 | 4.51 | 7.18 | 智能穿戴 | 135.14 | 16874452318.59 | 100.29 | 4.71 | 2468873909.00 |
600260.SH | 凱樂(lè)科技 | 4.41 | 9.71 | 智能穿戴 | 40.41 | 4907052000.00 | 18.49 | 2.19 | 666747648.00 |
002579.SZ | 中京電子 | 4.37 | 9.56 | 智能穿戴 | 142.52 | 3210213600.00 | -- | 5.03 | 350460000.00 |
600460.SH | 士蘭微 | 4.26 | 5.88 | 智能穿戴 | 62.27 | 7034027520.00 | 33.79 | 2.88 | 1247168000.00 |
300256.SZ | 星星科技 | 3.69 | 19.65 | 智能穿戴 | 81.09 | 2573984980.90 | 26.33 | 2.15 | 324738305.00 |
300327.SZ | 中穎電子 | 3.68 | 34.64 | 智能穿戴 | 131.87 | 5691243155.00 | 102.62 | 9.84 | 173302990.00 |
002230.SZ | 科大訊飛 | 3.67 | 27.68 | 智能穿戴 | 115.10 | 24223480028.10 | 45.68 | 5.65 | 1285447489.00 |
002351.SZ | 漫步者 | 3.66 | 17.85 | 智能穿戴 | 48.89 | 2305251301.50 | 38.60 | 3.00 | 294000000.00 |
002079.SZ | 蘇州固锝 | 3.52 | 7.06 | 智能穿戴 | 281.06 | 4947779751.64 | 137.66 | 3.91 | 727971487.00 |
600198.SH | 大唐電信 | 3.32 | 16.83 | 智能穿戴 | -25.89 | 13172880758.13 | 27.72 | 3.97 | 882108472.00 |
300003.SZ | 樂(lè)普醫(yī)療 | 3.26 | 32.01 | 智能穿戴 | 48.77 | 21269308475.00 | 35.60 | 7.84 | 871785147.00 |
002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 3.12 | 17.86 | 智能穿戴 | -72.75 | 6443040000.00 | 1109.76 | 9.31 | 372000000.00 |
300007.SZ | 漢威電子 | 3.03 | 23.43 | 智能穿戴 | 96.35 | 4578511827.06 | 38.41 | 5.59 | 293022806.00 |
002156.SZ | 通富微電 | 3.00 | 12.35 | 智能穿戴 | 55.24 | 7791901972.80 | 27.49 | 2.41 | 748177011.00 |
000670.SZ | 盈方微 | 2.94 | 10.50 | 智能穿戴 | -250.91 | 5722079313.60 | 111.04 | 15.96 | 816627360.00 |
002681.SZ | 奮達(dá)科技 | 2.85 | 32.52 | 智能穿戴 | 74.21 | 6617203627.74 | 40.78 | 8.18 | 617617800.00 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 2.67 | 8.09 | 智能穿戴 | -84.58 | 3573078414.36 | -- | 1.74 | 453536000.00 |
002288.SZ | 超華科技 | 2.45 | 8.35 | 智能穿戴 | 195.38 | 5380531059.00 | -- | 4.30 | 931643744.00 |
600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | 2.44 | 15.93 | 智能穿戴 | 91.63 | 3078900000.00 | -- | 2.60 | 198000000.00 |
002025.SZ | 航天電器 | 2.32 | 19.84 | 智能穿戴 | 36.13 | 8314141576.58 | 29.90 | 4.38 | 429000000.00 |
300246.SZ | 寶萊特 | 2.31 | 27.45 | 智能穿戴 | 113.24 | 2840907025.95 | 66.50 | 9.10 | 146088000.00 |
002635.SZ | 安潔科技 | 2.29 | 20.52 | 智能穿戴 | 31.91 | 3685557000.20 | 20.50 | 3.52 | 388853146.00 |
300032.SZ | 金龍機(jī)電 | 2.10 | 19.41 | 智能穿戴 | 30.09 | 10995790395.78 | 11.71 | 6.02 | 675939890.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.75 | 43.72 | 智能穿戴 | 38.23 | 8819323421.86 | 23.81 | 10.10 | 205243738.00 |
600183.SH | 生益科技 | 1.66 | 7.37 | 智能穿戴 | 23.12 | 10422265666.25 | 15.19 | 2.34 | 1437553885.00 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 1.57 | 8.42 | 智能穿戴 | 121.82 | 6221493848.43 | -- | 1.98 | 895233111.00 |
002217.SZ | 合力泰 | 1.13 | 11.68 | 智能穿戴 | 71.43 | 4257260110.95 | 30.34 | 4.79 | 1422474212.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 1.00 | 15.14 | 智能穿戴 | 17.81 | 50400915374.40 | 14.16 | 1.80 | 4125049533.00 |
002618.SZ | 丹邦科技 | 0.79 | 31.91 | 智能穿戴 | 83.28 | 5782382400.00 | 27.12 | 3.53 | 182640000.00 |
601231.SH | 環(huán)旭電子 | 0.56 | 10.80 | 智能穿戴 | 37.18 | 23369419249.20 | 17.18 | 3.55 | 2175923580.00 |
000100.SZ | TCL集團(tuán) | -0.28 | 3.59 | 智能穿戴 | 15.99 | 32383497182.40 | 11.08 | 1.83 | 12224549262.00 |
000725.SZ | 京東方A | -0.39 | 2.59 | 智能穿戴 | 34.41 | 62473818188.60 | 23.27 | 1.17 | 35153067743.00 |
000876.SZ | 新希望 | -- | -- | 智能穿戴 | 16.72 | 32820567248.88 | 11.90 | 2.10 | 2084117292.00 |
002512.SZ | 達(dá)華智能 | -- | -- | 智能穿戴 | 367.65 | 8454032027.00 | 55.74 | 15.12 | 1095386132.00 |
300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | -- | -- | 智能穿戴 | 70.91 | 13679242423.80 | 42.62 | 4.67 | 1154014198.00 |
300431.SZ | 暴風(fēng)科技 | -- | -- | 智能穿戴 | 827.85 | 6324780000.00 | 221.36 | 43.74 | 274952683.00 |
600122.SH | 宏圖高科 | -- | -- | 智能穿戴 | 45.35 | 22264512457.00 | 42.49 | 3.21 | 1150198350.00 |
600584.SH | 長(zhǎng)電科技 | -- | -- | 智能穿戴 | 111.24 | 21680231400.00 | 50.75 | 5.96 | 1035914811.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
18日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 共達(dá)電聲漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語(yǔ)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。