股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 預測市盈率 | 市凈率 | 總股本(股) |
000795.SZ | 太原剛玉 | 10.05 | 11.17 | 新能源汽車 | -84.33 | 3312921105.20 | 43.78 | 3.76 | 444486764.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 10.04 | 15.90 | 新能源汽車 | 63.29 | 4315768856.25 | 40.15 | 3.21 | 298800000.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 10.02 | 22.73 | 新能源汽車 | 93.31 | 18837481116.36 | 46.97 | 6.86 | 939325488.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 10.01 | 22.97 | 新能源汽車 | 138.93 | 17228700159.84 | 63.57 | 13.61 | 1001964856.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 10.00 | 19.03 | 新能源汽車 | 29.26 | 9972239000.00 | 16.29 | 3.06 | 750000000.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 10.00 | 19.58 | 新能源汽車 | 47.61 | 8139900412.80 | 30.92 | 4.32 | 505074022.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 9.40 | 18.62 | 新能源汽車 | 185.89 | 5302296766.00 | 39.81 | 4.38 | 393643342.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 8.24 | 12.08 | 新能源汽車 | 565.92 | 2026233482.40 | -- | 3.58 | 277341300.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 7.53 | 36.01 | 新能源汽車 | -1115.58 | 7322618641.00 | 74.31 | 9.78 | 219461900.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 7.25 | 24.25 | 新能源汽車 | 100.79 | 5064640000.00 | 55.96 | 7.75 | 224000000.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 6.89 | 9.93 | 新能源汽車 | -19.92 | 2043800000.00 | -- | -64.87 | 220000000.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 6.41 | 15.77 | 新能源汽車 | 25.25 | 12573225015.00 | 13.90 | 2.93 | 851635750.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | 6.24 | 28.09 | 新能源汽車 | 111.08 | 4879134272.48 | 161.79 | 5.29 | 378800000.00 |
601238.SH | 廣汽集團 | 6.14 | 20.75 | 新能源汽車 | 34.92 | 82534623634.45 | 20.75 | 3.40 | 6435020097.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 5.99 | 6.90 | 新能源汽車 | 107.07 | 4528094317.53 | 10.33 | 3.56 | 695565603.00 |
601777.SH | 力帆股份 | 5.80 | 11.86 | 新能源汽車 | 39.23 | 11140231616.77 | 24.44 | 2.02 | 1256353379.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 5.72 | 16.26 | 新能源汽車 | 26.00 | 6807143351.86 | 13.09 | 2.58 | 606738511.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 5.52 | 15.87 | 新能源汽車 | 69.74 | 23576747330.24 | 47.91 | 3.56 | 1567930541.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 5.34 | 13.22 | 新能源汽車 | 22.04 | 18695346728.10 | 45.85 | 4.47 | 1592107386.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 5.17 | 16.49 | 新能源汽車 | 47.18 | 35905649436.16 | 36.49 | 9.04 | 2294299545.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 5.01 | 19.51 | 新能源汽車 | 51.74 | 8080743516.24 | 28.90 | 5.40 | 569551910.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 4.86 | 29.98 | 新能源汽車 | 2065.30 | 4545592515.87 | 56.21 | 4.27 | 183034020.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 4.80 | 14.86 | 新能源汽車 | 27.10 | 4255633975.58 | 20.73 | 2.62 | 360540000.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 4.79 | 14.66 | 新能源汽車 | 107.39 | 5725901472.91 | 65.39 | 3.00 | 709923000.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.78 | 33.73 | 新能源汽車 | 187.07 | 11111614016.58 | 23.42 | 6.73 | 345188382.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 4.69 | 13.40 | 新能源汽車 | 20.90 | 3082437875.20 | 14.75 | 2.26 | 422770000.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | 4.62 | 8.60 | 新能源汽車 | 27.70 | 8170298148.12 | 24.68 | 2.27 | 1080551669.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | 4.57 | 5.72 | 新能源汽車 | -7.66 | 8725585151.20 | -8.95 | 13.15 | 1595174020.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 4.56 | 12.60 | 新能源汽車 | 666.83 | 17011636639.90 | 31.17 | 2.24 | 1627500000.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 4.47 | 11.91 | 新能源汽車 | 37.13 | 7840107818.40 | 17.18 | 3.20 | 1110527236.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 4.47 | 23.13 | 新能源汽車 | 56.52 | 4248797467.32 | 40.80 | 4.60 | 338372000.00 |
600525.SH | 長園集團 | 4.43 | 13.66 | 新能源汽車 | 32.32 | 11350590024.96 | 18.23 | 2.76 | 1091698460.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 4.35 | 18.00 | 新能源汽車 | 23.52 | 19212661875.00 | 17.21 | 5.54 | 1115493070.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | 4.34 | 21.18 | 新能源汽車 | 38.38 | 9272412730.00 | 17.70 | 5.12 | 658278000.00 |
600482.SH | 風帆股份 | 4.33 | 37.87 | 新能源汽車 | 99.45 | 19033614600.00 | 34.85 | 8.90 | 536500000.00 |
002529.SZ | 海源機械 | 4.25 | 17.41 | 新能源汽車 | -187.08 | 3340000000.00 | 94.30 | 3.40 | 200000000.00 |
600006.SH | 東風汽車 | 4.19 | 6.46 | 新能源汽車 | 28.02 | 12400000000.00 | 22.01 | 1.94 | 2000000000.00 |
300198.SZ | 納川股份 | 4.19 | 13.17 | 新能源汽車 | 290.48 | 4348491256.48 | 44.71 | 4.69 | 415876500.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 4.09 | 14.25 | 新能源汽車 | 85.15 | 2038133221.42 | 35.37 | 2.84 | 223275847.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 4.05 | 12.60 | 新能源汽車 | -94.17 | 6957267611.56 | 33.00 | 3.39 | 620324296.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 4.04 | 9.02 | 新能源汽車 | 96.08 | 3162109776.48 | 71.87 | 2.70 | 364718544.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 4.03 | 14.71 | 新能源汽車 | 7.34 | 47899490026.50 | 5.13 | 2.12 | 4662886108.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 3.89 | 15.23 | 新能源汽車 | 300.12 | 16859328237.40 | 57.91 | 9.29 | 1236679509.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | 3.86 | 20.47 | 新能源汽車 | 102.32 | 7103469848.22 | 57.07 | 10.41 | 412562800.00 |
002340.SZ | 格林美 | 3.82 | 11.97 | 新能源汽車 | 66.76 | 13452263036.70 | 31.31 | 3.80 | 1455434823.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.77 | 25.32 | 新能源汽車 | 83.41 | 8311488705.20 | 41.28 | 9.86 | 426937310.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | 3.65 | 11.08 | 新能源汽車 | 63.55 | 9678372438.94 | 34.12 | 5.46 | 1722822700.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 3.61 | 14.64 | 新能源汽車 | 216.45 | 9794176308.63 | -- | 4.19 | 729213663.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.56 | 19.19 | 新能源汽車 | 27.14 | 6474111962.31 | 21.34 | 3.97 | 360000000.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 3.49 | 11.26 | 新能源汽車 | 47.02 | 11589376000.00 | 28.63 | 3.05 | 1065200000.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.36 | 8.92 | 新能源汽車 | 45.07 | 4438165470.03 | 28.55 | 4.07 | 716346482.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 3.36 | 20.33 | 新能源汽車 | 54.08 | 8441555051.58 | 35.21 | 2.67 | 469342218.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 3.33 | 11.78 | 新能源汽車 | 19.27 | 9457633503.60 | 10.62 | 2.02 | 1463233021.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 3.32 | 30.47 | 新能源汽車 | 13.64 | 12116209704.03 | 21.56 | 2.81 | 410858247.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 3.26 | 5.07 | 新能源汽車 | 54.72 | 8062687549.84 | 15.00 | 1.10 | 1644636426.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 3.25 | 24.14 | 新能源汽車 | 53.41 | 9817043022.92 | 25.02 | 8.99 | 645427000.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 3.25 | 7.95 | 新能源汽車 | 17.57 | 2878414000.00 | 12.49 | 3.15 | 1306285261.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 3.18 | 45.11 | 新能源汽車 | 38.89 | 8973256225.36 | 23.93 | 10.27 | 205243738.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 3.13 | 11.55 | 新能源汽車 | 79.78 | 22365284121.60 | 27.99 | 1.15 | 2336900368.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | 3.11 | 11.61 | 新能源汽車 | -77.96 | 4300719729.40 | 294.52 | 3.41 | 451256401.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 3.01 | 10.26 | 新能源汽車 | -24.82 | 3641149051.44 | 136.61 | 2.51 | 543667277.00 |
002196.SZ | 方正電機 | 2.99 | 26.86 | 新能源汽車 | 285.36 | 2490117904.48 | 45.44 | 7.85 | 265295073.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 2.89 | 7.84 | 新能源汽車 | 37.74 | 7324190586.54 | 16.53 | 2.03 | 961179867.00 |
000001.SZ | 平安銀行 | 2.88 | 10.71 | 新能源汽車 | 6.30 | 122880208167.39 | 6.00 | 0.95 | 14308676139.00 |
600478.SH | 科力遠 | 2.80 | 16.87 | 新能源汽車 | 4192.92 | 13948883271.96 | 71.94 | 10.26 | 927380220.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 2.71 | 15.55 | 新能源汽車 | 17.99 | 50905260758.40 | 14.28 | 1.82 | 4125049533.00 |
600104.SH | 上汽集團 | 2.67 | 20.01 | 新能源汽車 | 7.58 | 214888293599.21 | 6.76 | 1.30 | 11025566629.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 2.67 | 5.39 | 新能源汽車 | 81.50 | 14750775900.00 | 17.07 | 0.96 | 3335065645.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 2.64 | 30.77 | 新能源汽車 | 59.34 | 6641766261.96 | 31.81 | 9.51 | 876350000.00 |
601633.SH | 長城汽車 | 2.61 | 9.83 | 新能源汽車 | 10.56 | 57745643820.00 | 7.68 | 2.61 | 9127269000.00 |
002632.SZ | 道明光學 | 2.50 | 20.07 | 新能源汽車 | 130.40 | 5106184985.00 | 50.24 | 4.19 | 295860516.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 2.47 | 4.15 | 新能源汽車 | 64.61 | 18612401850.90 | 47.03 | 2.27 | 11194639548.00 |
002224.SZ | 三力士 | 2.47 | 18.70 | 新能源汽車 | 49.05 | 8512621578.50 | 42.37 | 8.92 | 654669698.00 |
600066.SH | 宇通客車 | 2.39 | 19.25 | 新能源汽車 | 16.74 | 35785503392.40 | 10.54 | 3.72 | 2213939223.00 |
300325.SZ | 德威新材 | 2.37 | 16.40 | 新能源汽車 | 75.35 | 5052025788.30 | 29.20 | 6.33 | 320000000.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.33 | 33.37 | 新能源汽車 | 23.13 | 7337250000.00 | 19.16 | 3.98 | 225000000.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.06 | 58.87 | 新能源汽車 | 54.61 | 43072906268.00 | 42.75 | 4.93 | 2476000000.00 |
600409.SH | 三友化工 | 1.79 | 7.38 | 新能源汽車 | 30.38 | 13415294780.75 | 12.69 | 2.14 | 1850385487.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.08 | 28.05 | 新能源汽車 | 46.04 | 22969812555.75 | 28.04 | 10.68 | 911199866.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.94 | 76.50 | 新能源汽車 | 490.42 | 14168652498.00 | 62.77 | 12.98 | 251242155.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 0.74 | 24.62 | 新能源汽車 | 28.83 | 5828679225.20 | 17.61 | 3.77 | 296451968.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | -1.21 | 30.16 | 新能源汽車 | 51.49 | 8203349940.00 | 37.31 | 5.93 | 395775246.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
19日新能源車概念股盤后統(tǒng)計 太原剛玉漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。