股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | 所屬概念數量(個) | a股流通市值 (元) | 預測市盈率 | 市凈率 | 總股本(股) |
002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 10.02 | 19.65 | 智能穿戴 | -75.02 | 16.00 | 6643920000.00 | 1145.34 | 9.60 | 372000000.00 |
300312.SZ | 邦訊技術 | 10.02 | 28.89 | 智能穿戴 | 593.21 | 11.00 | 2299588200.00 | 48.33 | 5.32 | 160020000.00 |
300061.SZ | 康耐特 | 10.00 | 26.07 | 智能穿戴 | 127.50 | 6.00 | 3378435379.20 | 103.15 | 13.70 | 249228160.00 |
300184.SZ | 力源信息 | 10.00 | 12.98 | 智能穿戴 | 129.20 | 7.00 | 3036532468.00 | -- | 6.62 | 384076504.00 |
300223.SZ | 北京君正 | 7.83 | 25.75 | 智能穿戴 | 76.97 | 8.00 | 2324795371.20 | 110.57 | 3.63 | 166400000.00 |
300246.SZ | 寶萊特 | 6.74 | 29.30 | 智能穿戴 | 115.85 | 6.00 | 2906556014.25 | 68.38 | 9.31 | 146088000.00 |
300169.SZ | 天晟新材 | 6.20 | 14.39 | 智能穿戴 | 249.70 | 11.00 | 2707099581.85 | -- | 3.60 | 325984340.00 |
600345.SH | 長江通信 | 6.03 | 16.89 | 智能穿戴 | 93.87 | 14.00 | 3154140000.00 | -- | 2.66 | 198000000.00 |
002579.SZ | 中京電子 | 5.86 | 10.12 | 智能穿戴 | 148.74 | 7.00 | 3350397600.00 | -- | 5.25 | 350460000.00 |
300496.SZ | 中科創(chuàng)達 | 5.67 | 226.02 | 智能穿戴 | 158.47 | 9.00 | 5347500000.00 | 113.11 | 52.96 | 100000000.00 |
002618.SZ | 丹邦科技 | 5.61 | 33.70 | 智能穿戴 | 83.94 | 10.00 | 5828042400.00 | 27.12 | 3.56 | 182640000.00 |
002156.SZ | 通富微電 | 5.59 | 13.04 | 智能穿戴 | 56.90 | 11.00 | 8025853992.00 | 28.46 | 2.49 | 748177011.00 |
002079.SZ | 蘇州固锝 | 5.38 | 7.44 | 智能穿戴 | 290.95 | 15.00 | 5121895168.12 | 140.84 | 4.05 | 727971487.00 |
300327.SZ | 中穎電子 | 5.37 | 36.50 | 智能穿戴 | 136.73 | 5.00 | 5900768120.00 | 100.30 | 10.20 | 173302990.00 |
300114.SZ | 中航電測 | 5.31 | 39.10 | 智能穿戴 | 94.95 | 8.00 | 7529964000.00 | 49.11 | 7.92 | 262560222.00 |
300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | 5.03 | 33.62 | 智能穿戴 | 50.36 | 10.00 | 21962276267.25 | 36.85 | 8.09 | 871785147.00 |
000050.SZ | 深天馬A | 5.03 | 16.30 | 智能穿戴 | 48.17 | 23.00 | 14636701766.08 | 25.13 | 2.59 | 1401098744.00 |
002025.SZ | 航天電器 | 4.84 | 20.80 | 智能穿戴 | 36.97 | 12.00 | 8507094836.48 | 30.63 | 4.48 | 429000000.00 |
002681.SZ | 奮達科技 | 4.74 | 34.06 | 智能穿戴 | 76.32 | 6.00 | 6805549082.04 | 41.43 | 8.41 | 617617800.00 |
600260.SH | 凱樂科技 | 4.33 | 10.13 | 智能穿戴 | 42.19 | 19.00 | 5123384400.00 | 19.32 | 2.29 | 666747648.00 |
300136.SZ | 信維通信 | 4.29 | 26.48 | 智能穿戴 | 81.18 | 15.00 | 10421496552.43 | 33.54 | 11.85 | 598112899.00 |
002351.SZ | 漫步者 | 4.26 | 18.61 | 智能穿戴 | 50.68 | 4.00 | 2389589763.75 | 39.98 | 3.11 | 294000000.00 |
600673.SH | 東陽光科 | 4.18 | 7.48 | 智能穿戴 | 141.24 | 13.00 | 17635890487.26 | 102.71 | 4.92 | 2468873909.00 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 4.08 | 8.42 | 智能穿戴 | -86.84 | 7.00 | 3668300047.23 | -- | 1.79 | 453536000.00 |
002288.SZ | 超華科技 | 4.07 | 8.69 | 智能穿戴 | 200.17 | 6.00 | 5512568631.00 | -- | 4.41 | 931643744.00 |
002635.SZ | 安潔科技 | 4.05 | 21.35 | 智能穿戴 | 32.65 | 8.00 | 3770071268.40 | 20.88 | 3.60 | 388853146.00 |
002217.SZ | 合力泰 | 4.02 | 12.15 | 智能穿戴 | 72.23 | 7.00 | 4305177324.32 | 30.86 | 4.85 | 1422474212.00 |
300032.SZ | 金龍機電 | 3.97 | 20.18 | 智能穿戴 | 30.72 | 10.00 | 11227158946.98 | 11.86 | 6.14 | 675939890.00 |
600198.SH | 大唐電信 | 3.86 | 17.48 | 智能穿戴 | -26.74 | 39.00 | 13609550838.51 | 28.39 | 4.10 | 882108472.00 |
000670.SZ | 盈方微 | 3.81 | 10.90 | 智能穿戴 | -258.29 | 13.00 | 5890375764.00 | 110.93 | 16.43 | 816627360.00 |
600183.SH | 生益科技 | 3.80 | 7.65 | 智能穿戴 | 23.50 | 14.00 | 10594772132.45 | 15.34 | 2.38 | 1437553885.00 |
300256.SZ | 星星科技 | 3.77 | 20.39 | 智能穿戴 | 84.08 | 6.00 | 2669066220.30 | 27.03 | 2.23 | 324738305.00 |
000636.SZ | 風華高科 | 3.68 | 8.73 | 智能穿戴 | 123.73 | 13.00 | 6319056478.14 | -- | 2.01 | 895233111.00 |
300227.SZ | 光韻達 | 3.60 | 26.21 | 智能穿戴 | 67.87 | 7.00 | 3434702700.00 | 53.71 | 9.01 | 139150000.00 |
600460.SH | 士蘭微 | 3.57 | 6.09 | 智能穿戴 | 64.92 | 17.00 | 7333347840.00 | 34.38 | 3.00 | 1247168000.00 |
002273.SZ | 水晶光電 | 3.54 | 31.58 | 智能穿戴 | 87.47 | 17.00 | 10888172033.50 | 43.08 | 5.03 | 436612083.00 |
601231.SH | 環(huán)旭電子 | 3.43 | 11.17 | 智能穿戴 | 37.39 | 12.00 | 23499974664.00 | 17.61 | 3.57 | 2175923580.00 |
300007.SZ | 漢威電子 | 3.29 | 24.20 | 智能穿戴 | 99.28 | 18.00 | 4717437647.67 | 38.26 | 5.76 | 293022806.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 3.18 | 45.11 | 智能穿戴 | 38.89 | 20.00 | 8973256225.36 | 23.93 | 10.27 | 205243738.00 |
000100.SZ | TCL集團 | 3.06 | 3.70 | 智能穿戴 | 15.94 | 23.00 | 32293543023.56 | 11.17 | 1.82 | 12224549262.00 |
002230.SZ | 科大訊飛 | 2.85 | 28.47 | 智能穿戴 | 119.32 | 35.00 | 25112581542.24 | 45.86 | 5.86 | 1285447489.00 |
002241.SZ | 歌爾聲學 | 2.83 | 28.74 | 智能穿戴 | 37.46 | 23.00 | 34321112780.50 | 19.11 | 4.72 | 1526459692.00 |
300236.SZ | 上海新陽 | 2.76 | 29.40 | 智能穿戴 | 104.32 | 5.00 | 4337811579.20 | 46.42 | 5.86 | 184019200.00 |
002280.SZ | 聯絡互動 | 2.76 | 44.00 | 智能穿戴 | 112.69 | 14.00 | 10368868994.80 | 60.83 | 30.05 | 702497892.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 2.71 | 15.55 | 智能穿戴 | 17.99 | 44.00 | 50905260758.40 | 14.28 | 1.82 | 4125049533.00 |
002655.SZ | 共達電聲 | 2.35 | 21.80 | 智能穿戴 | 379.98 | 11.00 | 7668000000.00 | 21.99 | 12.21 | 360000000.00 |
000725.SZ | 京東方A | 2.32 | 2.65 | 智能穿戴 | 34.27 | 28.00 | 62233534272.49 | 23.45 | 1.17 | 35153067743.00 |
300005.SZ | 探路者 | 2.11 | 19.39 | 智能穿戴 | 49.93 | 13.00 | 6603730380.18 | 25.99 | 7.53 | 513678483.00 |
002027.SZ | 七喜控股 | 1.48 | 34.20 | 智能穿戴 | -38460.02 | 10.00 | 6904913713.40 | 36.46 | 281.52 | 4115891498.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
19日智能穿戴概念股盤后統計 九安醫(yī)療漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。