股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 預(yù)測市盈率 | 市凈率 | 總股本(股) |
000005.SZ | 世紀(jì)星源 | 10.04 | 8.00 | 充電樁 | -193.45 | 6642911660.89 | -- | 12.03 | 1058536842.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 10.04 | 15.90 | 充電樁 | 63.29 | 4315768856.25 | 40.15 | 3.21 | 298800000.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 10.02 | 22.73 | 充電樁 | 93.31 | 18837481116.36 | 46.97 | 6.86 | 939325488.00 |
600405.SH | 動力源 | 10.02 | 13.51 | 充電樁 | 1151.95 | 5205403608.56 | 83.89 | 7.18 | 437942802.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 10.01 | 22.97 | 充電樁 | 138.93 | 17228700159.84 | 63.57 | 13.61 | 1001964856.00 |
300491.SZ | 通合科技 | 10.01 | 47.38 | 充電樁 | 98.44 | 861400000.00 | 75.81 | 17.27 | 80000000.00 |
600680.SH | 上海普天 | 10.00 | 40.47 | 充電樁 | -373.48 | 9470678148.23 | 914.25 | 10.42 | 382225337.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 9.40 | 18.62 | 充電樁 | 185.89 | 5302296766.00 | 39.81 | 4.38 | 393643342.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 7.53 | 36.01 | 充電樁 | -1115.58 | 7322618641.00 | 74.31 | 9.78 | 219461900.00 |
002364.SZ | 中恒電氣 | 7.23 | 22.09 | 充電樁 | 80.20 | 8846834305.60 | 40.99 | 9.74 | 523242380.00 |
002298.SZ | 中電鑫龍 | 7.00 | 13.60 | 充電樁 | 298.85 | 4509046512.61 | 39.37 | 2.74 | 632918760.00 |
002212.SZ | 南洋股份 | 6.94 | 9.55 | 充電樁 | 82.71 | 2695446729.27 | -- | 2.55 | 510260000.00 |
300141.SZ | 和順電氣 | 6.57 | 21.89 | 充電樁 | 174.51 | 2181598053.96 | 35.06 | 5.00 | 166966400.00 |
002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 6.56 | 15.93 | 充電樁 | 34.02 | 4642463790.25 | 22.40 | 3.02 | 468129527.00 |
600406.SH | 國電南瑞 | 6.54 | 14.99 | 充電樁 | 86.96 | 31034953180.14 | 24.75 | 4.85 | 2428953351.00 |
002123.SZ | 榮信股份 | 6.15 | 21.76 | 充電樁 | 117.72 | 9326563355.00 | 39.42 | 3.64 | 861595025.00 |
300040.SZ | 九洲電氣 | 5.92 | 10.20 | 充電樁 | -90.98 | 1911059055.00 | -- | 2.88 | 346079204.00 |
002357.SZ | 富臨運業(yè) | 5.47 | 11.95 | 充電樁 | 25.08 | 3549091444.47 | 7.49 | 4.23 | 313489036.00 |
002121.SZ | 科陸電子 | 5.46 | 25.10 | 充電樁 | 64.77 | 6419607724.60 | 25.00 | 5.02 | 476093000.00 |
002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 5.38 | 7.44 | 充電樁 | 27.52 | 4732919201.36 | 19.05 | 2.38 | 787500000.00 |
300062.SZ | 中能電氣 | 5.31 | 20.24 | 充電樁 | 99.63 | 1492075508.00 | -- | 3.85 | 154000000.00 |
002028.SZ | 思源電氣 | 5.29 | 13.73 | 充電樁 | 25.83 | 6188503574.80 | 15.62 | 2.15 | 624980610.00 |
600522.SH | 中天科技 | 5.28 | 17.54 | 充電樁 | 23.78 | 14373706933.18 | 18.74 | 2.12 | 1044308426.00 |
002522.SZ | 浙江眾成 | 5.19 | 13.79 | 充電樁 | 220.35 | 6679311642.00 | 81.88 | 8.56 | 883282200.00 |
002518.SZ | 科士達(dá) | 5.15 | 26.54 | 充電樁 | 40.37 | 7111545342.28 | 26.31 | 4.54 | 296934680.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | 5.01 | 19.51 | 充電樁 | 51.74 | 8080743516.24 | 28.90 | 5.40 | 569551910.00 |
002358.SZ | 森源電氣 | 4.89 | 14.17 | 充電樁 | 38.33 | 9026198740.16 | 10.44 | 4.89 | 795595488.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.78 | 33.73 | 充電樁 | 187.07 | 11111614016.58 | 23.42 | 6.73 | 345188382.00 |
600268.SH | 國電南自 | 4.51 | 7.42 | 充電樁 | -33.60 | 4510249681.40 | 28.76 | 2.48 | 635246434.00 |
000682.SZ | 東方電子 | 4.49 | 5.59 | 充電樁 | 155.75 | 5232425537.75 | -- | 3.52 | 978163195.00 |
000400.SZ | 許繼電氣 | 3.82 | 15.51 | 充電樁 | 68.45 | 11018232370.80 | 14.53 | 2.63 | 1008327309.00 |
600330.SH | 天通股份 | 3.75 | 10.51 | 充電樁 | 110.67 | 5964730392.00 | 30.64 | 2.41 | 830471442.00 |
002706.SZ | 良信電器 | 3.69 | 47.21 | 充電樁 | 36.95 | 1635466739.20 | -- | 6.02 | 115258000.00 |
002533.SZ | 金杯電工 | 3.44 | 7.81 | 充電樁 | 29.78 | 3779475640.00 | -- | 2.08 | 553134080.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.36 | 8.92 | 充電樁 | 45.07 | 4438165470.03 | 28.55 | 4.07 | 716346482.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 2.64 | 30.77 | 充電樁 | 59.34 | 6641766261.96 | 31.81 | 9.51 | 876350000.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.06 | 58.87 | 充電樁 | 54.61 | 43072906268.00 | 42.75 | 4.93 | 2476000000.00 |
300376.SZ | 易事特 | 2.06 | 47.05 | 充電樁 | 46.15 | 2890101200.00 | 32.54 | 9.32 | 250460000.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
19日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 世紀(jì)星源漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:梁小婧]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。