股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 市盈率(pe) | a股流通市值 (元) | 預測市盈率 | 市凈率 | 總股本(股) |
002733.SZ | 雄韜股份 | 10.02 | 23.50 | 鋰電池 | 53.26 | 2679856892.40 | 43.58 | 5.60 | 306000000.00 |
600405.SH | 動力源 | 10.02 | 13.51 | 鋰電池 | 1151.95 | 5205403608.56 | 83.89 | 7.18 | 437942802.00 |
600680.SH | 上海普天 | 10.00 | 40.47 | 鋰電池 | -373.48 | 9470678148.23 | 914.25 | 10.42 | 382225337.00 |
000760.SZ | 斯太爾 | 9.99 | 14.87 | 鋰電池 | -81.24 | 4483140172.16 | 49.73 | 6.51 | 788644628.00 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 9.96 | 17.11 | 鋰電池 | 140.78 | 5321520000.00 | 204.87 | 3.62 | 372991735.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 6.41 | 15.77 | 鋰電池 | 25.25 | 12573225015.00 | 13.90 | 2.93 | 851635750.00 |
600074.SH | 保千里 | 6.01 | 10.58 | 鋰電池 | 89.47 | 8941893214.32 | 36.52 | 16.64 | 2305800000.00 |
300097.SZ | 智云股份 | 5.57 | 36.21 | 鋰電池 | 535.44 | 2741336364.90 | 56.63 | 11.48 | 147838295.00 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 5.54 | 129.27 | 鋰電池 | 391.99 | 20214319664.00 | 87.64 | 11.05 | 261469000.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 5.52 | 15.87 | 鋰電池 | 69.74 | 23576747330.24 | 47.91 | 3.56 | 1567930541.00 |
002116.SZ | 中國海誠 | 5.49 | 14.04 | 鋰電池 | 24.28 | 5343410492.09 | 20.00 | 5.22 | 403722307.00 |
000541.SZ | 佛山照明 | 5.38 | 11.36 | 鋰電池 | 140.06 | 10509092811.14 | 24.11 | 3.00 | 1272132868.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | 5.34 | 13.22 | 鋰電池 | 22.04 | 18695346728.10 | 45.85 | 4.47 | 1592107386.00 |
600522.SH | 中天科技 | 5.28 | 17.54 | 鋰電池 | 23.78 | 14373706933.18 | 18.74 | 2.12 | 1044308426.00 |
002289.SZ | 宇順電子 | 5.28 | 25.14 | 鋰電池 | 1500.42 | 3478745363.52 | -- | 2.67 | 186835822.00 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 5.23 | 16.10 | 鋰電池 | 251.82 | 2128698424.80 | 33.20 | 5.88 | 161843991.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 5.17 | 16.49 | 鋰電池 | 47.18 | 35905649436.16 | 36.49 | 9.04 | 2294299545.00 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 5.03 | 20.24 | 鋰電池 | 420.03 | 9171642713.98 | 505.80 | 5.61 | 475974877.00 |
002192.SZ | *ST融捷 | 5.01 | 42.11 | 鋰電池 | -484.42 | 4588293688.90 | 77.86 | 9.76 | 173103469.00 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 4.99 | 22.08 | 鋰電池 | 24.39 | 8639441868.45 | 19.81 | 2.50 | 410900000.00 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 4.96 | 11.63 | 鋰電池 | 116.38 | 2209148903.60 | 21.37 | 4.34 | 199381670.00 |
002045.SZ | 國光電器 | 4.94 | 15.08 | 鋰電池 | 159.26 | 5966981196.75 | 76.36 | 4.65 | 416904000.00 |
300073.SZ | 當升科技 | 4.86 | 29.98 | 鋰電池 | 2065.30 | 4545592515.87 | 56.21 | 4.27 | 183034020.00 |
600152.SH | 維科精華 | 4.86 | 10.15 | 鋰電池 | 110.86 | 2841023856.00 | 97.54 | 5.03 | 293494200.00 |
002497.SZ | 雅化集團 | 4.82 | 6.52 | 鋰電池 | 51.72 | 4406674685.78 | 16.10 | 2.75 | 960000000.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 4.79 | 14.66 | 鋰電池 | 107.39 | 5725901472.91 | 65.39 | 3.00 | 709923000.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.78 | 33.73 | 鋰電池 | 187.07 | 11111614016.58 | 23.42 | 6.73 | 345188382.00 |
002723.SZ | 金萊特 | 4.65 | 17.34 | 鋰電池 | 64.78 | 1015741000.00 | -- | 4.85 | 186700000.00 |
300037.SZ | 新宙邦 | 4.63 | 42.92 | 鋰電池 | 71.91 | 4457687660.58 | 46.54 | 3.91 | 184020884.00 |
600470.SH | 六國化工 | 4.55 | 8.04 | 鋰電池 | 21.14 | 4011104000.00 | 30.15 | 1.86 | 521600000.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 4.47 | 11.91 | 鋰電池 | 37.13 | 7840107818.40 | 17.18 | 3.20 | 1110527236.00 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | 4.46 | 5.85 | 鋰電池 | 41.12 | 8045722484.80 | -- | 2.11 | 1516736158.00 |
002206.SZ | 海利得 | 4.43 | 13.90 | 鋰電池 | 26.44 | 4563864236.25 | 20.13 | 2.87 | 449770500.00 |
000697.SZ | 煉石有色 | 4.37 | 21.27 | 鋰電池 | 179.80 | 8789894998.62 | 97.00 | 7.82 | 559680049.00 |
002080.SZ | 中材科技 | 4.36 | 21.55 | 鋰電池 | 22.62 | 8260000000.00 | 19.27 | 3.00 | 400000000.00 |
002168.SZ | 深圳惠程 | 4.35 | 8.63 | 鋰電池 | 43.33 | 6261252246.74 | -- | 5.62 | 781004768.00 |
600482.SH | 風帆股份 | 4.33 | 37.87 | 鋰電池 | 99.45 | 19033614600.00 | 34.85 | 8.90 | 536500000.00 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 4.31 | 48.40 | 鋰電池 | 155.50 | 11856974243.20 | 89.80 | 9.71 | 377952115.00 |
600110.SH | 中科英華 | 4.29 | 7.53 | 鋰電池 | -11.65 | 8305253340.34 | -- | 7.41 | 1150312097.00 |
600872.SH | 中炬高新 | 4.28 | 12.43 | 鋰電池 | 42.24 | 9495915352.48 | 27.13 | 3.90 | 796637194.00 |
002263.SZ | 大東南 | 4.24 | 6.64 | 鋰電池 | 1007.73 | 5385002421.89 | 59.33 | 1.97 | 939180050.00 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 4.21 | 7.93 | 鋰電池 | 51.21 | 2991221895.18 | 36.85 | 3.15 | 520650000.00 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 4.16 | 15.03 | 鋰電池 | 43.16 | 8866348651.68 | 33.51 | 5.15 | 618458068.00 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 4.13 | 17.90 | 鋰電池 | 50.97 | 2786942708.28 | 32.46 | 4.87 | 262656468.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 4.09 | 14.25 | 鋰電池 | 85.15 | 2038133221.42 | 35.37 | 2.84 | 223275847.00 |
000913.SZ | 錢江摩托 | 4.08 | 8.42 | 鋰電池 | -86.84 | 3668300047.23 | -- | 1.79 | 453536000.00 |
300457.SZ | 贏合科技 | 4.07 | 53.20 | 鋰電池 | 88.37 | 1495260000.00 | 54.20 | 11.78 | 117000000.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | 4.04 | 9.02 | 鋰電池 | 96.08 | 3162109776.48 | 71.87 | 2.70 | 364718544.00 |
000616.SZ | 海航投資 | 4.02 | 5.95 | 鋰電池 | 101.61 | 8180319576.00 | 19.77 | 1.93 | 1430234425.00 |
600067.SH | 冠城大通 | 4.02 | 6.99 | 鋰電池 | 30.96 | 9997980552.00 | 9.36 | 1.41 | 1487794725.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 3.89 | 15.23 | 鋰電池 | 300.12 | 16859328237.40 | 57.91 | 9.29 | 1236679509.00 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 3.86 | 9.42 | 鋰電池 | -9.39 | 3998332925.24 | -88.75 | 2.26 | 440832644.00 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 3.83 | 8.94 | 鋰電池 | 333.24 | 9943020493.77 | 78.51 | 6.83 | 1154832011.00 |
002340.SZ | 格林美 | 3.82 | 11.97 | 鋰電池 | 66.76 | 13452263036.70 | 31.31 | 3.80 | 1455434823.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.77 | 25.32 | 鋰電池 | 83.41 | 8311488705.20 | 41.28 | 9.86 | 426937310.00 |
600192.SH | 長城電工 | 3.76 | 8.00 | 鋰電池 | 65.01 | 3405877080.00 | -- | 1.81 | 441748000.00 |
000636.SZ | 風華高科 | 3.68 | 8.73 | 鋰電池 | 123.73 | 6319056478.14 | -- | 2.01 | 895233111.00 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | 3.65 | 9.95 | 鋰電池 | -17.83 | 7786766803.20 | -- | 2.10 | 1603723916.00 |
300438.SZ | 鵬輝能源 | 3.64 | 93.70 | 鋰電池 | 108.60 | 1898610000.00 | -- | 9.57 | 84000000.00 |
300340.SZ | 科恒股份 | 3.62 | 24.35 | 鋰電池 | -93.35 | 1886083891.50 | -- | 2.76 | 100000000.00 |
600773.SH | 西藏城投 | 3.61 | 14.64 | 鋰電池 | 216.45 | 9794176308.63 | -- | 4.19 | 729213663.00 |
600255.SH | 鑫科材料 | 3.59 | 4.33 | 鋰電池 | -56.49 | 6536475000.00 | -- | 2.39 | 1769593555.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 3.56 | 19.19 | 鋰電池 | 27.14 | 6474111962.31 | 21.34 | 3.97 | 360000000.00 |
002709.SZ | 天賜材料 | 3.52 | 71.16 | 鋰電池 | 133.56 | 3909629843.84 | 57.51 | 10.12 | 130005842.00 |
002411.SZ | 九九久 | 3.51 | 14.75 | 鋰電池 | -678.82 | 4039899538.50 | 97.91 | 21.71 | 1254106451.00 |
300450.SZ | 先導智能 | 3.44 | 85.04 | 鋰電池 | 125.46 | 2795140000.00 | 49.38 | 17.21 | 136000000.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 3.36 | 8.92 | 鋰電池 | 45.07 | 4438165470.03 | 28.55 | 4.07 | 716346482.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 3.36 | 20.33 | 鋰電池 | 54.08 | 8441555051.58 | 35.21 | 2.67 | 469342218.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 3.32 | 30.47 | 鋰電池 | 13.64 | 12116209704.03 | 21.56 | 2.81 | 410858247.00 |
000792.SZ | 鹽湖股份 | 3.27 | 19.90 | 鋰電池 | 49.50 | 30184079953.23 | 22.18 | 1.98 | 1857393734.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | 3.25 | 24.14 | 鋰電池 | 53.41 | 9817043022.92 | 25.02 | 8.99 | 645427000.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 3.25 | 7.95 | 鋰電池 | 17.57 | 2878414000.00 | 12.49 | 3.15 | 1306285261.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 3.18 | 45.11 | 鋰電池 | 38.89 | 8973256225.36 | 23.93 | 10.27 | 205243738.00 |
300068.SZ | 南都電源 | 3.16 | 16.35 | 鋰電池 | 51.13 | 6927740617.95 | 30.78 | 3.26 | 604980000.00 |
300080.SZ | 易成新能 | 3.15 | 8.20 | 鋰電池 | -327.30 | 2858016803.55 | 39.45 | 1.25 | 502804021.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | 3.11 | 11.61 | 鋰電池 | -77.96 | 4300719729.40 | 294.52 | 3.41 | 451256401.00 |
600854.SH | 春蘭股份 | 2.93 | 6.33 | 鋰電池 | -283.07 | 3194670008.70 | -- | 1.68 | 519458538.00 |
600478.SH | 科力遠 | 2.80 | 16.87 | 鋰電池 | 4192.92 | 13948883271.96 | 71.94 | 10.26 | 927380220.00 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 2.75 | 15.34 | 鋰電池 | -182.78 | 13236549820.00 | 35.38 | 2.24 | 1081574000.00 |
002074.SZ | 國軒高科 | 2.64 | 30.77 | 鋰電池 | 59.34 | 6641766261.96 | 31.81 | 9.51 | 876350000.00 |
002632.SZ | 道明光學 | 2.50 | 20.07 | 鋰電池 | 130.40 | 5106184985.00 | 50.24 | 4.19 | 295860516.00 |
002070.SZ | 眾和股份 | 2.21 | 18.03 | 鋰電池 | -116.83 | 9981866820.24 | 34.44 | 14.43 | 635258156.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 2.06 | 58.87 | 鋰電池 | 54.61 | 43072906268.00 | 42.75 | 4.93 | 2476000000.00 |
600076.SH | 青鳥華光 | 2.01 | 9.13 | 鋰電池 | -357.94 | 3271547200.00 | -- | 86.06 | 1034264129.00 |
002426.SZ | 勝利精密 | 1.91 | 21.35 | 鋰電池 | 95.13 | 12372508309.55 | 33.34 | 4.93 | 1166647793.00 |
600409.SH | 三友化工 | 1.79 | 7.38 | 鋰電池 | 30.38 | 13415294780.75 | 12.69 | 2.14 | 1850385487.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.08 | 28.05 | 鋰電池 | 46.04 | 22969812555.75 | 28.04 | 10.68 | 911199866.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.94 | 76.50 | 鋰電池 | 490.42 | 14168652498.00 | 62.77 | 12.98 | 251242155.00 |
000023.SZ | 深天地A | -- | -- | 鋰電池 | 116.62 | 4236228007.20 | 18.17 | 11.03 | 138756240.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
19日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 雄韜股份漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:梁小婧]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。