股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
000795.SZ | 太原剛玉 | -10.01 | 9.89 | 新能源汽車 | -27361586.00 | 5.65 | 191542000.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | -9.97 | 14.09 | 新能源汽車 | -28082199.00 | 5.39 | 326657660.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | -9.88 | 9.85 | 新能源汽車 | -11800392.00 | 5.12 | 193072400.00 |
002418.SZ | 康盛股份 | -8.66 | 24.04 | 新能源汽車 | -51321242.00 | 4.73 | 220379870.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -7.83 | 14.59 | 新能源汽車 | -34201644.00 | 1.59 | 203908840.00 |
600213.SH | 亞星客車 | -7.57 | 9.03 | 新能源汽車 | -8784231.00 | 2.93 | 60754417.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -7.18 | 14.60 | 新能源汽車 | -86248019.00 | 4.93 | 1167886760.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -6.97 | 12.28 | 新能源汽車 | -124054933.00 | 3.69 | 701271450.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -6.65 | 15.03 | 新能源汽車 | 451276.00 | 0.90 | 61900586.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -6.62 | 11.85 | 新能源汽車 | -38601623.00 | 1.18 | 202551410.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | -6.46 | 21.88 | 新能源汽車 | -3266914.00 | 1.35 | 68417587.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -6.25 | 18.00 | 新能源汽車 | -80399416.00 | 8.20 | 530626300.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | -6.13 | 14.08 | 新能源汽車 | -13244927.00 | 3.76 | 163662750.00 |
600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | -6.09 | 12.95 | 新能源汽車 | -7332235.00 | 1.34 | 154075570.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -5.99 | 12.56 | 新能源汽車 | -8593883.00 | 1.90 | 58983477.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -5.94 | 10.77 | 新能源汽車 | -65852465.00 | 2.14 | 251693490.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -5.91 | 13.38 | 新能源汽車 | -14014072.00 | 4.82 | 99631853.00 |
300274.SZ | 陽光電源 | -5.70 | 19.20 | 新能源汽車 | -26046317.00 | 2.28 | 204656610.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | -5.37 | 6.35 | 新能源汽車 | -2676925.00 | 1.92 | 87630830.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -5.26 | 4.86 | 新能源汽車 | -11824460.00 | 1.26 | 102986633.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -5.06 | 15.38 | 新能源汽車 | -79381966.00 | 1.48 | 535930320.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -5.03 | 7.55 | 新能源汽車 | -430572.00 | 4.01 | 114712814.00 |
000601.SZ | 韶能股份 | -5.01 | 8.15 | 新能源汽車 | -19938627.00 | 1.68 | 139668410.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -5.00 | 3.99 | 新能源汽車 | -28272771.00 | 0.97 | 180068220.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -4.81 | 42.97 | 新能源汽車 | -31559966.00 | 3.78 | 338080530.00 |
002519.SZ | 銀河電子 | -4.69 | 17.68 | 新能源汽車 | -20650607.00 | 1.25 | 99792452.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | -4.65 | 11.49 | 新能源汽車 | -9182451.00 | 1.28 | 102376687.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | -4.63 | 19.14 | 新能源汽車 | -9658890.00 | 0.08 | 63921004.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -4.57 | 5.22 | 新能源汽車 | -24812294.00 | 1.09 | 162690220.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | -4.53 | 6.11 | 新能源汽車 | -13368251.00 | 1.15 | 144125590.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -4.52 | 22.20 | 新能源汽車 | -13921397.00 | 1.79 | 171098630.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | -4.48 | 10.65 | 新能源汽車 | -8075380.00 | 5.20 | 103536419.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -4.25 | 19.82 | 新能源汽車 | -116081363.00 | 3.89 | 721977530.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | -4.16 | 11.30 | 新能源汽車 | -16269605.00 | 2.32 | 219466240.00 |
601633.SH | 長(zhǎng)城汽車 | -4.02 | 9.55 | 新能源汽車 | -15416847.00 | 0.21 | 120758705.00 |
600232.SH | 金鷹股份 | -3.97 | 8.47 | 新能源汽車 | -3259955.00 | 1.19 | 37744655.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -3.95 | 11.19 | 新能源汽車 | -18779613.00 | 0.78 | 177761530.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -3.91 | 14.99 | 新能源汽車 | -88917878.00 | 0.98 | 499703150.00 |
002529.SZ | 海源機(jī)械 | -3.83 | 16.07 | 新能源汽車 | -5965074.00 | 3.66 | 121168140.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -3.72 | 13.72 | 新能源汽車 | -38595720.00 | 4.02 | 388350160.00 |
000927.SZ | *ST夏利 | -3.72 | 5.43 | 新能源汽車 | -8413002.00 | 0.40 | 35757706.00 |
002590.SZ | 萬安科技 | -3.56 | 18.99 | 新能源汽車 | -31890948.00 | 3.27 | 233788230.00 |
000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車 | -3.43 | 14.08 | 新能源汽車 | -41820932.00 | 0.88 | 423669040.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -3.39 | 17.41 | 新能源汽車 | -5409322.00 | 0.75 | 60919576.00 |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | -3.16 | 21.45 | 新能源汽車 | -1002723.00 | 2.15 | 90870015.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -3.15 | 14.13 | 新能源汽車 | -3581653.00 | 3.22 | 136888190.00 |
002074.SZ | 國(guó)軒高科 | -3.12 | 29.82 | 新能源汽車 | -50868731.00 | 7.27 | 485062680.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -3.09 | 58.05 | 新能源汽車 | -75083238.00 | 1.47 | 639074950.00 |
000001.SZ | 平安銀行 | -2.88 | 10.46 | 新能源汽車 | -73098910.00 | 0.38 | 474908140.00 |
300198.SZ | 納川股份 | -2.68 | 12.70 | 新能源汽車 | -1178013.00 | 4.64 | 208576030.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -2.38 | 18.86 | 新能源汽車 | -5300745.00 | 0.47 | 169770470.00 |
601965.SH | 中國(guó)汽研 | -2.20 | 7.55 | 新能源汽車 | -532790.00 | 0.43 | 31825772.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.18 | 31.47 | 新能源汽車 | -67688700.00 | 4.03 | 448722010.00 |
601777.SH | 力帆股份 | -2.08 | 11.29 | 新能源汽車 | -20383847.00 | 1.29 | 148463880.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | -2.05 | 10.52 | 新能源汽車 | -11778581.00 | 1.85 | 179800190.00 |
300001.SZ | 特銳德 | -1.95 | 20.10 | 新能源汽車 | -45008551.00 | 3.02 | 508097080.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | -1.94 | 10.63 | 新能源汽車 | 3484539.00 | 3.69 | 151884700.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.86 | 31.71 | 新能源汽車 | -4789903.00 | 2.67 | 191953990.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.66 | 28.99 | 新能源汽車 | -23827603.00 | 6.67 | 803398250.00 |
000957.SZ | 中通客車 | -1.63 | 24.16 | 新能源汽車 | -40311533.00 | 5.94 | 344411190.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.07 | 8.30 | 新能源汽車 | 2557377.00 | 2.79 | 120762835.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -0.80 | 16.07 | 新能源汽車 | -2832435.00 | 1.69 | 234273270.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | -0.71 | 19.70 | 新能源汽車 | 24352780.00 | 0.12 | 253857540.00 |
000887.SZ | 中鼎股份 | -0.59 | 17.00 | 新能源汽車 | 10356754.00 | 1.75 | 336575160.00 |
300325.SZ | 德威新材 | -0.27 | 15.04 | 新能源汽車 | -4240111.00 | 1.64 | 78683831.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.08 | 23.68 | 新能源汽車 | -47561692.00 | 8.44 | 684889290.00 |
000733.SZ | 振華科技 | 0.05 | 19.49 | 新能源汽車 | 9905288.00 | 3.60 | 305409700.00 |
300048.SZ | 合康變頻 | 0.37 | 16.40 | 新能源汽車 | -664628.00 | 4.66 | 240937560.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 0.79 | 17.92 | 新能源汽車 | 6105830.00 | 3.59 | 167599390.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 0.89 | 33.07 | 新能源汽車 | -33970778.00 | 6.13 | 447365940.00 |
002340.SZ | 格林美 | 1.23 | 11.52 | 新能源汽車 | -32388286.00 | 3.63 | 490859080.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.27 | 14.32 | 新能源汽車 | -70291712.00 | 9.14 | 1534818700.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 1.35 | 11.99 | 新能源汽車 | 6695145.00 | 6.34 | 442251850.00 |
002224.SZ | 三力士 | 1.72 | 17.74 | 新能源汽車 | -103560468.00 | 13.14 | 1096752000.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.73 | 33.00 | 新能源汽車 | -3981369.00 | 2.84 | 494456870.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 1.92 | 18.01 | 新能源汽車 | 15071617.00 | 1.72 | 179047420.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 3.38 | 25.70 | 新能源汽車 | -14527503.00 | 6.58 | 162236600.00 |
300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 5.03 | 27.38 | 新能源汽車 | -37316951.00 | 7.50 | 327881580.00 |
300100.SZ | 雙林股份 | 5.13 | 28.68 | 新能源汽車 | -2939721.00 | 3.87 | 297121310.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 5.37 | 25.30 | 新能源汽車 | 59169292.00 | 1.02 | 211628170.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 6.57 | 74.50 | 新能源汽車 | -218568010.00 | 21.75 | 2970112700.00 |
600409.SH | 三友化工 | 6.84 | 7.19 | 新能源汽車 | 69801707.00 | 5.07 | 670212000.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 亞星客車跌幅7.57%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。