股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率 | 成交額(元) |
600617.SH | 國(guó)新能源 | 2.51 | 24.95 | 新能源汽車(chē) | -137684.00 | 1.55 | 35.48 | 39287350.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 2.50 | 19.65 | 新能源汽車(chē) | 63683302.00 | 1.97 | 27.66 | 1072295975.50 |
600166.SH | 福田汽車(chē) | 1.76 | 6.35 | 新能源汽車(chē) | 17233891.00 | 1.28 | 44.42 | 205024920.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 1.40 | 24.67 | 新能源汽車(chē) | 11007779.00 | 0.38 | 10.00 | 1009840674.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 1.26 | 19.32 | 新能源汽車(chē) | 6472384.00 | 0.59 | -495.28 | 54143409.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 1.08 | 15.88 | 新能源汽車(chē) | 24483899.00 | 3.58 | 23.54 | 137376799.73 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | 0.92 | 15.35 | 新能源汽車(chē) | 4435885.00 | 1.47 | 52.73 | 238881103.21 |
600139.SH | 西部資源 | 0.33 | 12.11 | 新能源汽車(chē) | -10405735.00 | 1.35 | 4270.12 | 107233719.00 |
300001.SZ | 特銳德 | 0.30 | 19.84 | 新能源汽車(chē) | 2692663.00 | 1.73 | 48.71 | 132981499.57 |
600066.SH | 宇通客車(chē) | 0.16 | 25.09 | 新能源汽車(chē) | -16325740.00 | 0.92 | 24.66 | 284843363.00 |
600418.SH | 江淮汽車(chē) | 0.00 | 12.83 | 新能源汽車(chē) | -29619176.00 | 1.53 | 29.47 | 209249213.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -1.01 | 39.08 | 新能源汽車(chē) | -32941271.00 | 0.90 | 186.60 | 232630832.25 |
600699.SH | 均勝電子 | -1.03 | 22.02 | 新能源汽車(chē) | -7043448.00 | 1.93 | 46.46 | 103570623.00 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -1.27 | 16.27 | 新能源汽車(chē) | -18179262.00 | 3.61 | 36.87 | 198591068.80 |
300224.SZ | 正海磁材 | -1.50 | 25.57 | 新能源汽車(chē) | -5326349.00 | 1.00 | 52.23 | 62087956.01 |
300124.SZ | 匯川技術(shù) | -2.57 | 34.87 | 新能源汽車(chē) | -31481769.00 | 1.82 | 43.99 | 385569710.89 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
15日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 上汽集團(tuán)1.40%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。