股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率 | 成交額(元) |
600584.SH | 長(zhǎng)電科技 | 6.74 | 11.88 | 智能穿戴 | -160683950.00 | 13.91 | 69.13 | 1416944795.00 |
600673.SH | 東陽(yáng)光科 | 6.38 | 15.00 | 智能穿戴 | 80476321.00 | 4.91 | 95.33 | 593692450.00 |
002579.SZ | 中京電子 | 2.29 | 13.42 | 智能穿戴 | 5640071.00 | 5.23 | 280.45 | 162968296.61 |
002432.SZ | 九安醫(yī)療 | 1.68 | 24.26 | 智能穿戴 | 24534049.00 | 1.35 | -228.98 | 122356162.44 |
300114.SZ | 中航電測(cè) | 1.07 | 33.15 | 智能穿戴 | 2718941.00 | 0.88 | 121.87 | 45756215.01 |
002156.SZ | 通富微電 | 0.60 | 8.32 | 智能穿戴 | 3505079.00 | 0.65 | 47.11 | 35441702.45 |
002079.SZ | 蘇州固锝 | 0.56 | 7.22 | 智能穿戴 | 425692.00 | 0.93 | 118.61 | 48851764.04 |
601231.SH | 環(huán)旭電子 | 0.40 | 32.77 | 智能穿戴 | 1371733.00 | 2.46 | 52.60 | 85678122.00 |
002025.SZ | 航天電器 | 0.36 | 19.30 | 智能穿戴 | 3246266.00 | 1.48 | 33.00 | 94601195.88 |
002618.SZ | 丹邦科技 | 0.35 | 26.03 | 智能穿戴 | -3806534.00 | 0.94 | 62.85 | 44910500.21 |
002288.SZ | 超華科技 | 0.20 | 10.22 | 智能穿戴 | 9465046.00 | 1.60 | 86.02 | 48162815.40 |
600198.SH | 大唐電信 | -0.06 | 16.74 | 智能穿戴 | -3231043.00 | 1.16 | -83.97 | 91318190.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.21 | 19.17 | 智能穿戴 | -129576066.00 | 1.72 | 26.98 | 926512876.54 |
600460.SH | 士蘭微 | -0.34 | 5.85 | 智能穿戴 | -7465765.00 | 1.03 | 43.46 | 75021097.00 |
300169.SZ | 天晟新材 | -0.48 | 8.30 | 智能穿戴 | -3531419.00 | 2.41 | 118.21 | 34480174.32 |
002241.SZ | 歌爾聲學(xué) | -0.75 | 29.18 | 智能穿戴 | -30448438.00 | 2.51 | 31.14 | 885357229.35 |
000913.SZ | 錢江摩托 | -0.82 | 6.07 | 智能穿戴 | -611148.00 | 0.41 | -20.47 | 11425721.61 |
300246.SZ | 寶萊特 | -0.90 | 23.20 | 智能穿戴 | 1378.00 | 1.81 | 112.87 | 44568170.82 |
600345.SH | 長(zhǎng)江通信 | -0.92 | 15.12 | 智能穿戴 | 347510.00 | 0.73 | 46.66 | 21938942.00 |
002655.SZ | 共達(dá)電聲 | -1.09 | 9.10 | 智能穿戴 | -7624758.00 | 3.54 | 164.90 | 64345017.20 |
300007.SZ | 漢威電子 | -1.36 | 28.36 | 智能穿戴 | 1229492.00 | 0.61 | 103.41 | 14308853.32 |
300184.SZ | 力源信息 | -1.41 | 12.55 | 智能穿戴 | 329823.00 | 1.72 | 122.03 | 24236841.23 |
600183.SH | 生益科技 | -1.45 | 7.50 | 智能穿戴 | -14011989.00 | 0.77 | 19.06 | 82342089.00 |
300236.SZ | 上海新陽(yáng) | -1.59 | 30.97 | 智能穿戴 | -2491.00 | 0.33 | 55.46 | 9637637.00 |
300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | -1.70 | 23.64 | 智能穿戴 | -1273867.00 | 0.55 | 45.21 | 89546814.09 |
300088.SZ | 長(zhǎng)信科技 | -1.70 | 16.15 | 智能穿戴 | 878140.00 | 1.17 | 37.05 | 93475741.07 |
300005.SZ | 探路者 | -1.77 | 17.76 | 智能穿戴 | -43874354.00 | 3.75 | 38.11 | 214796827.13 |
002027.SZ | 七喜控股 | -1.80 | 7.63 | 智能穿戴 | -4455351.00 | 2.19 | 1685.59 | 33988451.71 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.94 | 31.86 | 智能穿戴 | -13622052.00 | 1.48 | 34.03 | 97940669.56 |
000100.SZ | TCL集團(tuán) | -2.00 | 3.93 | 智能穿戴 | -127684213.00 | 2.21 | 12.55 | 709886854.88 |
300227.SZ | 光韻達(dá) | -2.41 | 17.80 | 智能穿戴 | -11247141.00 | 3.40 | 95.83 | 81264175.71 |
000725.SZ | 京東方A | -2.45 | 3.19 | 智能穿戴 | -148240423.00 | 2.02 | 45.52 | 753408961.42 |
002230.SZ | 科大訊飛 | -2.58 | 27.96 | 智能穿戴 | -44597822.00 | 2.22 | 84.85 | 360576416.09 |
002273.SZ | 水晶光電 | -2.70 | 18.35 | 智能穿戴 | -26439288.00 | 1.93 | 41.25 | 123572405.07 |
000050.SZ | 深天馬A | -2.72 | 18.97 | 智能穿戴 | -19207176.00 | 1.64 | 51.67 | 180622585.14 |
300223.SZ | 北京君正 | -3.54 | 32.70 | 智能穿戴 | -8208089.00 | 3.31 | -1973.66 | 62380313.29 |
000670.SZ | 盈方微 | -4.17 | 9.89 | 智能穿戴 | -42570862.00 | 3.33 | -443.63 | 155045508.26 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 深天馬A跌2.72%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。