股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率 | 成交額(元) |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 35.10 | 新能源汽車 | 276841692.00 | 10.73 | 1742.37 | 1273392980.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 8.87 | 10.31 | 新能源汽車 | 39041924.00 | 6.62 | 123.88 | 200914250.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 4.79 | 16.84 | 新能源汽車 | -4241340.00 | 2.35 | -36.00 | 85892884.00 |
002363.SZ | 隆基機械 | 2.53 | 15.41 | 新能源汽車 | 8089003.00 | 2.73 | 82.58 | 125647119.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.22 | 14.71 | 新能源汽車 | -5503945.00 | 3.88 | 46.56 | 167698140.00 |
002176.SZ | 江特電機 | 1.58 | 14.82 | 新能源汽車 | 29417888.00 | 2.49 | 133.14 | 155905750.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 1.45 | 15.40 | 新能源汽車 | -9119832.00 | 4.20 | 9.92 | 155436460.00 |
600482.SH | 風帆股份 | 1.17 | 13.02 | 新能源汽車 | -663713.00 | 1.13 | 42.70 | 76945981.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.03 | 5.87 | 新能源汽車 | 7669940.00 | 1.47 | 165.38 | 60314627.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 0.90 | 42.69 | 新能源汽車 | -5652225.00 | 3.67 | 123.46 | 754557880.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 0.56 | 17.82 | 新能源汽車 | -615523.00 | 2.28 | 68.58 | 33415193.00 |
600303.SH | 曙光股份 | 0.56 | 5.41 | 新能源汽車 | 1719892.00 | 1.44 | 39.42 | 45037325.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.50 | 12.07 | 新能源汽車 | -281575.00 | 1.38 | 4256.02 | 111951248.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 0.39 | 12.83 | 新能源汽車 | -1021567.00 | 2.02 | 29.47 | 279728300.00 |
000839.SZ | 中信國安 | 0.37 | 10.84 | 新能源汽車 | -6010989.00 | 1.23 | 134.50 | 209402700.00 |
600478.SH | 科力遠 | 0.26 | 19.08 | 新能源汽車 | -3940641.00 | 0.54 | -489.13 | 48584492.00 |
002450.SZ | 康得新 | 0.10 | 31.01 | 新能源汽車 | 43173532.00 | 1.19 | 31.44 | 351575860.00 |
600525.SH | 長園集團 | -0.17 | 11.89 | 新能源汽車 | 16277090.00 | 0.95 | 30.35 | 98352987.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | -0.21 | 19.17 | 新能源汽車 | -129576066.00 | 1.72 | 26.98 | 926512870.00 |
000009.SZ | 中國寶安 | -0.45 | 13.16 | 新能源汽車 | -8399898.00 | 1.56 | 57.02 | 307554370.00 |
300207.SZ | 欣旺達 | -0.67 | 29.58 | 新能源汽車 | 486968.00 | 2.62 | 63.47 | 104693502.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | -0.81 | 13.55 | 新能源汽車 | 1080100.00 | 0.76 | 29.38 | 26918671.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.85 | 14.03 | 新能源汽車 | 1512036.00 | 1.61 | 67.18 | 71302190.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.87 | 28.60 | 新能源汽車 | 1136408.00 | 0.68 | 27.65 | 73471021.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.90 | 12.14 | 新能源汽車 | -40212361.00 | 1.36 | 33.99 | 315010050.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.92 | 11.82 | 新能源汽車 | -573145.00 | 0.80 | 130.72 | 51492562.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | -0.95 | 15.71 | 新能源汽車 | 15730025.00 | 4.61 | 23.29 | 178578940.00 |
600166.SH | 福田汽車 | -0.95 | 6.24 | 新能源汽車 | -24913608.00 | 1.10 | 43.65 | 175043440.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | -0.95 | 25.96 | 新能源汽車 | 4287789.00 | 1.54 | 53.02 | 95106942.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.99 | 6.03 | 新能源汽車 | 1963609.00 | 0.81 | 22.51 | 82343537.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | -1.02 | 8.72 | 新能源汽車 | 5023901.00 | 0.92 | 41.28 | 67332597.00 |
600875.SH | 東方電氣 | -1.03 | 22.08 | 新能源汽車 | -217623103.00 | 2.59 | 30.46 | 944742730.00 |
600563.SH | 法拉電子 | -1.10 | 30.63 | 新能源汽車 | 7477101.00 | 2.09 | 22.72 | 145415810.00 |
600157.SH | 永泰能源 | -1.11 | 4.44 | 新能源汽車 | -24431872.00 | 1.34 | 29.90 | 179728160.00 |
002224.SZ | 三力士 | -1.13 | 8.72 | 新能源汽車 | -6681360.00 | 1.93 | 31.88 | 74666122.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.26 | 14.07 | 新能源汽車 | 6221105.00 | 1.31 | 19.22 | 156948760.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.29 | 16.81 | 新能源汽車 | -10386532.00 | 1.32 | 34.31 | 91812855.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.37 | 15.08 | 新能源汽車 | 10093896.00 | 2.61 | 31.82 | 100110571.00 |
002249.SZ | 大洋電機 | -1.46 | 12.13 | 新能源汽車 | -4058189.00 | 1.00 | 38.33 | 50822274.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.94 | 31.86 | 新能源汽車 | -13622052.00 | 1.48 | 34.03 | 97940669.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | -1.99 | 15.26 | 新能源汽車 | -7847161.00 | 1.40 | 24.74 | 74777903.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -2.00 | 15.21 | 新能源汽車 | -44325590.00 | 1.40 | 52.25 | 228718060.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.08 | 39.48 | 新能源汽車 | -19826652.00 | 1.06 | 188.51 | 277811430.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | -2.10 | 20.00 | 新能源汽車 | -29041623.00 | 0.71 | 12.83 | 485487690.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | -2.16 | 12.70 | 新能源汽車 | -12144944.00 | 0.73 | 31.20 | 41104717.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | -2.17 | 6.30 | 新能源汽車 | -2079327.00 | 0.31 | -10.85 | 31142348.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | -2.28 | 5.15 | 新能源汽車 | -11700703.00 | 0.97 | 40.23 | 83422104.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -2.63 | 9.63 | 新能源汽車 | -3022471.00 | 2.89 | 22.71 | 88358195.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -2.75 | 43.53 | 新能源汽車 | -6000616.00 | 0.19 | 17.78 | 168084230.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | -2.86 | 20.35 | 新能源汽車 | 1798477.00 | 1.10 | 188.96 | 49216601.00 |
002196.SZ | 方正電機 | -2.91 | 15.66 | 新能源汽車 | -8049671.00 | 3.94 | 374.87 | 53327017.00 |
600006.SH | 東風汽車 | -3.02 | 5.79 | 新能源汽車 | -22202051.00 | 0.95 | 46.75 | 110635665.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | -3.23 | 12.88 | 新能源汽車 | -7473696.00 | 2.10 | 28.67 | 81482011.00 |
600104.SH | 上汽集團 | -3.26 | 24.33 | 新能源汽車 | -95938946.00 | 0.36 | 9.86 | 978190770.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | -3.36 | 16.41 | 新能源汽車 | -36336319.00 | 1.19 | 81.33 | 279294770.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | -3.50 | 11.57 | 新能源汽車 | -10016969.00 | 1.50 | -467.89 | 67222233.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -3.69 | 25.05 | 新能源汽車 | -22950809.00 | 1.15 | 24.62 | 367948060.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
14日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 宇通客車跌3.69%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責任編輯:中國電池網(wǎng)]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。