股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率 | 成交額(元) |
002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 35.10 | 鋰電池 | 276841692.00 | 10.73 | 1742.37 | 1273392980.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 8.87 | 10.31 | 鋰電池 | 39041924.00 | 6.62 | 123.76 | 200914250.00 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 2.86 | 8.98 | 鋰電池 | 13020294.00 | 1.42 | 103.21 | 85204066.00 |
000511.SZ | 烯碳新材 | 2.50 | 9.43 | 鋰電池 | -1397410.00 | 11.04 | 294.98 | 1191922180.00 |
600580.SH | 臥龍電氣 | 2.39 | 10.73 | 鋰電池 | -151159559.00 | 9.09 | 38.69 | 685368630.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 2.36 | 19.12 | 鋰電池 | -32604383.00 | 6.51 | 88.85 | 172461820.00 |
600067.SH | 冠城大通 | 1.66 | 7.37 | 鋰電池 | 17982237.00 | 1.20 | 19.30 | 105539540.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 1.58 | 14.82 | 鋰電池 | 29417888.00 | 2.49 | 133.32 | 155905750.00 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | 1.23 | 11.56 | 鋰電池 | 6748411.00 | 0.93 | -26.11 | 47330554.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 1.17 | 13.02 | 鋰電池 | -663713.00 | 1.13 | 42.66 | 76945981.00 |
002263.SZ | 大東南 | 1.04 | 5.83 | 鋰電池 | 9532850.00 | 1.43 | -170.48 | 64193343.00 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | 1.01 | 15.95 | 鋰電池 | 2038156.00 | 0.60 | 24.59 | 29786179.00 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 0.87 | 10.42 | 鋰電池 | -1761109.00 | 2.57 | 28.48 | 46969940.00 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 0.73 | 9.64 | 鋰電池 | -1161440.00 | 0.66 | 41.50 | 28037052.00 |
002074.SZ | 東源電器 | 0.71 | 15.70 | 鋰電池 | 7009942.00 | 2.42 | 107.52 | 85677533.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 0.56 | 17.82 | 鋰電池 | -615523.00 | 2.28 | 68.35 | 33415193.00 |
600139.SH | 西部資源 | 0.50 | 12.07 | 鋰電池 | -281575.00 | 1.38 | 4248.97 | 111951248.00 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | 0.44 | 6.79 | 鋰電池 | 188735.00 | 0.85 | 39.42 | 20827935.00 |
300153.SZ | 科泰電源 | 0.42 | 12.02 | 鋰電池 | 325122.00 | 1.82 | 67.42 | 35046020.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | 0.37 | 10.84 | 鋰電池 | -6010989.00 | 1.23 | 134.25 | 209402700.00 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | 0.33 | 6.13 | 鋰電池 | -2746248.00 | 1.66 | 160.49 | 90883649.00 |
000541.SZ | 佛山照明 | 0.29 | 10.54 | 鋰電池 | 356971.00 | 1.46 | 25.72 | 115090511.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 0.26 | 19.08 | 鋰電池 | -3940641.00 | 0.54 | -488.87 | 48584492.00 |
000571.SZ | 新大洲A | 0.19 | 5.17 | 鋰電池 | -4523872.00 | 1.19 | 33.91 | 44659816.00 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -0.07 | 13.89 | 鋰電池 | 5938008.00 | 1.23 | -388.10 | 81488258.00 |
002012.SZ | 凱恩股份 | -0.16 | 6.29 | 鋰電池 | -1099234.00 | 0.73 | 60.93 | 21404354.00 |
002206.SZ | 海利得 | -0.23 | 8.68 | 鋰電池 | -5628665.00 | 1.76 | 21.24 | 51319953.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.41 | 14.57 | 鋰電池 | -1297876.00 | 0.88 | 50.56 | 46017937.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -0.45 | 13.16 | 鋰電池 | -8399898.00 | 1.56 | 57.02 | 307554370.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.67 | 29.58 | 鋰電池 | 486968.00 | 2.62 | 63.34 | 104693502.00 |
600854.SH | 春蘭股份 | -0.71 | 5.62 | 鋰電池 | -276207.00 | 0.60 | 177.75 | 17604613.00 |
600152.SH | 維科精華 | -0.73 | 6.83 | 鋰電池 | -2124095.00 | 1.05 | -18.21 | 21271172.00 |
000913.SZ | 錢(qián)江摩托 | -0.82 | 6.07 | 鋰電池 | -611148.00 | 0.41 | -20.47 | 11425721.00 |
002057.SZ | 中鋼天源 | -0.82 | 12.09 | 鋰電池 | -2306581.00 | 1.04 | 100.08 | 23538368.00 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -0.83 | 4.80 | 鋰電池 | -7852649.00 | 0.83 | 27.48 | 57391438.00 |
000023.SZ | 深天地A | -0.84 | 17.70 | 鋰電池 | 1225616.00 | 1.62 | 114.82 | 39407845.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | -0.85 | 14.03 | 鋰電池 | 1512036.00 | 1.61 | 67.09 | 71302190.00 |
002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | -0.87 | 28.60 | 鋰電池 | 1136408.00 | 0.68 | 27.58 | 73471021.00 |
000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -0.90 | 12.14 | 鋰電池 | -40212361.00 | 1.36 | 34.02 | 315010050.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.92 | 11.82 | 鋰電池 | -573145.00 | 0.80 | 130.94 | 51492562.00 |
002125.SZ | 湘潭電化 | -0.93 | 10.66 | 鋰電池 | 580353.00 | 0.90 | -28.00 | 13422713.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.99 | 6.03 | 鋰電池 | 1963609.00 | 0.81 | 22.55 | 82343537.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.99 | 12.97 | 鋰電池 | -6870455.00 | 1.11 | 57.57 | 109139413.00 |
002056.SZ | 橫店?yáng)|磁 | -1.00 | 21.85 | 鋰電池 | -6592519.00 | 0.87 | 25.76 | 79678225.00 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -1.21 | 12.29 | 鋰電池 | -7854353.00 | 1.33 | 26.59 | 54923432.00 |
600255.SH | 鑫科材料 | -1.22 | 4.87 | 鋰電池 | -17848452.00 | 1.50 | 177.02 | 114636085.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -1.26 | 14.07 | 鋰電池 | 6221105.00 | 1.31 | 19.20 | 156948760.00 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -1.28 | 6.15 | 鋰電池 | -2509163.00 | 1.01 | 72.92 | 48324133.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | -1.29 | 16.81 | 鋰電池 | -10386532.00 | 1.32 | 34.31 | 91812855.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -1.37 | 15.08 | 鋰電池 | 10093896.00 | 2.61 | 31.85 | 100110571.00 |
002080.SZ | 中材科技 | -1.48 | 12.61 | 鋰電池 | 954848.00 | 0.43 | 52.79 | 21917303.00 |
600522.SH | 中天科技 | -1.51 | 15.70 | 鋰電池 | -22444640.00 | 1.42 | 20.88 | 157492340.00 |
600872.SH | 中炬高新 | -1.70 | 11.58 | 鋰電池 | 3210230.00 | 1.27 | 33.06 | 117072745.00 |
300068.SZ | 南都電源 | -1.88 | 9.94 | 鋰電池 | -17134180.00 | 1.82 | 40.62 | 74442294.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | -1.94 | 31.86 | 鋰電池 | -13622052.00 | 1.48 | 33.97 | 97940669.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -1.99 | 15.26 | 鋰電池 | -7847161.00 | 1.40 | 24.74 | 74777903.00 |
000697.SZ | 煉石有色 | -2.02 | 16.94 | 鋰電池 | -10674009.00 | 1.00 | 157.27 | 43799115.00 |
600549.SH | 廈門(mén)鎢業(yè) | -2.02 | 31.94 | 鋰電池 | -67333659.00 | 1.16 | 93.41 | 253090540.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -2.08 | 39.48 | 鋰電池 | -19826652.00 | 1.06 | 188.08 | 277811430.00 |
600110.SH | 中科英華 | -2.12 | 6.00 | 鋰電池 | -10171225.00 | 1.15 | -93.63 | 80449451.00 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | -2.18 | 6.73 | 鋰電池 | -11043872.00 | 1.90 | -31.01 | 67080576.00 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | -2.21 | 48.26 | 鋰電池 | 6819240.00 | 5.29 | 382.94 | 139136990.00 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | -2.25 | 21.73 | 鋰電池 | -149572134.00 | 1.57 | 23.85 | 660399280.00 |
300037.SZ | 新宙邦 | -2.31 | 31.65 | 鋰電池 | -121274.00 | 4.17 | 40.97 | 134585380.00 |
002139.SZ | 拓邦股份 | -2.48 | 13.74 | 鋰電池 | -6373414.00 | 2.68 | 46.64 | 58712817.00 |
002108.SZ | 滄州明珠 | -2.54 | 16.48 | 鋰電池 | -19557864.00 | 5.39 | 37.35 | 300530230.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | -2.63 | 9.63 | 鋰電池 | -3022471.00 | 2.89 | 22.71 | 88358195.00 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | -2.81 | 16.96 | 鋰電池 | -19965241.00 | 4.56 | 75.87 | 194011310.00 |
600135.SH | 樂(lè)凱膠片 | -2.89 | 11.77 | 鋰電池 | -9802842.00 | 1.48 | 120.18 | 60057549.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -3.04 | 10.20 | 鋰電池 | -25688266.00 | 2.46 | 102.43 | 107161750.00 |
002192.SZ | 路翔股份 | -3.46 | 18.70 | 鋰電池 | -12140630.00 | 5.64 | -34.72 | 108054314.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | -3.50 | 11.57 | 鋰電池 | -10016969.00 | 1.50 | -469.10 | 67222233.00 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -3.71 | 13.48 | 鋰電池 | -57910239.00 | 1.85 | -1132.85 | 205077850.00 |
600680.SH | 上海普天 | -5.76 | 16.35 | 鋰電池 | -4226090.00 | 2.64 | -1179.86 | 114046375.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日鋰電池概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 贛鋒鋰業(yè)跌2.81%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。