股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率 | 成交額(元) |
000023.SZ | 深天地A | 6.18 | 18.02 | 鋰電池 | 2781609.00 | 3.18 | 116.83 | 78819377.00 |
300037.SZ | 新宙邦 | 3.98 | 30.02 | 鋰電池 | 50585414.00 | 11.93 | 38.91 | 361374910.00 |
002108.SZ | 滄州明珠 | 3.81 | 14.44 | 鋰電池 | 38062648.00 | 5.46 | 32.75 | 266243300.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 3.11 | 28.86 | 鋰電池 | 9554362.00 | 0.99 | 27.93 | 106238071.00 |
002074.SZ | 東源電器 | 2.40 | 14.43 | 鋰電池 | 360044.00 | 3.60 | 99.63 | 116919284.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.24 | 27.72 | 鋰電池 | 16384324.00 | 5.63 | 59.56 | 215539770.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 1.39 | 9.47 | 鋰電池 | 11120075.00 | 3.20 | 22.47 | 96517315.00 |
600135.SH | 樂凱膠片 | 1.05 | 11.53 | 鋰電池 | 5403845.00 | 2.30 | 118.54 | 91985391.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 1.04 | 31.91 | 鋰電池 | 25996703.00 | 2.65 | 34.10 | 175367240.00 |
002206.SZ | 海利得 | 0.60 | 8.37 | 鋰電池 | 517572.00 | 1.12 | 20.48 | 31500678.00 |
002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 0.57 | 15.90 | 鋰電池 | -3366271.00 | 2.86 | 71.13 | 113941117.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 0.54 | 13.05 | 鋰電池 | 2306923.00 | 1.17 | 42.83 | 80744357.00 |
600872.SH | 中炬高新 | 0.53 | 11.47 | 鋰電池 | 19986312.00 | 2.34 | 32.81 | 218615400.00 |
002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 0.49 | 42.63 | 鋰電池 | 3598886.00 | 1.89 | 338.36 | 43423106.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 0.46 | 17.60 | 鋰電池 | 15313230.00 | 3.87 | 273.65 | 126915077.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 0.41 | 9.69 | 鋰電池 | 5944917.00 | 2.74 | 116.31 | 81302967.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.36 | 13.83 | 鋰電池 | -5296956.00 | 2.08 | 66.32 | 90711309.00 |
002263.SZ | 大東南 | 0.35 | 5.71 | 鋰電池 | 6122475.00 | 1.13 | -167.55 | 50138992.00 |
002057.SZ | 中鋼天源 | 0.32 | 12.62 | 鋰電池 | -2319884.00 | 1.43 | 103.39 | 33901835.00 |
600192.SH | 長(zhǎng)城電工 | 0.31 | 9.84 | 鋰電池 | 2696306.00 | 1.54 | 42.45 | 67673849.00 |
002125.SZ | 湘潭電化 | 0.29 | 10.54 | 鋰電池 | 1864823.00 | 1.61 | -27.69 | 24054929.00 |
002056.SZ | 橫店東磁 | 0.18 | 22.55 | 鋰電池 | 2742182.00 | 1.43 | 26.56 | 134276150.00 |
000541.SZ | 佛山照明 | 0.09 | 10.55 | 鋰電池 | 13902069.00 | 1.66 | 25.77 | 132917195.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.06 | 16.69 | 鋰電池 | 7757992.00 | 1.26 | 34.17 | 86865180.00 |
002139.SZ | 拓邦股份 | 0.00 | 13.20 | 鋰電池 | 2108165.00 | 2.16 | 44.84 | 45625898.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | -0.05 | 38.45 | 鋰電池 | 14271896.00 | 1.28 | 183.83 | 328214850.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | -0.08 | 11.92 | 鋰電池 | 3869436.00 | 1.20 | -482.85 | 54901478.00 |
600067.SH | 冠城大通 | -0.13 | 7.45 | 鋰電池 | -8733733.00 | 2.29 | 19.64 | 205897360.00 |
002045.SZ | 國(guó)光電器 | -0.15 | 6.88 | 鋰電池 | -1330668.00 | 1.01 | 39.94 | 25096140.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -0.17 | 12.02 | 鋰電池 | 1036896.00 | 0.83 | 133.27 | 54232900.00 |
600680.SH | 上海普天 | -0.20 | 15.00 | 鋰電池 | -364140.00 | 0.48 | -1085.93 | 18509224.00 |
000733.SZ | 振華科技 | -0.28 | 14.19 | 鋰電池 | -1544011.00 | 0.75 | 49.31 | 38231361.00 |
600255.SH | 鑫科材料 | -0.40 | 5.02 | 鋰電池 | 2820525.00 | 1.57 | 183.21 | 124153773.00 |
300153.SZ | 科泰電源 | -0.41 | 11.99 | 鋰電池 | -2384520.00 | 2.52 | 67.42 | 48741953.00 |
000962.SZ | 東方鉭業(yè) | -0.42 | 11.94 | 鋰電池 | 500812.00 | 0.77 | -27.10 | 41023402.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.42 | 11.83 | 鋰電池 | -24044624.00 | 1.47 | 33.18 | 335432830.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | -0.44 | 13.67 | 鋰電池 | -3491861.00 | 0.62 | 18.72 | 72052515.00 |
002012.SZ | 凱恩股份 | -0.46 | 6.55 | 鋰電池 | -2378767.00 | 2.15 | 63.15 | 66619055.00 |
000913.SZ | 錢江摩托 | -0.48 | 6.22 | 鋰電池 | -419242.00 | 0.54 | -20.94 | 15432202.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | -0.48 | 16.48 | 鋰電池 | -2384555.00 | 0.97 | 76.58 | 22343153.00 |
600409.SH | 三友化工 | -0.48 | 6.17 | 鋰電池 | -9793747.00 | 1.14 | 23.03 | 118537124.00 |
002340.SZ | 格林美 | -0.53 | 13.02 | 鋰電池 | -9550709.00 | 1.36 | 58.10 | 134920540.00 |
002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | -0.66 | 15.00 | 鋰電池 | 2377559.00 | 1.10 | 24.41 | 57807820.00 |
000571.SZ | 新大洲A | -0.76 | 5.21 | 鋰電池 | -1161660.00 | 1.35 | 34.50 | 52599031.00 |
600405.SH | 動(dòng)力源 | -0.79 | 10.05 | 鋰電池 | -1787778.00 | 1.69 | 101.03 | 72431416.00 |
600549.SH | 廈門鎢業(yè) | -0.79 | 33.74 | 鋰電池 | 27052985.00 | 1.50 | 99.47 | 350159480.00 |
002404.SZ | 嘉欣絲綢 | -0.83 | 10.82 | 鋰電池 | 7054182.00 | 3.02 | 29.46 | 58540729.00 |
002334.SZ | 英威騰 | -0.88 | 14.56 | 鋰電池 | -10196137.00 | 1.47 | 30.85 | 54477305.00 |
600110.SH | 中科英華 | -0.95 | 6.25 | 鋰電池 | -6917324.00 | 1.31 | -97.69 | 95469648.00 |
002497.SZ | 雅化集團(tuán) | -0.97 | 12.29 | 鋰電池 | -10409870.00 | 2.06 | 26.46 | 85812889.00 |
002192.SZ | 路翔股份 | -0.98 | 17.14 | 鋰電池 | -2712646.00 | 1.88 | -32.09 | 33320938.00 |
000762.SZ | 西藏礦業(yè) | -1.09 | 13.52 | 鋰電池 | 4273088.00 | 1.15 | -379.15 | 75453806.00 |
600074.SH | 中達(dá)股份 | -1.17 | 5.93 | 鋰電池 | -1290032.00 | 1.10 | 155.51 | 58939468.00 |
600854.SH | 春蘭股份 | -1.21 | 5.68 | 鋰電池 | -167578.00 | 1.19 | 181.23 | 35794592.00 |
000511.SZ | 烯碳新材 | -1.24 | 8.77 | 鋰電池 | -6482825.00 | 3.30 | 275.56 | 337856140.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | -1.36 | 13.84 | 鋰電池 | -13442888.00 | 0.89 | 124.24 | 53454115.00 |
000697.SZ | 煉石有色 | -1.43 | 17.20 | 鋰電池 | -21912015.00 | 1.98 | 159.69 | 87747806.00 |
600196.SH | 復(fù)星醫(yī)藥 | -1.43 | 22.00 | 鋰電池 | 2571703.00 | 2.05 | 24.33 | 880373490.00 |
600432.SH | 吉恩鎳業(yè) | -1.59 | 14.13 | 鋰電池 | -17651579.00 | 1.28 | -1192.48 | 148698090.00 |
000636.SZ | 風(fēng)華高科 | -1.68 | 8.74 | 鋰電池 | -1394070.00 | 0.92 | 101.59 | 54959642.00 |
300068.SZ | 南都電源 | -1.69 | 9.83 | 鋰電池 | -20439230.00 | 3.23 | 40.33 | 133374732.00 |
000973.SZ | 佛塑科技 | -1.71 | 6.30 | 鋰電池 | -9207802.00 | 1.88 | 74.93 | 92656780.00 |
600210.SH | 紫江企業(yè) | -1.94 | 5.05 | 鋰電池 | -21716765.00 | 1.31 | 28.91 | 96044033.00 |
002080.SZ | 中材科技 | -1.95 | 13.02 | 鋰電池 | -9964288.00 | 0.88 | 54.51 | 46236914.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.95 | 19.57 | 鋰電池 | -3076916.00 | 0.67 | -502.46 | 62814917.00 |
600139.SH | 西部資源 | -1.98 | 12.39 | 鋰電池 | -12062595.00 | 1.91 | 4372.38 | 157712940.00 |
600522.SH | 中天科技 | -2.03 | 15.93 | 鋰電池 | -60322799.00 | 3.09 | 21.27 | 352231910.00 |
002116.SZ | 中國(guó)海誠(chéng) | -2.10 | 15.84 | 鋰電池 | -2600074.00 | 0.75 | 24.47 | 37088679.00 |
600152.SH | 維科精華 | -2.27 | 6.88 | 鋰電池 | -1526164.00 | 1.44 | -18.42 | 29503725.00 |
600470.SH | 六國(guó)化工 | -2.54 | 6.92 | 鋰電池 | -7204219.00 | 3.42 | -32.12 | 126164956.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | -2.57 | 17.38 | 鋰電池 | -4068471.00 | 2.11 | 67.08 | 30708610.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | -2.63 | 32.49 | 鋰電池 | -55202828.00 | 3.99 | 1617.28 | 457979590.00 |
000009.SZ | 中國(guó)寶安 | -2.70 | 12.99 | 鋰電池 | -53057053.00 | 2.83 | 56.28 | 553741430.00 |
000839.SZ | 中信國(guó)安 | -3.66 | 11.33 | 鋰電池 | -52481506.00 | 3.54 | 140.83 | 647935560.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
9日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計(jì) 滄州明珠漲3.81%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊(cè):http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:中國(guó)電池網(wǎng)]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。