股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 市盈率(pe) | 成交額(元) |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 8.60 | 14.65 | 新能源汽車 | 16043841.00 | 5.96 | 78.51 | 247655430.00 |
000625.SZ | 長安汽車 | 7.14 | 19.36 | 新能源汽車 | 214677520.00 | 3.54 | 12.42 | 2319654900.00 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 6.20 | 16.95 | 新能源汽車 | 230782269.00 | 4.91 | 84.01 | 1171218820.00 |
000063.SZ | 中興通訊 | 5.79 | 20.11 | 新能源汽車 | 203733310.00 | 5.78 | 28.31 | 3151267100.00 |
300104.SZ | 樂視網(wǎng) | 5.68 | 37.41 | 新能源汽車 | 75967963.00 | 6.07 | 108.19 | 1070988370.00 |
002284.SZ | 亞太股份 | 5.11 | 13.58 | 新能源汽車 | 8130766.00 | 1.69 | 29.44 | 58863837.00 |
002126.SZ | 銀輪股份 | 5.01 | 12.58 | 新能源汽車 | 8704865.00 | 2.91 | 28.00 | 106192625.00 |
000957.SZ | 中通客車 | 4.73 | 15.50 | 新能源汽車 | -75041629.00 | 13.23 | 9.99 | 486395160.00 |
300328.SZ | 宜安科技 | 4.59 | 31.45 | 新能源汽車 | -13941.00 | 3.42 | 86.43 | 29425583.00 |
002227.SZ | 奧特迅 | 4.47 | 19.38 | 新能源汽車 | 1124042.00 | 1.29 | 179.95 | 54018261.00 |
600104.SH | 上汽集團(tuán) | 4.45 | 24.67 | 新能源汽車 | 393482380.00 | 1.30 | 10.00 | 3565284300.00 |
002190.SZ | 成飛集成 | 4.24 | 33.95 | 新能源汽車 | 32210062.00 | 7.84 | 1685.28 | 903170000.00 |
000049.SZ | 德賽電池 | 3.87 | 31.97 | 新能源汽車 | 11231156.00 | 2.93 | 34.14 | 190044930.00 |
002196.SZ | 方正電機(jī) | 3.86 | 15.60 | 新能源汽車 | 3012509.00 | 3.80 | 373.43 | 50034843.00 |
300224.SZ | 正海磁材 | 3.85 | 24.80 | 新能源汽車 | -25585335.00 | 3.73 | 50.65 | 213084460.00 |
002249.SZ | 大洋電機(jī) | 3.84 | 12.17 | 新能源汽車 | -2476240.00 | 1.43 | 38.46 | 71647597.00 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.81 | 13.89 | 新能源汽車 | 4005689.00 | 3.16 | 66.51 | 134376980.00 |
002389.SZ | 南洋科技 | 3.72 | 9.77 | 新能源汽車 | 14046708.00 | 3.26 | 117.39 | 95171479.00 |
600273.SH | 嘉化能源 | 3.39 | 9.45 | 新能源汽車 | 15944397.00 | 4.57 | 22.28 | 136597090.00 |
600418.SH | 江淮汽車 | 3.28 | 13.22 | 新能源汽車 | 161354634.00 | 6.71 | 30.36 | 955102160.00 |
300207.SZ | 欣旺達(dá) | 3.19 | 25.90 | 新能源汽車 | -4578217.00 | 3.58 | 55.57 | 121249924.00 |
600525.SH | 長園集團(tuán) | 3.14 | 11.50 | 新能源汽車 | 75696.00 | 2.61 | 29.35 | 256842610.00 |
002454.SZ | 松芝股份 | 3.12 | 14.55 | 新能源汽車 | 12358488.00 | 2.82 | 21.57 | 97586861.00 |
600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 2.79 | 13.25 | 新能源汽車 | 3703027.00 | 2.21 | 43.45 | 152422660.00 |
002660.SZ | 茂碩電源 | 2.69 | 9.15 | 新能源汽車 | -4851621.00 | 3.48 | -125.10 | 48468794.00 |
002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.61 | 27.90 | 新能源汽車 | 4032176.00 | 0.45 | 26.97 | 45980122.00 |
600563.SH | 法拉電子 | 2.57 | 29.88 | 新能源汽車 | 7794016.00 | 2.15 | 22.16 | 142739540.00 |
002276.SZ | 萬馬股份 | 2.51 | 8.59 | 新能源汽車 | 10299407.00 | 1.24 | 40.66 | 87895109.00 |
002091.SZ | 江蘇國泰 | 2.49 | 15.25 | 新能源汽車 | 13415531.00 | 2.21 | 24.72 | 116265138.00 |
002580.SZ | 圣陽股份 | 2.47 | 17.85 | 新能源汽車 | -5194885.00 | 3.40 | 68.69 | 49262300.00 |
002334.SZ | 英威騰 | 2.45 | 15.08 | 新能源汽車 | 5661005.00 | 2.29 | 31.82 | 85388310.00 |
000927.SZ | 一汽夏利 | 2.31 | 7.08 | 新能源汽車 | -7281641.00 | 1.22 | -12.19 | 138980210.00 |
002662.SZ | 京威股份 | 2.30 | 12.48 | 新能源汽車 | 1313263.00 | 1.93 | 25.90 | 35829493.00 |
000922.SZ | 佳電股份 | 2.28 | 13.01 | 新能源汽車 | 4499886.00 | 1.57 | 41.18 | 60070658.00 |
000572.SZ | 海馬汽車 | 2.03 | 5.54 | 新能源汽車 | -9140348.00 | 3.78 | 43.28 | 343017700.00 |
000868.SZ | 安凱客車 | 1.85 | 6.06 | 新能源汽車 | -4783618.00 | 3.75 | 170.74 | 158920690.00 |
601965.SH | 中國汽研 | 1.68 | 12.70 | 新能源汽車 | -878401.00 | 4.34 | 19.52 | 105630193.00 |
600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 1.60 | 6.34 | 新能源汽車 | -27988873.00 | 3.26 | 51.19 | 416497650.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 1.55 | 17.65 | 新能源汽車 | -9521474.00 | 3.30 | 273.96 | 106806533.00 |
601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.44 | 9.14 | 新能源汽車 | -73085501.00 | 8.49 | 19.41 | 473864620.00 |
600409.SH | 三友化工 | 1.43 | 6.39 | 新能源汽車 | 16070835.00 | 2.16 | 23.85 | 228235310.00 |
600390.SH | 金瑞科技 | 1.16 | 12.18 | 新能源汽車 | 2239363.00 | 3.16 | -492.55 | 148016230.00 |
300351.SZ | 永貴電器 | 1.05 | 38.32 | 新能源汽車 | -3608549.00 | 6.12 | 54.81 | 98680239.00 |
600875.SH | 東方電氣 | 0.96 | 21.08 | 新能源汽車 | 33471762.00 | 3.56 | 29.08 | 1250926330.00 |
600213.SH | 亞星客車 | 0.91 | 15.55 | 新能源汽車 | -929469.00 | 1.01 | -33.24 | 35020514.00 |
601311.SH | 駱駝股份 | 0.73 | 13.89 | 新能源汽車 | 4262326.00 | 1.07 | 18.98 | 124292050.00 |
000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.72 | 12.55 | 新能源汽車 | -33640185.00 | 2.81 | 35.14 | 670028230.00 |
600884.SH | 杉杉股份 | 0.59 | 17.01 | 新能源汽車 | -2015385.00 | 1.68 | 34.72 | 116494229.00 |
600157.SH | 永泰能源 | 0.42 | 4.82 | 新能源汽車 | -297408836.00 | 10.00 | 32.46 | 1476807300.00 |
002176.SZ | 江特電機(jī) | 0.28 | 14.54 | 新能源汽車 | -9072963.00 | 1.29 | 130.62 | 79453663.00 |
002594.SZ | 比亞迪 | 0.17 | 40.33 | 新能源汽車 | -1308411.00 | 2.11 | 192.57 | 562214830.00 |
600166.SH | 福田汽車 | 0.15 | 6.59 | 新能源汽車 | -102248793.00 | 4.57 | 46.10 | 768736930.00 |
002224.SZ | 三力士 | 0.00 | 8.59 | 新能源汽車 | -15883185.00 | 2.71 | 31.40 | 101817670.00 |
600686.SH | 金龍汽車 | 0.00 | 12.68 | 新能源汽車 | 472871.00 | 1.96 | 31.15 | 110818432.00 |
600303.SH | 曙光股份 | -0.35 | 5.75 | 新能源汽車 | -13181947.00 | 4.59 | 41.90 | 151936840.00 |
601633.SH | 長城汽車 | -0.45 | 44.53 | 新能源汽車 | -3672123.00 | 0.56 | 18.19 | 515204820.00 |
000970.SZ | 中科三環(huán) | -0.83 | 15.62 | 新能源汽車 | -43863209.00 | 3.04 | 53.66 | 500732150.00 |
000839.SZ | 中信國安 | -0.87 | 11.38 | 新能源汽車 | -13464831.00 | 2.16 | 141.20 | 385369110.00 |
600066.SH | 宇通客車 | -1.08 | 23.73 | 新能源汽車 | 16394007.00 | 2.21 | 23.33 | 667299790.00 |
600478.SH | 科力遠(yuǎn) | -1.15 | 19.79 | 新能源汽車 | -13171339.00 | 1.08 | -507.33 | 99913890.00 |
600773.SH | 西藏城投 | -1.21 | 12.22 | 新能源汽車 | -11439573.00 | 1.31 | 135.15 | 86064718.00 |
600139.SH | 西部資源 | -1.81 | 13.05 | 新能源汽車 | -8833847.00 | 3.37 | 4601.58 | 288765070.00 |
002450.SZ | 康得新 | -2.21 | 27.85 | 新能源汽車 | -112693496.00 | 2.46 | 28.24 | 644940120.00 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
6日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長安汽車漲7.14%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:zlhz@itdcw.com 免費(fèi)注冊:http://www.vnsr890.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。